浙江农林大学各专业2024在浙江录取分数线是多少(含最低位次)
更新时间:2025-02-11 15:25:18
浙江农林大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)城乡规划599分(位次54824),木材科学与工程571分(位次85851),国际经济与贸易601分(位次52722),数据科学与大数据技术590分(位次63892)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
2024年,浙江农林大学在浙江综合类1段共招生52个专业,涵盖了汉语言文学、地理信息科学、新文科求真实验班等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 园艺 | 558 | 101550 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生态学 | 558 | 101654 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 农业资源与环境 | 558 | 101048 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 茶学 | 561 | 98024 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 家具设计与工程 | 561 | 97479 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 林学 | 563 | 95887 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 中药学 | 564 | 94647 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物技术 | 565 | 93162 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 应用化学 | 565 | 92669 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 植物保护 | 567 | 91035 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 设施农业科学与工程 | 567 | 90350 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 568 | 89009 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 食品质量与安全 | 569 | 88202 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境科学与工程 | 571 | 85932 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 木材科学与工程 | 571 | 85851 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 食品科学与工程 | 572 | 84736 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 动物科学 | 574 | 82348 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 动物医学 | 574 | 82847 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智慧农业 | 574 | 82644 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 测绘工程 | 574 | 82093 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物制药 | 574 | 82577 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 高分子材料与工程 | 577 | 78826 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金融工程 | 577 | 79432 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工业设计 | 582 | 73185 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 农学 | 583 | 71870 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能装备与系统 | 583 | 71859 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 应用统计学 | 586 | 68800 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 68289 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物联网工程 | 588 | 66407 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程 | 588 | 66177 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能科学与技术 | 589 | 65740 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 590 | 63892 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 592 | 62355 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 新农科求真实验班 | 596 | 57378 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 596 | 57685 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑学 | 598 | 55446 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子商务 | 598 | 55723 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 城市管理 | 598 | 55588 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 文化产业管理 | 598 | 55851 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 城乡规划 | 599 | 54824 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 农林经济管理 | 599 | 54596 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 广告学 | 599 | 54940 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 风景园林 | 600 | 53518 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 园林 | 601 | 52537 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 601 | 52722 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工商管理 | 601 | 52892 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 新工科求真实验班 | 602 | 50925 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 地理信息科学 | 603 | 50058 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 609 | 44477 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 汉语言文学 | 609 | 44162 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 法学 | 613 | 40436 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 新文科求真实验班 | 618 | 35632 |
从上表可以看出,浙江农林大学的新文科求真实验班专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达618分,显示出较高的报考热度。而园艺专业则为录取分数线最低的专业,分数线为558分,报考意愿相对较低。
浙江农林大学位于杭州市、杭州城西科创大走廊的西端,是浙江省人民政府与农业农村部共建高校、浙江省人民政府与国家林业和草原局共建高校、浙江省重点建设高校、浙江省高水平大学建设高校。学校创建于1958年,时称天目林学院,1966年改名为浙江林学院,2010年更名为浙江农林大学。经过60余年的建设,学校已发展成为以农林、生物、环境学科为特色,涵盖九大学科门类的多科性大学,建立了完整的本硕博人才培养和学位授权体系。
学校重视生态文化建设,全面实施“生态育人 育生态人”工程,“两园(校园、植物园)合一”的现代化生态校园被誉为“浙江省高校校园建设的一张亮丽名片”、“一个读书做学问的好地方”,被教育部、国家林业和草原局等单位授予“国家生态文明教育基地”,被国家林草局、科技部评为全国首批林草科普基地,被中宣部命名为“全国学雷锋活动示范点”。
相关推荐: