华东交通大学2026年在山东本科批综合类各专业最低录取分数为512~591分。其中,法学最低591分(全省位次37944),为录取分数线最高的专业。

华东交通大学2026年山东综合类各专业录取分数线
2026年华东交通大学在山东综合类本科批共招生70个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 法学 | 591 | 37944 |
| 电气工程及其自动化① | 589 | 40591 |
| 自动化 | 587 | 42598 |
| 会计学① | 586 | 43439 |
| 电子信息工程 | 584 | 46192 |
| 知识产权 | 584 | 45520 |
| 计算机科学与技术① | 584 | 45936 |
| 计算机科学与技术② | 584 | 45946 |
| 通信工程① | 582 | 47598 |
| 轨道交通信号与控制 | 581 | 48786 |
| 汉语言文学 | 581 | 48824 |
| 通信工程② | 581 | 49478 |
| 物联网工程① | 580 | 50865 |
| 人工智能① | 580 | 50493 |
| 会计学② | 580 | 50418 |
| 会计学③ | 580 | 49908 |
| 机械设计制造及其自动化 | 579 | 51102 |
| 人工智能② | 579 | 52025 |
| 软件工程① | 579 | 51611 |
| 光电信息科学与工程 | 577 | 54489 |
| 软件工程② | 577 | 53479 |
| 会计学④ | 577 | 53611 |
| 会计学⑤ | 577 | 53604 |
| 机械电子工程 | 576 | 55043 |
| 交通运输 | 576 | 55811 |
| 物联网工程② | 576 | 55373 |
| 电气工程及其自动化② | 576 | 55641 |
| 数据科学与大数据技术① | 575 | 55919 |
| 软件工程③ | 575 | 56647 |
| 软件工程④ | 575 | 57080 |
| 软件工程⑤ | 575 | 56562 |
| 新能源汽车工程① | 574 | 58295 |
| 软件工程⑥ | 574 | 58148 |
| 数据科学与大数据技术② | 574 | 57329 |
| 软件工程⑦ | 573 | 59442 |
| 交通工程 | 572 | 60853 |
| 软件工程⑧ | 572 | 60487 |
| 新能源汽车工程② | 572 | 60138 |
| 车辆工程 | 571 | 61961 |
| 智能制造工程 | 570 | 62772 |
| 软件工程⑨ | 570 | 63291 |
| 测控技术与仪器 | 565 | 70906 |
| 铁道工程 | 564 | 71215 |
| 物流管理 | 564 | 71433 |
| 金融学 | 564 | 71744 |
| 人力资源管理 | 562 | 75428 |
| 信息与计算科学 | 561 | 76868 |
| 国际经济与贸易 | 557 | 82322 |
| 高分子材料与工程① | 557 | 83468 |
| 材料成型及控制工程① | 556 | 84963 |
| 智能材料与结构 | 555 | 86680 |
| 英语 | 553 | 89801 |
| 材料成型及控制工程② | 551 | 92689 |
| 土木工程① | 549 | 96484 |
| 公共事业管理 | 547 | 101622 |
| 高分子材料与工程② | 546 | 102199 |
| 翻译 | 545 | 104986 |
| 测绘工程 | 541 | 112529 |
| 经济统计学 | 541 | 112444 |
| 给排水科学与工程① | 536 | 123441 |
| 建筑电气与智能化 | 535 | 124587 |
| 数字经济 | 535 | 124929 |
| 给排水科学与工程② | 534 | 126818 |
| 建筑学 | 533 | 129543 |
| 智能建造 | 533 | 127911 |
| 土木工程② | 532 | 130947 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 144952 |
| 环境工程 | 525 | 147404 |
| 土木工程③ | 524 | 149828 |
| 工程管理 | 512 | 178365 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年华东交通大学在山东综合类录取分数最高的3个专业为:
1、法学:591分,最低位次37944名;
2、电气工程及其自动化①:589分,最低位次40591名;
3、自动化:587分,最低位次42598名;
综合类各专业最低录取分数线最高为591分(法学),最低为512分(工程管理),分差79分;最低录取位次在37944~178365名,位次相差140421名。
注:以上数据来自山东省教育考试院及华东交通大学本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
