华东交通大学各专业2024年在山东招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)物流工程538分(位次97798),机械设计制造及其自动化568分(位次52160),知识产权574分(位次44518),通信工程571分(位次47803)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、华东交通大学在山东各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,华东交通大学在山东综合类1段共招生48个专业,涵盖了自动化、知识产权、法学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 514 | 146325 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 环境工程 | 518 | 138077 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 工程管理 | 522 | 128297 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 528 | 117140 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 高分子材料与工程 | 529 | 114847 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智能建造 | 531 | 109422 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 建筑环境与能源应用工程 | 533 | 107075 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 材料成型及控制工程 | 534 | 104583 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 534 | 103847 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 测绘工程 | 538 | 97622 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物流工程 | 538 | 97798 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 建筑学 | 540 | 93014 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数字经济 | 540 | 93897 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 给排水科学与工程 | 542 | 89948 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物流管理 | 542 | 89863 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 翻译 | 542 | 90566 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 公共事业管理 | 543 | 87531 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智能材料与结构 | 544 | 85726 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 经济统计学 | 547 | 81715 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 测控技术与仪器 | 548 | 79105 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 英语 | 551 | 74558 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 信息与计算科学 | 553 | 72107 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 建筑电气与智能化 | 554 | 69719 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 铁道工程 | 554 | 70543 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智能制造工程 | 555 | 69298 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 555 | 69497 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 车辆工程 | 556 | 66742 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 机械电子工程 | 557 | 66405 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 新能源汽车工程 | 559 | 63646 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 交通工程 | 559 | 62883 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 交通运输 | 560 | 62098 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 人力资源管理 | 562 | 58757 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 光电信息科学与工程 | 564 | 56501 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 虚拟现实技术 | 564 | 56848 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 金融学 | 565 | 55326 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 软件工程 | 567 | 52546 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 568 | 52160 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 轨道交通信号与控制 | 568 | 51840 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 人工智能 | 569 | 50707 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 569 | 49997 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物联网工程 | 570 | 48860 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程 | 571 | 47802 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 通信工程 | 571 | 47803 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 自动化 | 573 | 46238 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 汉语言文学 | 574 | 44479 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 知识产权 | 574 | 44518 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 578 | 41224 |
华东交通大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 法学 | 579 | 39520 |
从上表可以看出,华东交通大学的法学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达579分,显示出较高的报考热度。而土木工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为514分,报考意愿相对较低。
二、华东交通大学简介
华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。
教育教学:学校形成了本硕博完整的人才培养体系,现有各类学生3万余人。先后获评国家级教学成果二等奖、国家级实验教学示范中心、国家级大学生校外实践教育基地和首批“全国创新创业典型经验高校”“教育部深化创新创业教育改革示范高校”“全国高校实践育人创新创业基地”、首批“国家级创新创业学院建设单位”、全国五四红旗团委。学校坚持“以本为本”,推进“四个回归”,持续深化本科教育改革,推动育人理念从“本科教学”转变为“本科教育”,主体地位从“以教师为中心”转变为“以学生为中心”,教学方法从“教为主”转变为“学为主”。自2015级学生起实施完全学分制,大力推行启发式、互动式、探究式教学和工程教育专业认证,教学质量持续提升。不断创新人才培养模式,成立现代产业学院,开设“詹天佑班”“茅以升班”“卓越工程师班”“中铁国际班”等特色班级;不断更新育人理念,实施“天佑学子培育计划”,成立天佑学院,发挥天佑学院作为本科教育改革特区和试验基地的引领作用,着力打造具有领袖、领军潜质的拔尖创新型和复合型人才;获批建设7个省级研究生工作站(总数全省第1),入选江西省首批卓越工程师学院立项建设名单(首批共4所),积极面向行业、产业,促进产教深度融合,有效推进专业学位人才培养改革。近年来,培养了以“中国大学生年度人物”(江西首位)、“中国大学生自强之星标兵”“中国青少年科技创新奖获得者”“小平科技创新团队”等为代表的一大批优秀学生典型和先进集体;获中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖、全国研究生数学建模竞赛一等奖等为代表的国家级奖项1500余项。
相关推荐: