建筑学专业最好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2023-06-20 15:30:16
2023年建筑学专业大学排名前十的高校有:清华大学(学科等级A+)、东南大学(学科等级A+)、天津大学(学科等级A-)、同济大学(学科等级A-)、华南理工大学(学科等级A-)、哈尔滨工业大学(学科等级B+)、浙江大学(学科等级B+)、华中科技大学(学科等级B+)、重庆大学(学科等级B+)、西安建筑科技大学(学科等级B+)。
其中上海市2022年高考建筑学专业录取分数线最高的五所大学分别为:天津大学(564分)、西安交通大学(556分)、深圳大学(543分)、苏州大学(541分)、深圳大学(540分)。录取分数线最低的五所大学分别为:合肥城市学院(389分)、河北建筑工程学院(394分)、南京工业大学浦江学院(395分)、上海中侨职业技术大学(397分)、山西工学院(398分)。
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所建筑学专业比较好的大学排名榜单,具体建筑学专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 建筑学 | A+ |
2 | 东南大学 | 建筑学 | A+ |
3 | 天津大学 | 建筑学 | A- |
4 | 同济大学 | 建筑学 | A- |
5 | 华南理工大学 | 建筑学 | A- |
6 | 哈尔滨工业大学 | 建筑学 | B+ |
7 | 浙江大学 | 建筑学 | B+ |
8 | 华中科技大学 | 建筑学 | B+ |
9 | 重庆大学 | 建筑学 | B+ |
10 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | B+ |
11 | 北京建筑大学 | 建筑学 | B |
12 | 大连理工大学 | 建筑学 | B |
13 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 | B |
14 | 南京大学 | 建筑学 | B |
15 | 武汉大学 | 建筑学 | B |
16 | 湖南大学 | 建筑学 | B |
17 | 北京工业大学 | 建筑学 | B- |
18 | 合肥工业大学 | 建筑学 | B- |
19 | 山东建筑大学 | 建筑学 | B- |
20 | 深圳大学 | 建筑学 | B- |
21 | 西南交通大学 | 建筑学 | B- |
22 | 中央美术学院 | 建筑学 | C+ |
23 | 上海交通大学 | 建筑学 | C+ |
24 | 厦门大学 | 建筑学 | C+ |
25 | 华侨大学 | 建筑学 | C+ |
26 | 青岛理工大学 | 建筑学 | C+ |
27 | 昆明理工大学 | 建筑学 | C+ |
28 | 安徽建筑大学 | 建筑学 | C+ |
29 | 北京交通大学 | 建筑学 | C |
30 | 吉林建筑大学 | 建筑学 | C |
31 | 南京工业大学 | 建筑学 | C |
32 | 福州大学 | 建筑学 | C |
33 | 内蒙古工业大学 | 建筑学 | C- |
34 | 苏州科技大学 | 建筑学 | C- |
35 | 郑州大学 | 建筑学 | C- |
更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年建筑学专业在上海市录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022上海市(综合类):
分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥工业大学 | 建筑学 | 本科 | 535 / 10083 | 400 |
2 | 北京建筑大学 | 建筑学 | 本科 | 530 / 11182 | 400 |
3 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 本科 | 529 / 11385 | 400 |
4 | 南京工业大学 | 建筑学 | 本科 | 510 / 15437 | 400 |
5 | 四川美术学院 | 建筑学 | 本科 | 509 / 15665 | 400 |
6 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 | 本科 | 504 / 16713 | 400 |
7 | 苏州科技大学 | 建筑学 | 本科 | 489 / 19963 | 400 |
8 | 上海应用技术大学 | 建筑学 | 本科 | 442 / 29590 | 400 |
9 | 武汉轻工大学 | 建筑学 | 本科 | 442 / 29590 | 400 |
10 | 湖州师范学院 | 建筑学 | 本科 | 442 / 29590 | 400 |
11 | 青岛理工大学 | 建筑学 | 本科 | 427 / 32225 | 400 |
12 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学 | 本科 | 418 / 33700 | 400 |
13 | 西安培华学院 | 建筑学 | 本科 | 408 / 35261 | 400 |
查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
建筑学的毕业生具备建筑设计、城市设计、室内设计、市政设计等方面的知识和专业技能,能在设计部门从事各项设计工作,在房地产部门从事建筑策划与管理工作,并具有多种职业适应能力的通用型、复合型高级工程技术人才。该专业适合升学考研及公务员。