财务管理专业比较好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2023-06-20 15:33:05
2023年财务管理专业大学排名前十的高校有:中国人民大学(学科等级A+)、清华大学(学科等级A+)、上海交通大学(学科等级A+)、中山大学(学科等级A+)、北京大学(学科等级A)、对外经济贸易大学(学科等级A)、南开大学(学科等级A)、复旦大学(学科等级A)、上海财经大学(学科等级A)、南京大学(学科等级A)。
其中上海市2022年高考财务管理专业录取分数线最高的五所大学分别为:上海财经大学(567分)、宁波诺丁汉大学(531分)、上海对外经贸大学(522分)、上海对外经贸大学(522分)、江西财经大学(503分)。录取分数线最低的五所大学分别为:上海立达学院(385分)、南昌大学科学技术学院(385分)、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(391分)、南通理工学院(392分)、无锡太湖学院(393分)。
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所财务管理专业比较好的大学排名榜单,具体财务管理专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 财务管理 | A+ |
2 | 清华大学 | 财务管理 | A+ |
3 | 上海交通大学 | 财务管理 | A+ |
4 | 中山大学 | 财务管理 | A+ |
5 | 北京大学 | 财务管理 | A |
6 | 对外经济贸易大学 | 财务管理 | A |
7 | 南开大学 | 财务管理 | A |
8 | 复旦大学 | 财务管理 | A |
9 | 上海财经大学 | 财务管理 | A |
10 | 南京大学 | 财务管理 | A |
11 | 厦门大学 | 财务管理 | A |
12 | 西安交通大学 | 财务管理 | A |
13 | 北京交通大学 | 财务管理 | A- |
14 | 中央财经大学 | 财务管理 | A- |
15 | 大连理工大学 | 财务管理 | A- |
16 | 东北财经大学 | 财务管理 | A- |
17 | 吉林大学 | 财务管理 | A- |
18 | 浙江大学 | 财务管理 | A- |
19 | 山东大学 | 财务管理 | A- |
20 | 武汉大学 | 财务管理 | A- |
21 | 华中科技大学 | 财务管理 | A- |
22 | 湖南大学 | 财务管理 | A- |
23 | 四川大学 | 财务管理 | A- |
24 | 西南财经大学 | 财务管理 | A- |
25 | 北京理工大学 | 财务管理 | B+ |
26 | 首都经济贸易大学 | 财务管理 | B+ |
27 | 天津大学 | 财务管理 | B+ |
28 | 天津财经大学 | 财务管理 | B+ |
29 | 华北电力大学 | 财务管理 | B+ |
30 | 山西财经大学 | 财务管理 | B+ |
31 | 辽宁大学 | 财务管理 | B+ |
32 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | B+ |
33 | 同济大学 | 财务管理 | B+ |
34 | 河海大学 | 财务管理 | B+ |
35 | 浙江工业大学 | 财务管理 | B+ |
更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年财务管理专业在上海市录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022上海市(综合类):
分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京审计大学 | 财务管理 | 本科 | 497 / 18231 | 400 |
2 | 上海政法学院 | 财务管理 | 本科 | 494 / 18893 | 400 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 财务管理 | 本科 | 488 / 20201 | 400 |
4 | 安徽师范大学 | 财务管理 | 本科 | 486 / 20634 | 400 |
5 | 温州大学 | 财务管理 | 本科 | 483 / 21316 | 400 |
6 | 上海工程技术大学 | 财务管理 | 本科 | 474 / 23219 | 400 |
7 | 上海商学院 | 财务管理 | 本科 | 464 / 25254 | 400 |
8 | 河南财经政法大学 | 财务管理 | 本科 | 461 / 25900 | 400 |
9 | 安徽工业大学 | 财务管理 | 本科 | 458 / 26500 | 400 |
10 | 上海第二工业大学 | 财务管理 | 本科 | 457 / 26729 | 400 |
11 | 南京工程学院 | 财务管理 | 本科 | 456 / 26943 | 400 |
12 | 山西财经大学 | 财务管理 | 本科 | 456 / 26943 | 400 |
13 | 北京物资学院 | 财务管理 | 本科 | 451 / 27920 | 400 |
14 | 湖州师范学院 | 财务管理 | 本科 | 451 / 27920 | 400 |
15 | 湖南科技大学 | 财务管理 | 本科 | 449 / 28286 | 400 |
16 | 天津科技大学 | 财务管理 | 本科 | 448 / 28491 | 400 |
17 | 嘉兴学院 | 财务管理 | 本科 | 448 / 28491 | 400 |
18 | 无锡学院 | 财务管理 | 本科 | 443 / 29402 | 400 |
19 | 常熟理工学院 | 财务管理 | 本科 | 443 / 29402 | 400 |
20 | 安徽理工大学 | 财务管理 | 本科 | 443 / 29402 | 400 |
21 | 嘉兴南湖学院 | 财务管理 | 本科 | 441 / 29768 | 400 |
22 | 上海师范大学天华学院 | 财务管理 | 本科 | 441 / 29768 | 400 |
23 | 江西理工大学 | 财务管理 | 本科 | 439 / 30154 | 400 |
24 | 淮南师范学院 | 财务管理 | 本科 | 439 / 30154 | 400 |
25 | 广东金融学院 | 财务管理 | 本科 | 438 / 30345 | 400 |
26 | 安徽建筑大学 | 财务管理 | 本科 | 437 / 30533 | 400 |
27 | 南昌工程学院 | 财务管理 | 本科 | 436 / 30730 | 400 |
28 | 上海师范大学天华学院 | 财务管理 | 本科 | 434 / 31045 | 400 |
29 | 西华大学 | 财务管理 | 本科 | 433 / 31228 | 400 |
30 | 青岛农业大学 | 财务管理 | 本科 | 433 / 31228 | 400 |
31 | 上海师范大学天华学院 | 财务管理 | 本科 | 433 / 31228 | 400 |
32 | 滁州学院 | 财务管理 | 本科 | 432 / 31375 | 400 |
33 | 西藏大学 | 财务管理 | 本科 | 430 / 31709 | 400 |
34 | 上海杉达学院 | 财务管理 | 本科 | 430 / 31709 | 400 |
35 | 湖南财政经济学院 | 财务管理 | 本科 | 429 / 31886 | 400 |
36 | 宜春学院 | 财务管理 | 本科 | 427 / 32225 | 400 |
37 | 湖南文理学院 | 财务管理 | 本科 | 424 / 32722 | 400 |
38 | 东南大学成贤学院 | 财务管理 | 本科 | 424 / 32722 | 400 |
39 | 山东交通学院 | 财务管理 | 本科 | 423 / 32861 | 400 |
40 | 南京师范大学泰州学院 | 财务管理 | 本科 | 423 / 32861 | 400 |
41 | 长沙学院 | 财务管理 | 本科 | 422 / 33024 | 400 |
42 | 商丘师范学院 | 财务管理 | 本科 | 417 / 33864 | 400 |
43 | 贵州财经大学 | 财务管理 | 本科 | 414 / 34339 | 400 |
44 | 湖南科技学院 | 财务管理 | 本科 | 413 / 34512 | 400 |
45 | 洛阳理工学院 | 财务管理 | 本科 | 413 / 34512 | 400 |
46 | 黑龙江科技大学 | 财务管理 | 本科 | 412 / 34643 | 400 |
47 | 赣东学院 | 财务管理 | 本科 | 412 / 34643 | 400 |
48 | 南京审计大学金审学院 | 财务管理 | 本科 | 410 / 34946 | 400 |
49 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 本科 | 410 / 34946 | 400 |
50 | 河南工程学院 | 财务管理 | 本科 | 409 / 35102 | 400 |
51 | 滨州学院 | 财务管理 | 本科 | 405 / 35698 | 400 |
52 | 山西工学院 | 财务管理 | 本科 | 404 / 35837 | 400 |
53 | 上海杉达学院 | 财务管理 | 本科 | 404 / 35837 | 400 |
54 | 湘南学院 | 财务管理 | 本科 | 402 / 36115 | 400 |
55 | 河南城建学院 | 财务管理 | 本科 | 402 / 36115 | 400 |
56 | 上海财经大学浙江学院 | 财务管理 | 本科 | 397 / 36844 | 400 |
57 | 南京工业大学浦江学院 | 财务管理 | 本科 | 394 / 37259 | 400 |
58 | 河北建筑工程学院 | 财务管理 | 本科 | 393 / 37399 | 400 |
查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
财务管理专业的毕业生在完成了专业培养之后,可以进入政府经济管理部门、企事业单位、金融与证券机构以及会计事务所、资产评估事务所等中介机构的相关业务工作,在工商、金融企业、事业单位和政府部门从事财务、金融管理以及在大专院校、科研单位从事教学、科研方面工作。该专业适合公务员岗位。