数字媒体技术专业大学排名及分数线(2023最新排行)
更新时间:2023-06-20 15:33:47
2023年数字媒体技术专业大学排名前十的高校有:北京大学(学科等级A+)、清华大学(学科等级A+)、浙江大学(学科等级A+)、国防科技大学(学科等级A+)、北京航空航天大学(学科等级A)、北京邮电大学(学科等级A)、哈尔滨工业大学(学科等级A)、上海交通大学(学科等级A)、南京大学(学科等级A)、华中科技大学(学科等级A)。
其中浙江省2022年高考数字媒体技术专业录取分数线最高的五所大学分别为:中国传媒大学(650分)、中国传媒大学(648分)、北京工业大学(645分)、华中师范大学(642分)、北京电影学院(641分)。录取分数线最低的五所大学分别为:吉林师范大学博达学院(503分)、大连医科大学中山学院(505分)、桂林学院(506分)、上海建桥学院(507分)、上海建桥学院(507分)。
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所数字媒体技术专业比较好的大学排名榜单,具体数字媒体技术专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 数字媒体技术 | A+ |
2 | 清华大学 | 数字媒体技术 | A+ |
3 | 浙江大学 | 数字媒体技术 | A+ |
4 | 国防科技大学 | 数字媒体技术 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | 数字媒体技术 | A |
6 | 北京邮电大学 | 数字媒体技术 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | 数字媒体技术 | A |
8 | 上海交通大学 | 数字媒体技术 | A |
9 | 南京大学 | 数字媒体技术 | A |
10 | 华中科技大学 | 数字媒体技术 | A |
11 | 电子科技大学 | 数字媒体技术 | A |
12 | 北京交通大学 | 数字媒体技术 | A- |
13 | 北京理工大学 | 数字媒体技术 | A- |
14 | 东北大学 | 数字媒体技术 | A- |
15 | 吉林大学 | 数字媒体技术 | A- |
16 | 同济大学 | 数字媒体技术 | A- |
17 | 中国科学技术大学 | 数字媒体技术 | A- |
18 | 武汉大学 | 数字媒体技术 | A- |
19 | 中南大学 | 数字媒体技术 | A- |
20 | 西安交通大学 | 数字媒体技术 | A- |
21 | 西北工业大学 | 数字媒体技术 | A- |
22 | 西安电子科技大学 | 数字媒体技术 | A- |
23 | 解放军信息工程大学 | 数字媒体技术 | A- |
24 | 中国人民大学 | 数字媒体技术 | B+ |
25 | 北京工业大学 | 数字媒体技术 | B+ |
26 | 北京科技大学 | 数字媒体技术 | B+ |
27 | 南开大学 | 数字媒体技术 | B+ |
28 | 天津大学 | 数字媒体技术 | B+ |
29 | 大连理工大学 | 数字媒体技术 | B+ |
30 | 哈尔滨工程大学 | 数字媒体技术 | B+ |
31 | 复旦大学 | 数字媒体技术 | B+ |
32 | 华东师范大学 | 数字媒体技术 | B+ |
33 | 东南大学 | 数字媒体技术 | B+ |
34 | 南京航空航天大学 | 数字媒体技术 | B+ |
35 | 南京理工大学 | 数字媒体技术 | B+ |
更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年数字媒体技术专业在浙江省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022浙江省(综合类):
分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江南大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 638 / 14419 | 497 |
2 | 福州大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 637 / 15118 | 497 |
3 | 厦门大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 626 / 22928 | 497 |
4 | 福州大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 624 / 24419 | 497 |
5 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 622 / 26106 | 497 |
6 | 上海第二工业大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 619 / 28875 | 497 |
7 | 安徽大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 602 / 45995 | 497 |
8 | 西安理工大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 595 / 53771 | 497 |
9 | 成都信息工程大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 594 / 54640 | 497 |
10 | 天津科技大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 592 / 56929 | 497 |
11 | 成都大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 590 / 59614 | 497 |
12 | 南京工程学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 585 / 64432 | 497 |
13 | 浙江传媒学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 585 / 65147 | 497 |
14 | 安徽理工大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 584 / 65546 | 497 |
15 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 582 / 68565 | 497 |
16 | 辽宁师范大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 576 / 75430 | 497 |
17 | 福建师范大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 575 / 76302 | 497 |
18 | 天津职业技术师范大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 574 / 78572 | 497 |
19 | 长沙学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 571 / 81448 | 497 |
20 | 江苏理工学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 570 / 83470 | 497 |
21 | 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 567 / 86613 | 497 |
22 | 中华女子学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 561 / 94023 | 497 |
23 | 浙江水利水电学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 557 / 98230 | 497 |
24 | 湖南科技学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 554 / 101710 | 497 |
25 | 丽水学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 553 / 103763 | 497 |
26 | 泉州师范学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 552 / 104433 | 497 |
27 | 桂林航天工业学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 543 / 115255 | 497 |
28 | 梧州学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 541 / 117670 | 497 |
29 | 山西传媒学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 541 / 118802 | 497 |
30 | 乐山师范学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 539 / 120767 | 497 |
31 | 广州软件学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 538 / 122244 | 497 |
32 | 河南城建学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 536 / 124063 | 497 |
33 | 南京邮电大学通达学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 535 / 125528 | 497 |
34 | 红河学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 533 / 127888 | 497 |
35 | 普洱学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 533 / 128031 | 497 |
36 | 成都东软学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 531 / 130786 | 497 |
37 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 530 / 131312 | 497 |
38 | 楚雄师范学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 530 / 131177 | 497 |
39 | 兰州工业学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 530 / 131057 | 497 |
40 | 湖南工业大学科技学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 528 / 134031 | 497 |
41 | 四川工商学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 527 / 135828 | 497 |
42 | 大连理工大学城市学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 523 / 140305 | 497 |
43 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 521 / 142044 | 497 |
44 | 武汉生物工程学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 521 / 142177 | 497 |
45 | 南昌工学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 519 / 144551 | 497 |
46 | 浙江树人学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 519 / 145200 | 497 |
47 | 阳光学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 518 / 145666 | 497 |
48 | 重庆移通学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 517 / 147135 | 497 |
49 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 515 / 149896 | 497 |
50 | 荆楚理工学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 514 / 150322 | 497 |
51 | 宁波财经学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 513 / 151486 | 497 |
52 | 天津理工大学中环信息学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 513 / 152523 | 497 |
53 | 重庆对外经贸学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 512 / 152638 | 497 |
54 | 吉林动画学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 512 / 153065 | 497 |
55 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 510 / 155307 | 497 |
56 | 长春人文学院 | 数字媒体技术 | 1段 | 508 / 157646 | 497 |
57 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 1段 | 508 / 157199 | 497 |
查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
毕业生从事的主要是与数字媒体技术相关的影视、娱乐游戏、出版、图书、新闻等文化媒体行业,以及国家机关、高等院校、电视台及其他数字媒体软件开发和产品设计制作企业。在广播电视、广告制作等信息传媒领域从事多媒体信息的采集、编 辑等方面的技术工作以及多媒体产品的开发与制作工作。在企事业单位、学校从事计算机网络、教学多媒体信息系统的运行、管理与维护工作;音视频设备的操作与维护工作。该专业适合升学考研。