通信工程专业大学排名及分数线(2023最新排行)
更新时间:2023-06-20 15:31:42
2023年通信工程专业大学排名前十的高校有:电子科技大学(学科等级A+)、西安电子科技大学(学科等级A+)、北京大学(学科等级A)、清华大学(学科等级A)、东南大学(学科等级A)、北京邮电大学(学科等级A-)、复旦大学(学科等级A-)、上海交通大学(学科等级A-)、南京大学(学科等级A-)、浙江大学(学科等级A-)。
其中上海市2022年高考通信工程专业录取分数线最高的五所大学分别为:华东师范大学(574分)、华东师范大学(573分)、北京邮电大学(566分)、吉林大学(554分)、上海大学(550分)。录取分数线最低的五所大学分别为:武昌首义学院(389分)、南京邮电大学通达学院(401分)、湖南理工学院(401分)、淮南师范学院(412分)、沈阳理工大学(412分)。
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所通信工程专业比较好的大学排名榜单,具体通信工程专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 电子科技大学 | 通信工程 | A+ |
2 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | A+ |
3 | 北京大学 | 通信工程 | A |
4 | 清华大学 | 通信工程 | A |
5 | 东南大学 | 通信工程 | A |
6 | 北京邮电大学 | 通信工程 | A- |
7 | 复旦大学 | 通信工程 | A- |
8 | 上海交通大学 | 通信工程 | A- |
9 | 南京大学 | 通信工程 | A- |
10 | 浙江大学 | 通信工程 | A- |
11 | 西安交通大学 | 通信工程 | A- |
12 | 北京航空航天大学 | 通信工程 | B+ |
13 | 北京理工大学 | 通信工程 | B+ |
14 | 天津大学 | 通信工程 | B+ |
15 | 吉林大学 | 通信工程 | B+ |
16 | 南京邮电大学 | 通信工程 | B+ |
17 | 杭州电子科技大学 | 通信工程 | B+ |
18 | 华中科技大学 | 通信工程 | B+ |
19 | 西北工业大学 | 通信工程 | B+ |
20 | 国防科技大学 | 通信工程 | B+ |
21 | 空军工程大学 | 通信工程 | B+ |
22 | 北京工业大学 | 通信工程 | B |
23 | 南开大学 | 通信工程 | B |
24 | 哈尔滨工业大学 | 通信工程 | B |
25 | 华东师范大学 | 通信工程 | B |
26 | 南京理工大学 | 通信工程 | B |
27 | 中国科学技术大学 | 通信工程 | B |
28 | 厦门大学 | 通信工程 | B |
29 | 武汉大学 | 通信工程 | B |
30 | 中山大学 | 通信工程 | B |
31 | 华南理工大学 | 通信工程 | B |
32 | 北京交通大学 | 通信工程 | B- |
33 | 大连理工大学 | 通信工程 | B- |
34 | 安徽大学 | 通信工程 | B- |
35 | 合肥工业大学 | 通信工程 | B- |
更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年通信工程专业在上海市录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022上海市(综合类):
分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大学 | 通信工程 | 本科 | 549 / 7201 | 400 |
2 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 本科 | 541 / 8780 | 400 |
3 | 东北大学秦皇岛分校 | 通信工程 | 本科 | 540 / 8999 | 400 |
4 | 上海理工大学 | 通信工程 | 本科 | 534 / 10296 | 400 |
5 | 西安邮电大学 | 通信工程 | 本科 | 490 / 19765 | 400 |
6 | 上海电力大学 | 通信工程 | 本科 | 470 / 24016 | 400 |
7 | 上海第二工业大学 | 通信工程 | 本科 | 445 / 29030 | 400 |
8 | 西安科技大学 | 通信工程 | 本科 | 441 / 29768 | 400 |
9 | 上海应用技术大学 | 通信工程 | 本科 | 440 / 29955 | 400 |
10 | 集美大学 | 通信工程 | 本科 | 434 / 31045 | 400 |
11 | 天津科技大学 | 通信工程 | 本科 | 434 / 31045 | 400 |
12 | 上海电机学院 | 通信工程 | 本科 | 430 / 31709 | 400 |
13 | 长春理工大学 | 通信工程 | 本科 | 426 / 32393 | 400 |
14 | 嘉兴学院 | 通信工程 | 本科 | 420 / 33357 | 400 |
15 | 哈尔滨理工大学 | 通信工程 | 本科 | 418 / 33700 | 400 |
16 | 广东海洋大学 | 通信工程 | 本科 | 418 / 33700 | 400 |
查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
本专业毕业生集中在通信系统、高科技开发公司、科研院所、设计单位、金融系统、民航、铁路及政府和大专院校,能在通信领域中从事研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发、应用通信技术与设备及无线通信、电视、大规模集成电路、智能仪器及应用电子技术领域的研究,设计和通信工程的研究、设计、技术引进和技术开发工作。该专业适合升学考研。