广播电视学专业最好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2023-06-20 15:41:08
2023年广播电视学专业大学排名前十的高校有:中国人民大学(学科等级A+)、中国传媒大学(学科等级A+)、复旦大学(学科等级A)、华中科技大学(学科等级A)、清华大学(学科等级A-)、上海交通大学(学科等级A-)、武汉大学(学科等级A-)、暨南大学(学科等级A-)、北京大学(学科等级B+)、华东师范大学(学科等级B+)。
其中浙江省2022年高考广播电视学专业录取分数线最高的五所大学分别为:中国传媒大学(658分)、河海大学(643分)、云南大学(634分)、上海政法学院(623分)、扬州大学(616分)。录取分数线最低的五所大学分别为:青岛滨海学院(529分)、宁波财经学院(530分)、大连理工大学城市学院(543分)、浙江工业大学之江学院(550分)、牡丹江师范学院(555分)。
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所广播电视学专业比较好的大学排名榜单,具体广播电视学专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 广播电视学 | A+ |
2 | 中国传媒大学 | 广播电视学 | A+ |
3 | 复旦大学 | 广播电视学 | A |
4 | 华中科技大学 | 广播电视学 | A |
5 | 清华大学 | 广播电视学 | A- |
6 | 上海交通大学 | 广播电视学 | A- |
7 | 武汉大学 | 广播电视学 | A- |
8 | 暨南大学 | 广播电视学 | A- |
9 | 北京大学 | 广播电视学 | B+ |
10 | 华东师范大学 | 广播电视学 | B+ |
11 | 上海大学 | 广播电视学 | B+ |
12 | 南京大学 | 广播电视学 | B+ |
13 | 南京师范大学 | 广播电视学 | B+ |
14 | 浙江大学 | 广播电视学 | B+ |
15 | 厦门大学 | 广播电视学 | B+ |
16 | 四川大学 | 广播电视学 | B+ |
17 | 河北大学 | 广播电视学 | B |
18 | 安徽大学 | 广播电视学 | B |
19 | 郑州大学 | 广播电视学 | B |
20 | 湖南大学 | 广播电视学 | B |
21 | 湖南师范大学 | 广播电视学 | B |
22 | 中山大学 | 广播电视学 | B |
23 | 深圳大学 | 广播电视学 | B |
24 | 陕西师范大学 | 广播电视学 | B |
25 | 上海外国语大学 | 广播电视学 | B- |
26 | 苏州大学 | 广播电视学 | B- |
27 | 南昌大学 | 广播电视学 | B- |
28 | 山东大学 | 广播电视学 | B- |
29 | 河南大学 | 广播电视学 | B- |
30 | 华南理工大学 | 广播电视学 | B- |
31 | 兰州大学 | 广播电视学 | B- |
32 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | 广播电视学 | B- |
33 | 北京印刷学院 | 广播电视学 | C+ |
34 | 北京师范大学 | 广播电视学 | C+ |
35 | 北京外国语大学 | 广播电视学 | C+ |
更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年广播电视学专业在浙江省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022浙江省(综合类):
分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江传媒学院 | 广播电视学 | 1段 | 614 / 33476 | 497 |
2 | 湖北师范大学 | 广播电视学 | 1段 | 585 / 64734 | 497 |
3 | 泉州师范学院 | 广播电视学 | 1段 | 569 / 84595 | 497 |
4 | 陕西理工大学 | 广播电视学 | 1段 | 569 / 83796 | 497 |
5 | 商丘师范学院 | 广播电视学 | 1段 | 566 / 87440 | 497 |
6 | 龙岩学院 | 广播电视学 | 1段 | 564 / 89959 | 497 |
7 | 山西传媒学院 | 广播电视学 | 1段 | 563 / 91994 | 497 |
8 | 厦门大学嘉庚学院 | 广播电视学 | 1段 | 561 / 93431 | 497 |
9 | 齐齐哈尔大学 | 广播电视学 | 1段 | 560 / 94480 | 497 |
10 | 扬州大学广陵学院 | 广播电视学 | 1段 | 557 / 99136 | 497 |
11 | 白城师范学院 | 广播电视学 | 1段 | 556 / 99722 | 497 |
12 | 红河学院 | 广播电视学 | 1段 | 555 / 101567 | 497 |
查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
本专业学生毕业后可到新闻文艺出版部门、高校、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究工作,以及文化、宣传方面的实际工作。