机械设计制造及其自动化专业最好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2023-06-20 15:41:10
2023年机械设计制造及其自动化专业大学排名前十的高校有:清华大学(学科等级A+)、哈尔滨工业大学(学科等级A+)、上海交通大学(学科等级A+)、华中科技大学(学科等级A+)、北京理工大学(学科等级A)、天津大学(学科等级A)、大连理工大学(学科等级A)、浙江大学(学科等级A)、西安交通大学(学科等级A)、北京航空航天大学(学科等级A-)。
其中山东省2022年高考机械设计制造及其自动化专业录取分数线最高的五所大学分别为:大连理工大学(626分)、大连理工大学(615分)、哈尔滨工业大学(威海)(606分)、中国海洋大学(602分)、武汉理工大学(596分)。录取分数线最低的五所大学分别为:青岛黄海学院(449分)、山东协和学院(449分)、青岛城市学院(450分)、山东工程职业技术大学(451分)、烟台理工学院(451分)。
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所机械设计制造及其自动化专业比较好的大学排名榜单,具体机械设计制造及其自动化专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 机械设计制造及其自动化 | A+ |
2 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | A+ |
3 | 上海交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | A+ |
4 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | A+ |
5 | 北京理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | A |
6 | 天津大学 | 机械设计制造及其自动化 | A |
7 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | A |
8 | 浙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | A |
9 | 西安交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | A |
10 | 北京航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | A- |
11 | 吉林大学 | 机械设计制造及其自动化 | A- |
12 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | A- |
13 | 同济大学 | 机械设计制造及其自动化 | A- |
14 | 南京航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | A- |
15 | 湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 | A- |
16 | 中南大学 | 机械设计制造及其自动化 | A- |
17 | 华南理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | A- |
18 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | A- |
19 | 国防科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | A- |
20 | 北京交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
21 | 北京工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
22 | 北京科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
23 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
24 | 东北大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
25 | 上海大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
26 | 东南大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
27 | 南京理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
28 | 中国矿业大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
29 | 江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
30 | 浙江工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
31 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
32 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
33 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
34 | 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
35 | 西北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年机械设计制造及其自动化专业在山东省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022山东省(综合类):
分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 595 / 18044 | 437 |
2 | 中国地质大学(北京) | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 593 / 19157 | 437 |
3 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 592 / 19925 | 437 |
4 | 北京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 591 / 20599 | 437 |
5 | 福州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 588 / 22353 | 437 |
6 | 山东大学威海分校 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 586 / 23717 | 437 |
7 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 586 / 23796 | 437 |
8 | 湖南师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 583 / 25775 | 437 |
9 | 南昌大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 583 / 25639 | 437 |
10 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 583 / 25738 | 437 |
11 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 582 / 26206 | 437 |
12 | 江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 579 / 28729 | 437 |
13 | 宁波大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 579 / 28976 | 437 |
14 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 578 / 29971 | 437 |
15 | 北方工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 578 / 30054 | 437 |
16 | 海南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 578 / 30149 | 437 |
17 | 南京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 574 / 32955 | 437 |
18 | 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 573 / 34331 | 437 |
19 | 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 572 / 35096 | 437 |
20 | 湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 572 / 35036 | 437 |
21 | 沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 571 / 36131 | 437 |
22 | 西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 570 / 36925 | 437 |
23 | 华南农业大学 | 机械设计制造及自动化 | 1段 | 569 / 37657 | 437 |
24 | 汕头大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 569 / 37753 | 437 |
25 | 北京信息科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 568 / 38595 | 437 |
26 | 西南石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 567 / 39905 | 437 |
27 | 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 566 / 40452 | 437 |
28 | 深圳技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 566 / 40613 | 437 |
29 | 北京化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 565 / 41500 | 437 |
30 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 564 / 42305 | 437 |
31 | 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 563 / 44296 | 437 |
32 | 武汉工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 563 / 43701 | 437 |
33 | 天津科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 563 / 43748 | 437 |
34 | 湖南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 562 / 44898 | 437 |
35 | 大连海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 562 / 44416 | 437 |
36 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 561 / 46243 | 437 |
37 | 西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 561 / 45764 | 437 |
38 | 石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 560 / 47374 | 437 |
39 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 559 / 48580 | 437 |
40 | 南昌航空大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 558 / 50102 | 437 |
41 | 上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 558 / 50075 | 437 |
42 | 湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 558 / 48999 | 437 |
43 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 558 / 49744 | 437 |
44 | 湖南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 557 / 50169 | 437 |
45 | 南通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 556 / 51840 | 437 |
46 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 556 / 52113 | 437 |
47 | 三峡大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 556 / 51463 | 437 |
48 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 555 / 53207 | 437 |
49 | 石河子大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 553 / 55809 | 437 |
50 | 华东交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 553 / 55270 | 437 |
51 | 西安石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 552 / 56697 | 437 |
52 | 北华航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 552 / 56767 | 437 |
53 | 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 552 / 56854 | 437 |
54 | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 552 / 56390 | 437 |
55 | 东北电力大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 552 / 56927 | 437 |
56 | 浙江农林大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 548 / 61475 | 437 |
57 | 长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 548 / 62229 | 437 |
58 | 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 546 / 65456 | 437 |
59 | 大连大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 545 / 66685 | 437 |
60 | 沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 544 / 67180 | 437 |
61 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 543 / 68910 | 437 |
62 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 542 / 70102 | 437 |
63 | 西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 540 / 73244 | 437 |
64 | 上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 540 / 74286 | 437 |
65 | 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 538 / 76847 | 437 |
66 | 安徽理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 538 / 76139 | 437 |
67 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 536 / 79252 | 437 |
68 | 安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 535 / 80962 | 437 |
69 | 天津职业技术师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 534 / 83254 | 437 |
70 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 533 / 84949 | 437 |
71 | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 532 / 86290 | 437 |
72 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 530 / 89283 | 437 |
73 | 厦门理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 529 / 91362 | 437 |
74 | 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 529 / 90968 | 437 |
75 | 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 528 / 92859 | 437 |
76 | 重庆交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 528 / 92763 | 437 |
77 | 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 527 / 94791 | 437 |
78 | 河南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 525 / 97773 | 437 |
79 | 安徽建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 524 / 99727 | 437 |
80 | 齐鲁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 524 / 99820 | 437 |
81 | 石家庄铁道大学四方学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 522 / 104259 | 437 |
82 | 齐鲁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 522 / 104865 | 437 |
83 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 522 / 104121 | 437 |
84 | 河南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 521 / 106094 | 437 |
85 | 山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 521 / 105417 | 437 |
86 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 521 / 106404 | 437 |
87 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 521 / 105410 | 437 |
88 | 哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 520 / 108536 | 437 |
89 | 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 519 / 109160 | 437 |
90 | 石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 519 / 110206 | 437 |
91 | 黑龙江科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 516 / 115697 | 437 |
92 | 陕西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 515 / 117334 | 437 |
93 | 烟台大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 514 / 119590 | 437 |
94 | 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 512 / 123460 | 437 |
95 | 山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 512 / 123481 | 437 |
96 | 西南林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 512 / 123018 | 437 |
97 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 512 / 124169 | 437 |
98 | 沈阳农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 511 / 125243 | 437 |
99 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 511 / 125578 | 437 |
100 | 济南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 511 / 125524 | 437 |
101 | 江西农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 509 / 129565 | 437 |
102 | 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 509 / 129863 | 437 |
103 | 常州工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 508 / 132079 | 437 |
104 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 506 / 137410 | 437 |
105 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 505 / 138637 | 437 |
106 | 陕西科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 505 / 138329 | 437 |
107 | 内蒙古工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 504 / 141192 | 437 |
108 | 江苏师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 504 / 139813 | 437 |
109 | 合肥学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 504 / 141026 | 437 |
110 | 景德镇陶瓷大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 504 / 140539 | 437 |
111 | 长春师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 503 / 143695 | 437 |
112 | 江西科技师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 503 / 143094 | 437 |
113 | 长沙学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 503 / 143209 | 437 |
114 | 华北水利水电大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 502 / 145557 | 437 |
115 | 湖北工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 499 / 152452 | 437 |
116 | 聊城大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 499 / 151054 | 437 |
117 | 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 499 / 151201 | 437 |
118 | 重庆三峡学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 499 / 151516 | 437 |
119 | 华北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 499 / 151440 | 437 |
120 | 丽水学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 499 / 151315 | 437 |
121 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 498 / 154070 | 437 |
122 | 南昌工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 497 / 156652 | 437 |
123 | 井冈山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 497 / 156157 | 437 |
124 | 湖南工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 494 / 162500 | 437 |
125 | 长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 494 / 163306 | 437 |
126 | 河北建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 493 / 165039 | 437 |
127 | 内蒙古农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 493 / 165010 | 437 |
128 | 黑龙江八一农垦大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 492 / 167981 | 437 |
129 | 山东交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 492 / 167825 | 437 |
130 | 洛阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 492 / 169110 | 437 |
131 | 郑州工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 490 / 172813 | 437 |
132 | 聊城大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 490 / 173632 | 437 |
133 | 泉州师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 489 / 174563 | 437 |
134 | 山西工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 489 / 174280 | 437 |
135 | 嘉兴南湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 489 / 174901 | 437 |
136 | 内蒙古民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 488 / 176552 | 437 |
137 | 潍坊学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 488 / 177820 | 437 |
138 | 南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 1段 | 488 / 176846 | 437 |
139 | 山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 487 / 180243 | 437 |
140 | 怀化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 487 / 179602 | 437 |
141 | 河北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 486 / 181033 | 437 |
142 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 485 / 185020 | 437 |
143 | 衢州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 484 / 186172 | 437 |
144 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 484 / 187426 | 437 |
145 | 南阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 484 / 185920 | 437 |
146 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 483 / 189659 | 437 |
147 | 宜春学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 483 / 188303 | 437 |
148 | 吉林工商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 483 / 190063 | 437 |
149 | 九江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 483 / 190174 | 437 |
150 | 黑龙江工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 482 / 190771 | 437 |
151 | 营口理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 482 / 192640 | 437 |
152 | 大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 482 / 191646 | 437 |
153 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 481 / 194384 | 437 |
154 | 济宁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 480 / 195447 | 437 |
155 | 龙岩学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 480 / 195908 | 437 |
156 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 480 / 196302 | 437 |
157 | 滨州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 480 / 195861 | 437 |
158 | 周口师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 479 / 198760 | 437 |
159 | 唐山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 479 / 199551 | 437 |
160 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 1段 | 479 / 198305 | 437 |
161 | 山西科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 479 / 199424 | 437 |
162 | 齐鲁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 479 / 198447 | 437 |
163 | 德州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 479 / 200116 | 437 |
164 | 黄山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 478 / 200339 | 437 |
165 | 宝鸡文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 478 / 201933 | 437 |
166 | 新余学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 478 / 200867 | 437 |
167 | 吉林工程技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 478 / 201386 | 437 |
168 | 桂林理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 478 / 201995 | 437 |
169 | 贵州理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 477 / 203814 | 437 |
170 | 三明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 477 / 204637 | 437 |
171 | 榆林学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 477 / 202852 | 437 |
172 | 塔里木大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 476 / 206362 | 437 |
173 | 梧州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 476 / 205694 | 437 |
174 | 北华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 476 / 206866 | 437 |
175 | 晋中学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 476 / 205915 | 437 |
176 | 兰州城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 476 / 206092 | 437 |
177 | 山西工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 476 / 206472 | 437 |
178 | 山东石油化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 476 / 206954 | 437 |
179 | 运城学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 476 / 206601 | 437 |
180 | 吉林农业科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 475 / 207949 | 437 |
181 | 黑龙江工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 475 / 209997 | 437 |
182 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 475 / 209022 | 437 |
183 | 吕梁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 474 / 210192 | 437 |
184 | 贵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 474 / 210202 | 437 |
185 | 临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 474 / 210341 | 437 |
186 | 河西学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 474 / 210246 | 437 |
187 | 白城师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 474 / 210463 | 437 |
188 | 东南大学成贤学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 474 / 210499 | 437 |
189 | 北华航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 474 / 210174 | 437 |
190 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 1段 | 474 / 210340 | 437 |
191 | 潍坊学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 473 / 214823 | 437 |
192 | 河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 1段 | 473 / 212786 | 437 |
193 | 赤峰学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 473 / 212893 | 437 |
194 | 潍坊学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 472 / 216493 | 437 |
195 | 上海建桥学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 472 / 215455 | 437 |
196 | 新疆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 472 / 215535 | 437 |
197 | 扬州大学广陵学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 471 / 218626 | 437 |
198 | 湘潭大学兴湘学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 471 / 218354 | 437 |
199 | 鲁东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 471 / 219767 | 437 |
200 | 洛阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 471 / 218637 | 437 |
201 | 湖南文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 471 / 218499 | 437 |
202 | 山西晋中理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 470 / 220141 | 437 |
203 | 济宁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 470 / 220582 | 437 |
204 | 江苏大学京江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 470 / 220736 | 437 |
205 | 吉林农业科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 469 / 224349 | 437 |
206 | 枣庄学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 469 / 223010 | 437 |
207 | 厦门大学嘉庚学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 469 / 223075 | 437 |
208 | 聊城大学东昌学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 469 / 224074 | 437 |
209 | 新疆理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 469 / 222858 | 437 |
210 | 河北工程大学科信学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 469 / 224006 | 437 |
211 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 469 / 224091 | 437 |
212 | 长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 468 / 226883 | 437 |
213 | 常州大学怀德学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 468 / 226055 | 437 |
214 | 湖北理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 468 / 225084 | 437 |
215 | 运城职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 1段 | 467 / 228587 | 437 |
216 | 榆林学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 467 / 228586 | 437 |
217 | 北部湾大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 467 / 227845 | 437 |
218 | 天津理工大学中环信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 467 / 227503 | 437 |
219 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 466 / 231091 | 437 |
220 | 泰山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 466 / 231811 | 437 |
221 | 天津仁爱学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 466 / 230907 | 437 |
222 | 青岛农业大学海都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 466 / 230563 | 437 |
223 | 浙江农林大学暨阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 466 / 230927 | 437 |
224 | 郑州工商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 465 / 232442 | 437 |
225 | 烟台科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 465 / 232783 | 437 |
226 | 文华学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 465 / 232333 | 437 |
227 | 南通理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 465 / 232849 | 437 |
228 | 潍坊科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 465 / 232866 | 437 |
229 | 西安交通大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 465 / 233785 | 437 |
230 | 长春工业大学人文信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 464 / 234815 | 437 |
231 | 烟台南山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 464 / 234890 | 437 |
232 | 马鞍山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 464 / 236473 | 437 |
233 | 湖北工业大学工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 464 / 234863 | 437 |
234 | 兰州博文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 464 / 235832 | 437 |
235 | 厦门华厦学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 463 / 237439 | 437 |
236 | 武汉东湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 463 / 237454 | 437 |
237 | 荆州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 462 / 240254 | 437 |
238 | 商丘工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 462 / 240910 | 437 |
239 | 山东协和学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 461 / 244012 | 437 |
240 | 南昌交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 461 / 243029 | 437 |
241 | 烟台理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 460 / 245042 | 437 |
242 | 西安明德理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 460 / 245124 | 437 |
243 | 长春光华学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 460 / 246384 | 437 |
244 | 安徽文达信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 459 / 247136 | 437 |
245 | 广东理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 459 / 247468 | 437 |
246 | 泰山科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 458 / 250299 | 437 |
247 | 黑龙江东方学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 458 / 249970 | 437 |
248 | 江西应用科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 458 / 250361 | 437 |
249 | 山东华宇工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 457 / 252415 | 437 |
250 | 泉州职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 1段 | 457 / 252632 | 437 |
251 | 南昌工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 457 / 252014 | 437 |
252 | 青岛工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 456 / 255798 | 437 |
253 | 青岛滨海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 456 / 255545 | 437 |
254 | 齐鲁理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 455 / 258411 | 437 |
255 | 山东英才学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 455 / 258302 | 437 |
256 | 长春电子科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 454 / 260540 | 437 |
257 | 哈尔滨华德学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 453 / 263136 | 437 |
258 | 青岛黄海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 453 / 262142 | 437 |
查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
学本专业学生毕业后可在工业生产第一线(各种机械厂,比如三一重工、徐州重工,还有一些汽车制造厂)从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作,发动机设计、机械设计、模具设计、设备维护、生产管理、销售等。该专业适合升学考研。