西班牙语专业比较好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2023-06-20 15:43:13
2023年西班牙语专业大学排名前十的高校有:北京大学(学科等级A+)、北京外国语大学(学科等级A+)、上海外国语大学(学科等级A+)、黑龙江大学(学科等级A)、上海交通大学(学科等级A)、南京大学(学科等级A)、浙江大学(学科等级A)、广东外语外贸大学(学科等级A)、清华大学(学科等级A-)、北京航空航天大学(学科等级A-)。
其中山东省2022年高考西班牙语专业录取分数线最高的五所大学分别为:北京外国语大学(635分)、上海外国语大学(617分)、暨南大学(594分)、北京体育大学(587分)、南昌大学(584分)。录取分数线最低的五所大学分别为:西安外事学院(465分)、广西外国语学院(468分)、吉林外国语大学(472分)、山东青年政治学院(480分)、四川外国语大学成都学院(481分)。

由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所西班牙语专业比较好的大学排名榜单,具体西班牙语专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 西班牙语 | A+ |
| 2 | 北京外国语大学 | 西班牙语 | A+ |
| 3 | 上海外国语大学 | 西班牙语 | A+ |
| 4 | 黑龙江大学 | 西班牙语 | A |
| 5 | 上海交通大学 | 西班牙语 | A |
| 6 | 南京大学 | 西班牙语 | A |
| 7 | 浙江大学 | 西班牙语 | A |
| 8 | 广东外语外贸大学 | 西班牙语 | A |
| 9 | 清华大学 | 西班牙语 | A- |
| 10 | 北京航空航天大学 | 西班牙语 | A- |
| 11 | 北京师范大学 | 西班牙语 | A- |
| 12 | 对外经济贸易大学 | 西班牙语 | A- |
| 13 | 复旦大学 | 西班牙语 | A- |
| 14 | 华东师范大学 | 西班牙语 | A- |
| 15 | 南京师范大学 | 西班牙语 | A- |
| 16 | 山东大学 | 西班牙语 | A- |
| 17 | 中国人民大学 | 西班牙语 | B+ |
| 18 | 北京语言大学 | 西班牙语 | B+ |
| 19 | 南开大学 | 西班牙语 | B+ |
| 20 | 延边大学 | 西班牙语 | B+ |
| 21 | 东北师范大学 | 西班牙语 | B+ |
| 22 | 同济大学 | 西班牙语 | B+ |
| 23 | 苏州大学 | 西班牙语 | B+ |
| 24 | 厦门大学 | 西班牙语 | B+ |
| 25 | 武汉大学 | 西班牙语 | B+ |
| 26 | 湖南大学 | 西班牙语 | B+ |
| 27 | 湖南师范大学 | 西班牙语 | B+ |
| 28 | 中山大学 | 西班牙语 | B+ |
| 29 | 四川大学 | 西班牙语 | B+ |
| 30 | 西南大学 | 西班牙语 | B+ |
| 31 | 四川外国语大学 | 西班牙语 | B+ |
| 32 | 西安外国语大学 | 西班牙语 | B+ |
| 33 | 北京科技大学 | 西班牙语 | B |
| 34 | 首都师范大学 | 西班牙语 | B |
| 35 | 北京第二外国语学院 | 西班牙语 | B |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年西班牙语专业在山东省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022山东省(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京第二外国语学院 | 西班牙语 | 1段 | 579 / 29315 | 437 |
| 2 | 西安外国语大学 | 西班牙语 | 1段 | 578 / 30112 | 437 |
| 3 | 天津外国语大学 | 西班牙语 | 1段 | 577 / 30782 | 437 |
| 4 | 大连外国语大学 | 西班牙语 | 1段 | 567 / 39361 | 437 |
| 5 | 青岛大学 | 西班牙语 | 1段 | 559 / 48802 | 437 |
| 6 | 黑龙江大学 | 西班牙语 | 1段 | 554 / 53973 | 437 |
| 7 | 大连外国语大学 | 西班牙语 | 1段 | 548 / 62360 | 437 |
| 8 | 北京联合大学 | 西班牙语 | 1段 | 545 / 66809 | 437 |
| 9 | 西南科技大学 | 西班牙语 | 1段 | 541 / 72372 | 437 |
| 10 | 常州大学 | 西班牙语 | 1段 | 540 / 74291 | 437 |
| 11 | 兰州交通大学 | 西班牙语 | 1段 | 534 / 82905 | 437 |
| 12 | 吉林师范大学 | 西班牙语 | 1段 | 526 / 97088 | 437 |
| 13 | 青岛大学 | 西班牙语 | 1段 | 521 / 106146 | 437 |
| 14 | 长春师范大学 | 西班牙语 | 1段 | 512 / 124450 | 437 |
| 15 | 北华大学 | 西班牙语 | 1段 | 509 / 130957 | 437 |
| 16 | 长春大学 | 西班牙语 | 1段 | 506 / 137110 | 437 |
| 17 | 聊城大学 | 西班牙语 | 1段 | 504 / 141745 | 437 |
| 18 | 临沂大学 | 西班牙语 | 1段 | 501 / 147638 | 437 |
| 19 | 井冈山大学 | 西班牙语 | 1段 | 501 / 148424 | 437 |
| 20 | 合肥师范学院 | 西班牙语 | 1段 | 488 / 178634 | 437 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
政府公务员;高校教师;新闻传媒机构;外企和中外合资企业;各省市外办;外贸公司;旅游公司;留学培训机构;文化传播公司;自由职业者等。