会计学专业比较好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2023-06-20 15:56:15
2023年会计学专业大学排名前十的高校有:中国人民大学(学科等级A+)、清华大学(学科等级A+)、上海交通大学(学科等级A+)、中山大学(学科等级A+)、北京大学(学科等级A)、对外经济贸易大学(学科等级A)、南开大学(学科等级A)、复旦大学(学科等级A)、上海财经大学(学科等级A)、南京大学(学科等级A)。
其中上海市2022年高考会计学专业录取分数线最高的五所大学分别为:上海财经大学(575分)、厦门大学(571分)、四川大学(565分)、上海外国语大学(562分)、西南财经大学(561分)。录取分数线最低的五所大学分别为:上海外国语大学贤达经济人文学院(385分)、上海立达学院(385分)、天津财经大学珠江学院(385分)、西南财经大学天府学院(385分)、西安交通大学城市学院(386分)。

由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所会计学专业比较好的大学排名榜单,具体会计学专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 会计学 | A+ |
| 2 | 清华大学 | 会计学 | A+ |
| 3 | 上海交通大学 | 会计学 | A+ |
| 4 | 中山大学 | 会计学 | A+ |
| 5 | 北京大学 | 会计学 | A |
| 6 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | A |
| 7 | 南开大学 | 会计学 | A |
| 8 | 复旦大学 | 会计学 | A |
| 9 | 上海财经大学 | 会计学 | A |
| 10 | 南京大学 | 会计学 | A |
| 11 | 厦门大学 | 会计学 | A |
| 12 | 西安交通大学 | 会计学 | A |
| 13 | 北京交通大学 | 会计学 | A- |
| 14 | 中央财经大学 | 会计学 | A- |
| 15 | 大连理工大学 | 会计学 | A- |
| 16 | 东北财经大学 | 会计学 | A- |
| 17 | 吉林大学 | 会计学 | A- |
| 18 | 浙江大学 | 会计学 | A- |
| 19 | 山东大学 | 会计学 | A- |
| 20 | 武汉大学 | 会计学 | A- |
| 21 | 华中科技大学 | 会计学 | A- |
| 22 | 湖南大学 | 会计学 | A- |
| 23 | 四川大学 | 会计学 | A- |
| 24 | 西南财经大学 | 会计学 | A- |
| 25 | 北京理工大学 | 会计学 | B+ |
| 26 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | B+ |
| 27 | 天津大学 | 会计学 | B+ |
| 28 | 天津财经大学 | 会计学 | B+ |
| 29 | 华北电力大学 | 会计学 | B+ |
| 30 | 山西财经大学 | 会计学 | B+ |
| 31 | 辽宁大学 | 会计学 | B+ |
| 32 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | B+ |
| 33 | 同济大学 | 会计学 | B+ |
| 34 | 河海大学 | 会计学 | B+ |
| 35 | 浙江工业大学 | 会计学 | B+ |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年会计学专业在上海市录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022上海市(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学 | 会计学 | 本科 | 558 / 5551 | 400 |
| 2 | 上海大学 | 会计学 | 本科 | 554 / 6263 | 400 |
| 3 | 西南财经大学 | 会计学 | 本科 | 548 / 7427 | 400 |
| 4 | 暨南大学 | 会计学 | 本科 | 541 / 8780 | 400 |
| 5 | 江南大学 | 会计学 | 本科 | 535 / 10083 | 400 |
| 6 | 南京农业大学 | 会计学 | 本科 | 529 / 11385 | 400 |
| 7 | 福州大学 | 会计学 | 本科 | 526 / 12030 | 400 |
| 8 | 东北财经大学 | 会计学 | 本科 | 526 / 12030 | 400 |
| 9 | 上海对外经贸大学 | 会计学 | 本科 | 524 / 12419 | 400 |
| 10 | 上海理工大学 | 会计学 | 本科 | 520 / 13286 | 400 |
| 11 | 上海海事大学 | 会计学 | 本科 | 519 / 13507 | 400 |
| 12 | 江西财经大学 | 会计学 | 本科 | 517 / 13946 | 400 |
| 13 | 东北财经大学 | 会计学 | 本科 | 511 / 15213 | 400 |
| 14 | 天津财经大学 | 会计学 | 本科 | 510 / 15437 | 400 |
| 15 | 南京审计大学 | 会计学 | 本科 | 509 / 15665 | 400 |
| 16 | 江西财经大学 | 会计学 | 本科 | 509 / 15665 | 400 |
| 17 | 江西财经大学 | 会计学 | 本科 | 505 / 16484 | 400 |
| 18 | 江西财经大学 | 会计学 | 本科 | 505 / 16484 | 400 |
| 19 | 北京工商大学 | 会计学 | 本科 | 503 / 16925 | 400 |
| 20 | 江西财经大学 | 会计学 | 本科 | 502 / 17148 | 400 |
| 21 | 浙江财经大学 | 会计学 | 本科 | 500 / 17571 | 400 |
| 22 | 天津财经大学 | 会计学 | 本科 | 497 / 18231 | 400 |
| 23 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 | 本科 | 497 / 18231 | 400 |
| 24 | 上海海洋大学 | 会计学 | 本科 | 494 / 18893 | 400 |
| 25 | 湘潭大学 | 会计学 | 本科 | 492 / 19321 | 400 |
| 26 | 安徽财经大学 | 会计学 | 本科 | 483 / 21316 | 400 |
| 27 | 温州肯恩大学 | 会计学 | 本科 | 481 / 21726 | 400 |
| 28 | 安徽师范大学 | 会计学 | 本科 | 477 / 22579 | 400 |
| 29 | 成都理工大学 | 会计学 | 本科 | 476 / 22804 | 400 |
| 30 | 上海商学院 | 会计学 | 本科 | 473 / 23441 | 400 |
| 31 | 长沙理工大学 | 会计学 | 本科 | 471 / 23829 | 400 |
| 32 | 西南石油大学 | 会计学 | 本科 | 470 / 24016 | 400 |
| 33 | 浙江农林大学 | 会计学 | 本科 | 470 / 24016 | 400 |
| 34 | 河南大学 | 会计学 | 本科 | 468 / 24431 | 400 |
| 35 | 集美大学 | 会计学 | 本科 | 468 / 24431 | 400 |
| 36 | 华东交通大学 | 会计学 | 本科 | 467 / 24432 | 400 |
| 37 | 南京工程学院 | 会计学 | 本科 | 459 / 26290 | 400 |
| 38 | 西安邮电大学 | 会计学 | 本科 | 457 / 26729 | 400 |
| 39 | 安徽工业大学 | 会计学 | 本科 | 453 / 27500 | 400 |
| 40 | 青岛理工大学 | 会计学 | 本科 | 453 / 27530 | 400 |
| 41 | 江苏海洋大学 | 会计学 | 本科 | 450 / 28095 | 400 |
| 42 | 江苏理工学院 | 会计学 | 本科 | 450 / 28095 | 400 |
| 43 | 嘉兴南湖学院 | 会计学 | 本科 | 448 / 28491 | 400 |
| 44 | 湖南科技大学 | 会计学 | 本科 | 447 / 28679 | 400 |
| 45 | 重庆理工大学 | 会计学 | 本科 | 445 / 29030 | 400 |
| 46 | 广东金融学院 | 会计学 | 本科 | 445 / 29030 | 400 |
| 47 | 南昌航空大学 | 会计学 | 本科 | 445 / 29030 | 400 |
| 48 | 无锡学院 | 会计学 | 本科 | 443 / 29402 | 400 |
| 49 | 赣南师范大学 | 会计学 | 本科 | 443 / 29402 | 400 |
| 50 | 安徽建筑大学 | 会计学 | 本科 | 441 / 29768 | 400 |
| 51 | 苏州城市学院 | 会计学 | 本科 | 441 / 29768 | 400 |
| 52 | 徐州工程学院 | 会计学 | 本科 | 439 / 30154 | 400 |
| 53 | 金陵科技学院 | 会计学 | 本科 | 439 / 30154 | 400 |
| 54 | 河南理工大学 | 会计学 | 本科 | 436 / 30730 | 400 |
| 55 | 上海杉达学院 | 会计学 | 本科 | 436 / 30730 | 400 |
| 56 | 淮北师范大学 | 会计学 | 本科 | 433 / 31228 | 400 |
| 57 | 吉林财经大学 | 会计学 | 本科 | 433 / 31228 | 400 |
| 58 | 云南财经大学 | 会计学 | 本科 | 432 / 31375 | 400 |
| 59 | 东南大学成贤学院 | 会计学 | 本科 | 432 / 31375 | 400 |
| 60 | 湖南工业大学 | 会计学 | 本科 | 431 / 31526 | 400 |
| 61 | 沈阳理工大学 | 会计学 | 本科 | 431 / 31526 | 400 |
| 62 | 湖南财政经济学院 | 会计学 | 本科 | 430 / 31709 | 400 |
| 63 | 华北水利水电大学 | 会计学 | 本科 | 428 / 32061 | 400 |
| 64 | 南京审计大学金审学院 | 会计学 | 本科 | 428 / 32061 | 400 |
| 65 | 江西农业大学 | 会计学 | 本科 | 427 / 32225 | 400 |
| 66 | 湖南文理学院 | 会计学 | 本科 | 426 / 32393 | 400 |
| 67 | 上海建桥学院 | 会计学 | 本科 | 424 / 32722 | 400 |
| 68 | 沈阳工业大学 | 会计学 | 本科 | 423 / 32861 | 400 |
| 69 | 兰州理工大学 | 会计学 | 本科 | 422 / 33024 | 400 |
| 70 | 兰州财经大学 | 会计学 | 本科 | 422 / 33024 | 400 |
| 71 | 山东工商学院 | 会计学 | 本科 | 422 / 33024 | 400 |
| 72 | 南京理工大学紫金学院 | 会计学 | 本科 | 420 / 33357 | 400 |
| 73 | 赣南科技学院 | 会计学 | 本科 | 420 / 33357 | 400 |
| 74 | 九江学院 | 会计学 | 本科 | 417 / 33864 | 400 |
| 75 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 会计学 | 本科 | 417 / 33864 | 400 |
| 76 | 吉林工商学院 | 会计学 | 本科 | 412 / 34643 | 400 |
| 77 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 本科 | 412 / 34643 | 400 |
| 78 | 北华航天工业学院 | 会计学 | 本科 | 411 / 34813 | 400 |
| 79 | 赣东学院 | 会计学 | 本科 | 411 / 34813 | 400 |
| 80 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 本科 | 409 / 35102 | 400 |
| 81 | 黑龙江科技大学 | 会计学 | 本科 | 408 / 35261 | 400 |
| 82 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 本科 | 408 / 35261 | 400 |
| 83 | 大连财经学院 | 会计学 | 本科 | 408 / 35261 | 400 |
| 84 | 河南工业大学 | 会计学 | 本科 | 407 / 35422 | 400 |
| 85 | 南昌航空大学科技学院 | 会计学 | 本科 | 407 / 35422 | 400 |
| 86 | 无锡太湖学院 | 会计学 | 本科 | 406 / 35561 | 400 |
| 87 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 本科 | 405 / 35698 | 400 |
| 88 | 西安培华学院 | 会计学 | 本科 | 405 / 35698 | 400 |
| 89 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 本科 | 404 / 35837 | 400 |
| 90 | 江苏大学京江学院 | 会计学 | 本科 | 400 / 36413 | 400 |
| 91 | 江西科技学院 | 会计学 | 本科 | 400 / 36413 | 400 |
| 92 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计 | 本科 | 400 / 36413 | 400 |
| 93 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 会计学 | 本科 | 400 / 36413 | 400 |
| 94 | 宝鸡文理学院 | 会计学 | 本科 | 399 / 36554 | 400 |
| 95 | 河北石油职业技术大学 | 大数据与会计 | 本科 | 398 / 36697 | 400 |
| 96 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 会计学 | 本科 | 394 / 37259 | 400 |
| 97 | 江西师范大学科学技术学院 | 会计学 | 本科 | 390 / 37814 | 400 |
| 98 | 集美大学诚毅学院 | 会计学 | 本科 | 390 / 37814 | 400 |
| 99 | 石家庄铁道大学四方学院 | 会计学 | 本科 | 390 / 37814 | 400 |
| 100 | 南昌理工学院 | 会计学 | 本科 | 390 / 37814 | 400 |
| 101 | 上海杉达学院 | 会计学 | 本科 | 388 / 38064 | 400 |
| 102 | 南昌大学科学技术学院 | 会计学 | 本科 | 387 / 38163 | 400 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
会计学专业毕业生可以在各类企业事业单位、会计师事务所、经济管理职能部门、金融与证券投资部门以及三资企业、外贸公司等经济部门与单位从事会计及财务管理。该专业适合公务员岗位。