车辆工程专业比较好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2025-06-20 16:17:07
2023年车辆工程专业大学排名前十的高校有:清华大学(学科等级A+)、哈尔滨工业大学(学科等级A+)、上海交通大学(学科等级A+)、华中科技大学(学科等级A+)、北京理工大学(学科等级A)、天津大学(学科等级A)、大连理工大学(学科等级A)、浙江大学(学科等级A)、西安交通大学(学科等级A)、北京航空航天大学(学科等级A-)。
其中浙江省2022年高考车辆工程专业录取分数线最高的五所大学分别为:哈尔滨工业大学(威海)(648分)、大连理工大学(645分)、吉林大学(644分)、南京航空航天大学(642分)、西南交通大学(633分)。录取分数线最低的五所大学分别为:柳州工学院(504分)、兰州博文科技学院(505分)、南昌工学院(506分)、三亚学院(506分)、湖北汽车工业学院科技学院(512分)。

由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所车辆工程专业比较好的大学排名榜单,具体车辆工程专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 车辆工程 | A+ |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 车辆工程 | A+ |
| 3 | 上海交通大学 | 车辆工程 | A+ |
| 4 | 华中科技大学 | 车辆工程 | A+ |
| 5 | 北京理工大学 | 车辆工程 | A |
| 6 | 天津大学 | 车辆工程 | A |
| 7 | 大连理工大学 | 车辆工程 | A |
| 8 | 浙江大学 | 车辆工程 | A |
| 9 | 西安交通大学 | 车辆工程 | A |
| 10 | 北京航空航天大学 | 车辆工程 | A- |
| 11 | 吉林大学 | 车辆工程 | A- |
| 12 | 燕山大学 | 车辆工程 | A- |
| 13 | 同济大学 | 车辆工程 | A- |
| 14 | 南京航空航天大学 | 车辆工程 | A- |
| 15 | 湖南大学 | 车辆工程 | A- |
| 16 | 中南大学 | 车辆工程 | A- |
| 17 | 华南理工大学 | 车辆工程 | A- |
| 18 | 重庆大学 | 车辆工程 | A- |
| 19 | 国防科技大学 | 车辆工程 | A- |
| 20 | 北京交通大学 | 车辆工程 | B+ |
| 21 | 北京工业大学 | 车辆工程 | B+ |
| 22 | 北京科技大学 | 车辆工程 | B+ |
| 23 | 太原理工大学 | 车辆工程 | B+ |
| 24 | 东北大学 | 车辆工程 | B+ |
| 25 | 上海大学 | 车辆工程 | B+ |
| 26 | 东南大学 | 车辆工程 | B+ |
| 27 | 南京理工大学 | 车辆工程 | B+ |
| 28 | 中国矿业大学 | 车辆工程 | B+ |
| 29 | 江苏大学 | 车辆工程 | B+ |
| 30 | 浙江工业大学 | 车辆工程 | B+ |
| 31 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | B+ |
| 32 | 山东大学 | 车辆工程 | B+ |
| 33 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | B+ |
| 34 | 西南交通大学 | 车辆工程 | B+ |
| 35 | 西北工业大学 | 车辆工程 | B+ |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年车辆工程专业在浙江省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022浙江省(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | 1段 | 630 / 19864 | 497 |
| 2 | 长安大学 | 车辆工程 | 1段 | 628 / 21312 | 497 |
| 3 | 福州大学 | 车辆工程 | 1段 | 628 / 21709 | 497 |
| 4 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 1段 | 627 / 21967 | 497 |
| 5 | 北京林业大学 | 车辆工程 | 1段 | 624 / 24473 | 497 |
| 6 | 南昌大学 | 车辆工程 | 1段 | 623 / 25250 | 497 |
| 7 | 太原理工大学 | 车辆工程 | 1段 | 617 / 30874 | 497 |
| 8 | 海南大学 | 车辆工程 | 1段 | 615 / 33018 | 497 |
| 9 | 江苏大学 | 车辆工程 | 1段 | 611 / 36493 | 497 |
| 10 | 扬州大学 | 车辆工程 | 1段 | 605 / 42240 | 497 |
| 11 | 南京林业大学 | 车辆工程 | 1段 | 603 / 44160 | 497 |
| 12 | 长安大学 | 车辆工程 | 1段 | 601 / 46585 | 497 |
| 13 | 燕山大学 | 车辆工程 | 1段 | 597 / 50970 | 497 |
| 14 | 华侨大学 | 车辆工程 | 1段 | 592 / 56739 | 497 |
| 15 | 华东交通大学 | 车辆工程 | 1段 | 588 / 60905 | 497 |
| 16 | 湖南科技大学 | 车辆工程 | 1段 | 586 / 64124 | 497 |
| 17 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 1段 | 585 / 65051 | 497 |
| 18 | 重庆理工大学 | 车辆工程 | 1段 | 580 / 71244 | 497 |
| 19 | 温州大学 | 车辆工程 | 1段 | 579 / 71966 | 497 |
| 20 | 南京工程学院 | 车辆工程 | 1段 | 576 / 75376 | 497 |
| 21 | 金陵科技学院 | 车辆工程 | 1段 | 574 / 77449 | 497 |
| 22 | 厦门理工学院 | 车辆工程 | 1段 | 573 / 79124 | 497 |
| 23 | 安徽工业大学 | 车辆工程 | 1段 | 571 / 81447 | 497 |
| 24 | 沈阳理工大学 | 车辆工程 | 1段 | 570 / 82294 | 497 |
| 25 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 1段 | 569 / 84297 | 497 |
| 26 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 1段 | 568 / 85676 | 497 |
| 27 | 桂林电子科技大学 | 车辆工程 | 1段 | 567 / 86632 | 497 |
| 28 | 西华大学 | 车辆工程 | 1段 | 566 / 87308 | 497 |
| 29 | 安徽理工大学 | 车辆工程 | 1段 | 566 / 87330 | 497 |
| 30 | 山东理工大学 | 车辆工程 | 1段 | 565 / 88566 | 497 |
| 31 | 河南科技大学 | 车辆工程 | 1段 | 565 / 88409 | 497 |
| 32 | 大连大学 | 车辆工程 | 1段 | 561 / 93454 | 497 |
| 33 | 安徽科技学院 | 车辆工程 | 1段 | 560 / 95256 | 497 |
| 34 | 江苏理工学院 | 车辆工程 | 1段 | 559 / 96067 | 497 |
| 35 | 陕西理工大学 | 车辆工程 | 1段 | 558 / 97821 | 497 |
| 36 | 江西农业大学 | 车辆工程 | 1段 | 557 / 98872 | 497 |
| 37 | 山东建筑大学 | 车辆工程 | 1段 | 553 / 103235 | 497 |
| 38 | 长春大学 | 车辆工程 | 1段 | 552 / 104828 | 497 |
| 39 | 浙江水利水电学院 | 车辆工程 | 1段 | 552 / 104191 | 497 |
| 40 | 辽宁工业大学 | 车辆工程 | 1段 | 549 / 108456 | 497 |
| 41 | 宁波工程学院 | 车辆工程 | 1段 | 549 / 108105 | 497 |
| 42 | 南昌工程学院 | 车辆工程 | 1段 | 548 / 109465 | 497 |
| 43 | 西南林业大学 | 车辆工程 | 1段 | 547 / 110400 | 497 |
| 44 | 天津职业技术师范大学 | 车辆工程 | 1段 | 543 / 115213 | 497 |
| 45 | 北部湾大学 | 车辆工程 | 1段 | 543 / 116338 | 497 |
| 46 | 北华大学 | 车辆工程 | 1段 | 542 / 116621 | 497 |
| 47 | 成都工业学院 | 车辆工程 | 1段 | 542 / 116505 | 497 |
| 48 | 湖北汽车工业学院 | 车辆工程 | 1段 | 540 / 118919 | 497 |
| 49 | 北华航天工业学院 | 车辆工程 | 1段 | 540 / 119457 | 497 |
| 50 | 河北建筑工程学院 | 车辆工程 | 1段 | 539 / 120677 | 497 |
| 51 | 三明学院 | 车辆工程 | 1段 | 539 / 120316 | 497 |
| 52 | 郑州财经学院 | 车辆工程 | 2段 | 535 / 125131 | 280 |
| 53 | 三亚学院 | 车辆工程 | 2段 | 533 / 127519 | 280 |
| 54 | 黑龙江工程学院 | 车辆工程 | 1段 | 532 / 128655 | 497 |
| 55 | 湖北汽车工业学院 | 车辆工程 | 1段 | 532 / 129271 | 497 |
| 56 | 厦门大学嘉庚学院 | 车辆工程 | 1段 | 528 / 134007 | 497 |
| 57 | 江苏大学京江学院 | 车辆工程 | 1段 | 526 / 136075 | 497 |
| 58 | 长春大学 | 车辆工程 | 1段 | 526 / 135907 | 497 |
| 59 | 南京航空航天大学金城学院 | 车辆工程 | 1段 | 524 / 138369 | 497 |
| 60 | 北部湾大学 | 车辆工程 | 1段 | 521 / 142875 | 497 |
| 61 | 重庆人文科技学院 | 车辆工程 | 1段 | 520 / 143648 | 497 |
| 62 | 河北工程大学科信学院 | 车辆工程 | 1段 | 514 / 150779 | 497 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
该专业学生毕业后可从事汽车整车及零部件的设计开发、车身及造型设计、车辆电子技术应用、车辆的性能测试与试验研究、汽车制造工艺、工装以及生产管理等技术工作;可在交通运输及管理等部门从事车辆维修管理工作;也可从事相关的教学及科研工作。该专业适合升学考研。