法学专业最好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2023-06-20 15:52:11
2023年法学专业大学排名前十的高校有:中国人民大学(学科等级A+)、中国政法大学(学科等级A+)、北京大学(学科等级A)、清华大学(学科等级A)、华东政法大学(学科等级A)、武汉大学(学科等级A)、西南政法大学(学科等级A)、对外经济贸易大学(学科等级A-)、吉林大学(学科等级A-)、上海交通大学(学科等级A-)。
其中上海市2022年高考法学专业录取分数线最高的五所大学分别为:中国人民大学(605分)、中国政法大学(582分)、华东师范大学(581分)、中国政法大学(578分)、华东师范大学(571分)。录取分数线最低的五所大学分别为:上海外国语大学贤达经济人文学院(385分)、云南大学滇池学院(385分)、景德镇艺术职业大学(386分)、武汉文理学院(390分)、厦门大学嘉庚学院(397分)。

由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所法学专业比较好的大学排名榜单,具体法学专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 法学 | A+ |
| 2 | 中国政法大学 | 法学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | 法学 | A |
| 4 | 清华大学 | 法学 | A |
| 5 | 华东政法大学 | 法学 | A |
| 6 | 武汉大学 | 法学 | A |
| 7 | 西南政法大学 | 法学 | A |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 法学 | A- |
| 9 | 吉林大学 | 法学 | A- |
| 10 | 上海交通大学 | 法学 | A- |
| 11 | 南京大学 | 法学 | A- |
| 12 | 浙江大学 | 法学 | A- |
| 13 | 厦门大学 | 法学 | A- |
| 14 | 中南财经政法大学 | 法学 | A- |
| 15 | 北京航空航天大学 | 法学 | B+ |
| 16 | 北京师范大学 | 法学 | B+ |
| 17 | 南开大学 | 法学 | B+ |
| 18 | 辽宁大学 | 法学 | B+ |
| 19 | 复旦大学 | 法学 | B+ |
| 20 | 苏州大学 | 法学 | B+ |
| 21 | 南京师范大学 | 法学 | B+ |
| 22 | 山东大学 | 法学 | B+ |
| 23 | 湘潭大学 | 法学 | B+ |
| 24 | 中南大学 | 法学 | B+ |
| 25 | 中山大学 | 法学 | B+ |
| 26 | 四川大学 | 法学 | B+ |
| 27 | 重庆大学 | 法学 | B+ |
| 28 | 西北政法大学 | 法学 | B+ |
| 29 | 中央财经大学 | 法学 | B |
| 30 | 中国人民公安大学 | 法学 | B |
| 31 | 大连海事大学 | 法学 | B |
| 32 | 黑龙江大学 | 法学 | B |
| 33 | 同济大学 | 法学 | B |
| 34 | 上海财经大学 | 法学 | B |
| 35 | 安徽大学 | 法学 | B |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年法学专业在上海市录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022上海市(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学 | 法学 | 本科 | 570 / 3650 | 400 |
| 2 | 华东政法大学 | 法学 | 本科 | 570 / 3650 | 400 |
| 3 | 上海财经大学 | 法学 | 本科 | 566 / 4276 | 400 |
| 4 | 华东政法大学 | 法学 | 本科 | 566 / 4276 | 400 |
| 5 | 中国政法大学 | 法学 | 本科 | 565 / 4410 | 400 |
| 6 | 四川大学 | 法学 | 本科 | 565 / 4410 | 400 |
| 7 | 华东政法大学 | 法学 | 本科 | 564 / 4568 | 400 |
| 8 | 华东政法大学 | 法学 | 本科 | 564 / 4568 | 400 |
| 9 | 吉林大学 | 法学 | 本科 | 562 / 4877 | 400 |
| 10 | 华东政法大学 | 法学 | 本科 | 562 / 4877 | 400 |
| 11 | 上海外国语大学 | 法学 | 本科 | 561 / 5036 | 400 |
| 12 | 西南财经大学 | 法学 | 本科 | 555 / 6089 | 400 |
| 13 | 华东政法大学 | 法学 | 本科 | 553 / 6457 | 400 |
| 14 | 苏州大学 | 法学 | 本科 | 551 / 6824 | 400 |
| 15 | 华东政法大学 | 法学 | 本科 | 550 / 6996 | 400 |
| 16 | 华东政法大学 | 法学 | 本科 | 548 / 7427 | 400 |
| 17 | 华东政法大学 | 法学 | 本科 | 548 / 7427 | 400 |
| 18 | 华东政法大学 | 法学 | 本科 | 547 / 7633 | 400 |
| 19 | 华东政法大学 | 法学 | 本科 | 546 / 7800 | 400 |
| 20 | 西南政法大学 | 法学 | 本科 | 546 / 7800 | 400 |
| 21 | 华东理工大学 | 法学 | 本科 | 546 / 7800 | 400 |
| 22 | 西南政法大学 | 法学 | 本科 | 544 / 8160 | 400 |
| 23 | 江南大学 | 法学 | 本科 | 540 / 8999 | 400 |
| 24 | 中国人民公安大学 | 法学 | 本科 | 539 / 9192 | 400 |
| 25 | 深圳大学 | 法学 | 本科 | 539 / 9000 | 400 |
| 26 | 上海政法学院 | 法学 | 本科 | 536 / 9851 | 400 |
| 27 | 海南大学 | 法学 | 本科 | 536 / 9851 | 400 |
| 28 | 西北政法大学 | 法学 | 本科 | 533 / 10493 | 400 |
| 29 | 西北政法大学 | 法学 | 本科 | 532 / 10720 | 400 |
| 30 | 上海政法学院 | 法学 | 本科 | 532 / 10720 | 400 |
| 31 | 西北政法大学 | 法学 | 本科 | 531 / 10944 | 400 |
| 32 | 大连海事大学 | 法学 | 本科 | 531 / 10944 | 400 |
| 33 | 西北政法大学 | 法学 | 本科 | 530 / 11182 | 400 |
| 34 | 上海政法学院 | 法学 | 本科 | 529 / 11385 | 400 |
| 35 | 上海海事大学 | 法学 | 本科 | 527 / 11799 | 400 |
| 36 | 上海对外经贸大学 | 法学 | 本科 | 525 / 12224 | 400 |
| 37 | 西北农林科技大学 | 法学 | 本科 | 523 / 12620 | 400 |
| 38 | 上海政法学院 | 法学 | 本科 | 519 / 13507 | 400 |
| 39 | 云南大学 | 法学 | 本科 | 518 / 13508 | 400 |
| 40 | 上海师范大学 | 法学 | 本科 | 517 / 13946 | 400 |
| 41 | 上海政法学院 | 法学 | 本科 | 516 / 14159 | 400 |
| 42 | 上海政法学院 | 法学 | 本科 | 515 / 14379 | 400 |
| 43 | 上海海事大学 | 法学 | 本科 | 514 / 14579 | 400 |
| 44 | 上海海关学院 | 法学 | 本科 | 513 / 14797 | 400 |
| 45 | 上海政法学院 | 法学 | 本科 | 512 / 14994 | 400 |
| 46 | 上海政法学院 | 法学 | 本科 | 511 / 15213 | 400 |
| 47 | 上海政法学院 | 法学 | 本科 | 511 / 15213 | 400 |
| 48 | 上海政法学院 | 法学 | 本科 | 511 / 15213 | 400 |
| 49 | 上海政法学院 | 法学 | 本科 | 511 / 15213 | 400 |
| 50 | 扬州大学 | 法学 | 本科 | 511 / 15213 | 400 |
| 51 | 江西财经大学 | 法学 | 本科 | 506 / 16282 | 400 |
| 52 | 江西财经大学 | 法学 | 本科 | 504 / 16713 | 400 |
| 53 | 江西财经大学 | 法学 | 本科 | 503 / 16925 | 400 |
| 54 | 浙江工业大学 | 法学 | 本科 | 501 / 17355 | 400 |
| 55 | 山西大学 | 法学 | 本科 | 498 / 18013 | 400 |
| 56 | 南京审计大学 | 法学 | 本科 | 497 / 18231 | 400 |
| 57 | 南京林业大学 | 法学 | 本科 | 496 / 18448 | 400 |
| 58 | 南京审计大学 | 法学 | 本科 | 495 / 18674 | 400 |
| 59 | 南京审计大学 | 法学 | 本科 | 495 / 18674 | 400 |
| 60 | 湘潭大学 | 法学 | 本科 | 495 / 18674 | 400 |
| 61 | 贵州大学 | 法学 | 本科 | 494 / 18893 | 400 |
| 62 | 河南大学 | 法学 | 本科 | 493 / 19101 | 400 |
| 63 | 南京工业大学 | 法学 | 本科 | 492 / 19321 | 400 |
| 64 | 安徽师范大学 | 法学 | 本科 | 492 / 19321 | 400 |
| 65 | 温州大学 | 法学 | 本科 | 487 / 20403 | 400 |
| 66 | 四川外国语大学 | 法学 | 本科 | 484 / 21082 | 400 |
| 67 | 山东师范大学 | 法学 | 本科 | 483 / 21316 | 400 |
| 68 | 青岛大学 | 法学 | 本科 | 483 / 21316 | 400 |
| 69 | 汕头大学 | 法学 | 本科 | 479 / 22159 | 400 |
| 70 | 上海立信会计金融学院 | 法学 | 本科 | 477 / 22579 | 400 |
| 71 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 本科 | 477 / 22579 | 400 |
| 72 | 集美大学 | 法学 | 本科 | 475 / 23018 | 400 |
| 73 | 华侨大学 | 法学 | 本科 | 474 / 23219 | 400 |
| 74 | 上海商学院 | 法学 | 本科 | 466 / 24851 | 400 |
| 75 | 江苏警官学院 | 法学 | 本科 | 463 / 25478 | 400 |
| 76 | 中国民航大学 | 法学 | 本科 | 455 / 27129 | 400 |
| 77 | 广西师范大学 | 法学 | 本科 | 453 / 27530 | 400 |
| 78 | 河南财经政法大学 | 法学 | 本科 | 448 / 28491 | 400 |
| 79 | 淮北师范大学 | 法学 | 本科 | 447 / 28679 | 400 |
| 80 | 西华大学 | 法学 | 本科 | 445 / 29030 | 400 |
| 81 | 延安大学 | 法学 | 本科 | 444 / 29210 | 400 |
| 82 | 苏州城市学院 | 法学 | 本科 | 443 / 29402 | 400 |
| 83 | 辽宁师范大学 | 法学 | 本科 | 442 / 29590 | 400 |
| 84 | 云南警官学院 | 法学 | 本科 | 441 / 29768 | 400 |
| 85 | 湖南农业大学 | 法学 | 本科 | 441 / 29768 | 400 |
| 86 | 齐鲁工业大学 | 法学 | 本科 | 439 / 30154 | 400 |
| 87 | 赣南师范大学 | 法学 | 本科 | 439 / 30154 | 400 |
| 88 | 嘉兴南湖学院 | 法学 | 本科 | 439 / 30154 | 400 |
| 89 | 南昌航空大学 | 法学 | 本科 | 438 / 30345 | 400 |
| 90 | 湖南工商大学 | 法学 | 本科 | 436 / 30730 | 400 |
| 91 | 安徽建筑大学 | 法学 | 本科 | 435 / 30887 | 400 |
| 92 | 景德镇陶瓷大学 | 法学 | 本科 | 435 / 30887 | 400 |
| 93 | 福建工程学院 | 法学 | 本科 | 435 / 30887 | 400 |
| 94 | 淮南师范学院 | 法学 | 本科 | 435 / 30887 | 400 |
| 95 | 吉林财经大学 | 法学 | 本科 | 434 / 31045 | 400 |
| 96 | 上海杉达学院 | 法学 | 本科 | 434 / 31045 | 400 |
| 97 | 长春理工大学 | 法学 | 本科 | 432 / 31375 | 400 |
| 98 | 长沙学院 | 法学 | 本科 | 431 / 31526 | 400 |
| 99 | 甘肃政法大学 | 法学 | 本科 | 430 / 31709 | 400 |
| 100 | 赣南医学院 | 法学 | 本科 | 427 / 32225 | 400 |
| 101 | 南京师范大学泰州学院 | 法学 | 本科 | 422 / 33024 | 400 |
| 102 | 辽宁工程技术大学 | 法学 | 本科 | 421 / 33176 | 400 |
| 103 | 哈尔滨理工大学 | 法学 | 本科 | 420 / 33357 | 400 |
| 104 | 湖南理工学院 | 法学 | 本科 | 419 / 33538 | 400 |
| 105 | 山东交通学院 | 法学 | 本科 | 418 / 33700 | 400 |
| 106 | 宜春学院 | 法学 | 本科 | 418 / 33700 | 400 |
| 107 | 赣东学院 | 法学 | 本科 | 417 / 33864 | 400 |
| 108 | 北方民族大学 | 法学 | 本科 | 416 / 34009 | 400 |
| 109 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 法学 | 本科 | 415 / 34179 | 400 |
| 110 | 郑州航空工业管理学院 | 法学 | 本科 | 406 / 35561 | 400 |
| 111 | 集美大学诚毅学院 | 法学 | 本科 | 405 / 35698 | 400 |
| 112 | 天津医科大学临床医学院 | 法学 | 本科 | 401 / 36252 | 400 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
法学专业学生毕业后可到立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作。该专业适合公务员岗位及升学考研。