临床医学专业大学排名及分数线(2023最新排行)
更新时间:2023-06-20 16:15:17
2023年临床医学专业大学排名前十的高校有:上海交通大学(学科等级A+)、浙江大学(学科等级A+)、北京协和医学院(学科等级A)、复旦大学(学科等级A)、北京大学(学科等级A-)、首都医科大学(学科等级A-)、华中科技大学(学科等级A-)、中南大学(学科等级A-)、中山大学(学科等级A-)、四川大学(学科等级A-)。
其中山东省2022年高考临床医学专业录取分数线最高的五所大学分别为:北京大学医学部(671分)、北京大学医学部(671分)、复旦大学医学院(667分)、上海交通大学医学院(667分)、复旦大学医学院(661分)。录取分数线最低的五所大学分别为:湖北恩施学院(483分)、齐鲁医药学院(485分)、遵义医科大学医学与科技学院(485分)、南京医科大学康达学院(490分)、南京医科大学康达学院(494分)。
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所临床医学专业比较好的大学排名榜单,具体临床医学专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 临床医学 | A+ |
2 | 浙江大学 | 临床医学 | A+ |
3 | 北京协和医学院 | 临床医学 | A |
4 | 复旦大学 | 临床医学 | A |
5 | 北京大学 | 临床医学 | A- |
6 | 首都医科大学 | 临床医学 | A- |
7 | 华中科技大学 | 临床医学 | A- |
8 | 中南大学 | 临床医学 | A- |
9 | 中山大学 | 临床医学 | A- |
10 | 四川大学 | 临床医学 | A- |
11 | 中国医科大学 | 临床医学 | B+ |
12 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | B+ |
13 | 南京医科大学 | 临床医学 | B+ |
14 | 山东大学 | 临床医学 | B+ |
15 | 重庆医科大学 | 临床医学 | B+ |
16 | 海军军医大学(第二军医大学) | 临床医学 | B+ |
17 | 空军军医大学(第四军医大学) | 临床医学 | B+ |
18 | 天津医科大学 | 临床医学 | B |
19 | 大连医科大学 | 临床医学 | B |
20 | 吉林大学 | 临床医学 | B |
21 | 同济大学 | 临床医学 | B |
22 | 郑州大学 | 临床医学 | B |
23 | 武汉大学 | 临床医学 | B |
24 | 西安交通大学 | 临床医学 | B |
25 | 南方医科大学 | 临床医学 | B |
26 | 南开大学 | 临床医学 | B- |
27 | 河北医科大学 | 临床医学 | B- |
28 | 山西医科大学 | 临床医学 | B- |
29 | 苏州大学 | 临床医学 | B- |
30 | 温州医科大学 | 临床医学 | B- |
31 | 安徽医科大学 | 临床医学 | B- |
32 | 南昌大学 | 临床医学 | B- |
33 | 广州医科大学 | 临床医学 | B- |
34 | 昆明医科大学 | 临床医学 | B- |
35 | 徐州医科大学 | 临床医学 | C+ |
更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年临床医学专业在山东省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022山东省(综合类):
分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华中科技大学 | 临床医学 | 1段 | 656 / 742 | 437 |
2 | 中山大学 | 临床医学 | 1段 | 656 / 707 | 437 |
3 | 浙江大学医学院 | 临床医学 | 1段 | 656 / 739 | 437 |
4 | 四川大学 | 临床医学 | 1段 | 654 / 820 | 437 |
5 | 中南大学 | 临床医学 | 1段 | 653 / 970 | 437 |
6 | 武汉大学 | 临床医学 | 1段 | 652 / 1015 | 437 |
7 | 浙江大学医学院 | 临床医学 | 1段 | 652 / 1008 | 437 |
8 | 首都医科大学 | 临床医学 | 1段 | 651 / 1088 | 437 |
9 | 武汉大学 | 临床医学 | 1段 | 650 / 1172 | 437 |
10 | 首都医科大学 | 临床医学 | 1段 | 649 / 1263 | 437 |
11 | 同济大学 | 临床医学 | 1段 | 648 / 1471 | 437 |
12 | 西安交通大学 | 临床医学 | 1段 | 647 / 1590 | 437 |
13 | 武汉大学 | 临床医学 | 1段 | 645 / 1718 | 437 |
14 | 中山大学 | 临床医学 | 1段 | 642 / 2157 | 437 |
15 | 山东大学 | 临床医学 | 1段 | 642 / 2170 | 437 |
16 | 四川大学 | 临床医学 | 1段 | 642 / 2134 | 437 |
17 | 西安交通大学 | 临床医学 | 1段 | 641 / 2382 | 437 |
18 | 首都医科大学 | 临床医学 | 1段 | 640 / 2430 | 437 |
19 | 南方医科大学 | 临床医学 | 1段 | 639 / 2643 | 437 |
20 | 南开大学 | 临床医学 | 1段 | 638 / 2703 | 437 |
21 | 东南大学 | 临床医学 | 1段 | 636 / 3052 | 437 |
22 | 山东大学 | 临床医学 | 1段 | 631 / 4159 | 437 |
23 | 南京医科大学 | 临床医学 | 1段 | 630 / 4348 | 437 |
24 | 海军军医大学 | 临床医学 | 1段 | 630 / 4421 | 437 |
25 | 吉林大学 | 临床医学 | 1段 | 630 / 4387 | 437 |
26 | 中国医科大学 | 临床医学 | 1段 | 629 / 4663 | 437 |
27 | 空军军医大学 | 临床医学 | 1段 | 629 / 4611 | 437 |
28 | 天津医科大学 | 临床医学 | 1段 | 629 / 4483 | 437 |
29 | 苏州大学 | 临床医学 | 1段 | 628 / 4851 | 437 |
30 | 厦门大学 | 临床医学 | 1段 | 628 / 4898 | 437 |
31 | 中国医科大学 | 临床医学 | 1段 | 627 / 4997 | 437 |
32 | 吉林大学 | 临床医学 | 1段 | 627 / 4926 | 437 |
33 | 吉林大学 | 临床医学 | 1段 | 627 / 5154 | 437 |
34 | 山东大学 | 临床医学 | 1段 | 626 / 5369 | 437 |
35 | 南京医科大学 | 临床医学 | 1段 | 625 / 5518 | 437 |
36 | 华南理工大学 | 临床医学 | 1段 | 625 / 5456 | 437 |
37 | 吉林大学 | 临床医学 | 1段 | 625 / 5574 | 437 |
38 | 苏州大学 | 临床医学 | 1段 | 624 / 5944 | 437 |
39 | 南方医科大学 | 临床医学 | 1段 | 624 / 5956 | 437 |
40 | 天津医科大学 | 临床医学 | 1段 | 624 / 5749 | 437 |
41 | 吉林大学 | 临床医学 | 1段 | 624 / 5864 | 437 |
42 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 1段 | 623 / 5988 | 437 |
43 | 重庆大学 | 临床医学 | 1段 | 623 / 6082 | 437 |
44 | 南京医科大学 | 临床医学 | 1段 | 622 / 6333 | 437 |
45 | 天津医科大学 | 临床医学 | 1段 | 622 / 6299 | 437 |
46 | 吉林大学 | 临床医学 | 1段 | 622 / 6465 | 437 |
47 | 温州医科大学 | 临床医学 | 1段 | 621 / 6609 | 437 |
48 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 1段 | 621 / 6694 | 437 |
49 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 1段 | 621 / 6844 | 437 |
50 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 1段 | 620 / 7143 | 437 |
51 | 中国医科大学 | 临床医学 | 1段 | 619 / 7181 | 437 |
52 | 深圳大学 | 临床医学 | 1段 | 618 / 7585 | 437 |
53 | 深圳大学 | 临床医学 | 1段 | 618 / 7849 | 437 |
54 | 大连医科大学 | 临床医学 | 1段 | 618 / 7501 | 437 |
55 | 中国医科大学 | 临床医学 | 1段 | 617 / 8182 | 437 |
56 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 1段 | 617 / 7866 | 437 |
57 | 海军军医大学 | 临床医学 | 1段 | 615 / 8727 | 437 |
58 | 电子科技大学(沙河校区) | 临床医学 | 1段 | 611 / 10415 | 437 |
59 | 暨南大学 | 临床医学 | 1段 | 611 / 10126 | 437 |
60 | 空军军医大学 | 临床医学 | 1段 | 611 / 10172 | 437 |
61 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 1段 | 610 / 10670 | 437 |
62 | 汕头大学 | 临床医学 | 1段 | 609 / 11253 | 437 |
63 | 温州医科大学 | 临床医学 | 1段 | 609 / 10920 | 437 |
64 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 1段 | 609 / 11189 | 437 |
65 | 温州医科大学 | 临床医学 | 1段 | 608 / 11538 | 437 |
66 | 大连医科大学 | 临床医学 | 1段 | 607 / 12044 | 437 |
67 | 河北医科大学 | 临床医学 | 1段 | 606 / 12626 | 437 |
68 | 南昌大学 | 临床医学 | 1段 | 606 / 12492 | 437 |
69 | 温州医科大学 | 临床医学 | 1段 | 604 / 13157 | 437 |
70 | 江南大学 | 临床医学 | 1段 | 604 / 13400 | 437 |
71 | 大连医科大学 | 临床医学 | 1段 | 602 / 14200 | 437 |
72 | 宁波大学 | 临床医学 | 1段 | 601 / 14716 | 437 |
73 | 河北医科大学 | 临床医学 | 1段 | 598 / 16028 | 437 |
74 | 青岛大学 | 临床医学 | 1段 | 597 / 17002 | 437 |
75 | 汕头大学 | 临床医学 | 1段 | 596 / 17392 | 437 |
76 | 汕头大学 | 临床医学 | 1段 | 596 / 17495 | 437 |
77 | 山西医科大学 | 临床医学 | 1段 | 596 / 17195 | 437 |
78 | 南京中医药大学 | 临床医学 | 2段 | 595 / 18047 | 150 |
79 | 广西医科大学 | 临床医学 | 1段 | 595 / 17740 | 437 |
80 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 1段 | 594 / 18656 | 437 |
81 | 云南大学 | 临床医学 | 1段 | 593 / 19118 | 437 |
82 | 山西医科大学 | 临床医学 | 1段 | 593 / 19404 | 437 |
83 | 南通大学 | 临床医学 | 1段 | 592 / 19522 | 437 |
84 | 湖南师范大学 | 临床医学 | 1段 | 592 / 19756 | 437 |
85 | 南京中医药大学 | 临床医学 | 1段 | 592 / 19932 | 437 |
86 | 天津中医药大学 | 临床医学 | 1段 | 591 / 20700 | 437 |
87 | 山西医科大学 | 临床医学 | 1段 | 591 / 20622 | 437 |
88 | 青岛大学 | 临床医学 | 1段 | 591 / 20196 | 437 |
89 | 广州中医药大学 | 临床医学 | 1段 | 589 / 21838 | 437 |
90 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 1段 | 586 / 23708 | 437 |
91 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 1段 | 586 / 23467 | 437 |
92 | 武汉科技大学 | 临床医学 | 1段 | 585 / 24263 | 437 |
93 | 广东医科大学 | 临床医学 | 1段 | 585 / 24513 | 437 |
94 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 1段 | 585 / 24675 | 437 |
95 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 1段 | 584 / 24956 | 437 |
96 | 延边大学 | 临床医学 | 1段 | 584 / 25068 | 437 |
97 | 大连大学 | 临床医学 | 1段 | 584 / 24759 | 437 |
98 | 福建医科大学 | 临床医学 | 1段 | 584 / 25396 | 437 |
99 | 青岛大学 | 临床医学 | 1段 | 584 / 25191 | 437 |
100 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 1段 | 583 / 25789 | 437 |
101 | 温州医科大学 | 临床医学 | 1段 | 583 / 25534 | 437 |
102 | 广西医科大学 | 临床医学 | 1段 | 583 / 25460 | 437 |
103 | 徐州医科大学 | 临床医学 | 1段 | 583 / 26109 | 437 |
104 | 江苏大学 | 临床医学 | 1段 | 582 / 26481 | 437 |
105 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 1段 | 582 / 26729 | 437 |
106 | 华北理工大学 | 临床医学 | 1段 | 581 / 27690 | 437 |
107 | 青海大学 | 临床医学 | 1段 | 581 / 27084 | 437 |
108 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 1段 | 580 / 28151 | 437 |
109 | 山东大学 | 临床医学 | 2段 | 577 / 30719 | 150 |
110 | 华侨大学 | 临床医学 | 1段 | 576 / 31806 | 437 |
111 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 1段 | 575 / 32574 | 437 |
112 | 石河子大学 | 临床医学 | 1段 | 575 / 32303 | 437 |
113 | 西南医科大学 | 临床医学 | 1段 | 574 / 33372 | 437 |
114 | 山西医科大学 | 临床医学 | 1段 | 574 / 32978 | 437 |
115 | 昆明理工大学 | 临床医学 | 1段 | 574 / 33321 | 437 |
116 | 新疆医科大学 | 临床医学 | 1段 | 573 / 33712 | 437 |
117 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 1段 | 572 / 34701 | 437 |
118 | 长江大学 | 临床医学 | 1段 | 572 / 35286 | 437 |
119 | 山东大学 | 临床医学 | 1段 | 571 / 35933 | 437 |
120 | 广东药科大学 | 临床医学 | 1段 | 570 / 37170 | 437 |
121 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 1段 | 567 / 40052 | 437 |
122 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 1段 | 567 / 39698 | 437 |
123 | 三峡大学 | 临床医学 | 1段 | 567 / 39511 | 437 |
124 | 安徽理工大学 | 临床医学 | 1段 | 566 / 41056 | 437 |
125 | 潍坊医学院 | 临床医学 | 2段 | 565 / 41939 | 150 |
126 | 成都医学院 | 临床医学 | 1段 | 564 / 42670 | 437 |
127 | 西安医学院 | 临床医学 | 1段 | 564 / 42810 | 437 |
128 | 陕西中医药大学 | 临床医学 | 1段 | 563 / 44069 | 437 |
129 | 新疆医科大学 | 临床医学 | 1段 | 563 / 44118 | 437 |
130 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 1段 | 558 / 49164 | 437 |
131 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 1段 | 557 / 50146 | 437 |
132 | 河南科技大学 | 临床医学 | 1段 | 556 / 51674 | 437 |
133 | 西藏大学 | 临床医学 | 1段 | 556 / 51814 | 437 |
134 | 长春中医药大学 | 临床医学 | 1段 | 554 / 54258 | 437 |
135 | 甘肃中医药大学 | 临床医学 | 1段 | 552 / 56682 | 437 |
136 | 潍坊医学院 | 临床医学 | 1段 | 549 / 60944 | 437 |
137 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 1段 | 547 / 63341 | 437 |
138 | 山东中医药大学 | 临床医学 | 1段 | 547 / 63520 | 437 |
139 | 新乡医学院 | 临床医学 | 1段 | 545 / 66869 | 437 |
140 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 1段 | 545 / 65928 | 437 |
141 | 北华大学 | 临床医学 | 1段 | 543 / 69097 | 437 |
142 | 承德医学院 | 临床医学 | 1段 | 543 / 68809 | 437 |
143 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 1段 | 542 / 70444 | 437 |
144 | 滨州医学院 | 临床医学 | 1段 | 542 / 70310 | 437 |
145 | 桂林医学院 | 临床医学 | 1段 | 541 / 72361 | 437 |
146 | 湖南医药学院 | 临床医学 | 1段 | 541 / 71603 | 437 |
147 | 海南医学院 | 临床医学 | 1段 | 541 / 71678 | 437 |
148 | 山东中医药大学 | 临床医学 | 1段 | 541 / 71689 | 437 |
149 | 广西中医药大学 | 临床医学 | 1段 | 540 / 73300 | 437 |
150 | 延安大学 | 临床医学 | 1段 | 539 / 74714 | 437 |
151 | 赣南医学院 | 临床医学 | 1段 | 539 / 74404 | 437 |
152 | 川北医学院 | 临床医学 | 1段 | 538 / 76865 | 437 |
153 | 南昌医学院 | 临床医学 | 1段 | 535 / 81510 | 437 |
154 | 河北北方学院 | 临床医学 | 1段 | 535 / 80790 | 437 |
155 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 1段 | 534 / 83143 | 437 |
156 | 井冈山大学 | 临床医学 | 1段 | 534 / 82963 | 437 |
157 | 新疆医科大学 | 临床医学 | 1段 | 532 / 86190 | 437 |
158 | 河北工程大学 | 临床医学 | 1段 | 531 / 88260 | 437 |
159 | 上海健康医学院 | 临床医学 | 1段 | 531 / 87400 | 437 |
160 | 济宁医学院 | 临床医学 | 1段 | 528 / 93599 | 437 |
161 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 1段 | 528 / 93287 | 437 |
162 | 大理大学 | 临床医学 | 1段 | 527 / 94460 | 437 |
163 | 湖北民族大学 | 临床医学 | 1段 | 526 / 97141 | 437 |
164 | 长治医学院 | 临床医学 | 1段 | 526 / 95896 | 437 |
165 | 湘南学院 | 临床医学 | 1段 | 525 / 98065 | 437 |
166 | 吉林医药学院 | 临床医学 | 1段 | 525 / 98514 | 437 |
167 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 1段 | 524 / 99719 | 437 |
168 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 1段 | 524 / 101068 | 437 |
169 | 内蒙古民族大学 | 临床医学 | 1段 | 523 / 101704 | 437 |
170 | 宜春学院 | 临床医学 | 1段 | 523 / 101358 | 437 |
171 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 临床医学 | 1段 | 523 / 102893 | 437 |
172 | 九江学院 | 临床医学 | 1段 | 523 / 101505 | 437 |
173 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 1段 | 523 / 101858 | 437 |
174 | 长沙医学院 | 临床医学 | 1段 | 522 / 103265 | 437 |
175 | 邵阳学院 | 临床医学 | 1段 | 522 / 103762 | 437 |
176 | 山西大同大学 | 临床医学 | 1段 | 519 / 109492 | 437 |
177 | 西藏民族大学 | 临床医学 | 1段 | 518 / 111218 | 437 |
178 | 南京医科大学康达学院 | 临床医学 | 1段 | 516 / 115006 | 437 |
179 | 新疆第二医学院 | 临床医学 | 1段 | 515 / 118378 | 437 |
180 | 西藏民族大学 | 临床医学 | 1段 | 514 / 119279 | 437 |
181 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 1段 | 511 / 125622 | 437 |
182 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 1段 | 510 / 128430 | 437 |
183 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 1段 | 509 / 129676 | 437 |
184 | 西藏民族大学 | 临床医学 | 1段 | 509 / 129802 | 437 |
185 | 华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 1段 | 506 / 136060 | 437 |
186 | 塔里木大学 | 临床医学 | 1段 | 502 / 144411 | 437 |
187 | 湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 1段 | 499 / 151930 | 437 |
188 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 1段 | 498 / 155209 | 437 |
189 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 1段 | 498 / 153268 | 437 |
查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
随着高等医学教育事业的迅猛发展,医学院校办学条件得到较大改善,招生规模不断扩大,临床医学专业毕业生的数量和质量大大提高。但是在全国总的毕业 生就业形势严峻的情况下,临床医学专业毕业生就业形势不容乐观。毕业后可以在医疗卫生机构从事临床各科的医疗、预防工作及医学教学和研究工作。