英语专业大学排名及分数线(2023最新排行)
更新时间:2025-06-20 18:03:01
2023年英语专业大学排名前十的高校有:北京大学(学科等级A+)、北京外国语大学(学科等级A+)、上海外国语大学(学科等级A+)、黑龙江大学(学科等级A)、上海交通大学(学科等级A)、南京大学(学科等级A)、浙江大学(学科等级A)、广东外语外贸大学(学科等级A)、清华大学(学科等级A-)、北京航空航天大学(学科等级A-)。
其中浙江省2022年高考英语专业录取分数线最高的五所大学分别为:北京大学医学部(684分)、北京外国语大学(665分)、华东师范大学(665分)、北京外国语大学(660分)、上海外国语大学(658分)。录取分数线最低的五所大学分别为:上海兴伟学院(517分)、长春工业大学人文信息学院(518分)、长春电子科技学院(518分)、辽宁对外经贸学院(519分)、长春科技学院(519分)。

由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所英语专业比较好的大学排名榜单,具体英语专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 英语 | A+ |
| 2 | 北京外国语大学 | 英语 | A+ |
| 3 | 上海外国语大学 | 英语 | A+ |
| 4 | 黑龙江大学 | 英语 | A |
| 5 | 上海交通大学 | 英语 | A |
| 6 | 南京大学 | 英语 | A |
| 7 | 浙江大学 | 英语 | A |
| 8 | 广东外语外贸大学 | 英语 | A |
| 9 | 清华大学 | 英语 | A- |
| 10 | 北京航空航天大学 | 英语 | A- |
| 11 | 北京师范大学 | 英语 | A- |
| 12 | 对外经济贸易大学 | 英语 | A- |
| 13 | 复旦大学 | 英语 | A- |
| 14 | 华东师范大学 | 英语 | A- |
| 15 | 南京师范大学 | 英语 | A- |
| 16 | 山东大学 | 英语 | A- |
| 17 | 中国人民大学 | 英语 | B+ |
| 18 | 北京语言大学 | 英语 | B+ |
| 19 | 南开大学 | 英语 | B+ |
| 20 | 延边大学 | 英语 | B+ |
| 21 | 东北师范大学 | 英语 | B+ |
| 22 | 同济大学 | 英语 | B+ |
| 23 | 苏州大学 | 英语 | B+ |
| 24 | 厦门大学 | 英语 | B+ |
| 25 | 武汉大学 | 英语 | B+ |
| 26 | 湖南大学 | 英语 | B+ |
| 27 | 湖南师范大学 | 英语 | B+ |
| 28 | 中山大学 | 英语 | B+ |
| 29 | 四川大学 | 英语 | B+ |
| 30 | 西南大学 | 英语 | B+ |
| 31 | 四川外国语大学 | 英语 | B+ |
| 32 | 西安外国语大学 | 英语 | B+ |
| 33 | 北京科技大学 | 英语 | B |
| 34 | 首都师范大学 | 英语 | B |
| 35 | 北京第二外国语学院 | 英语 | B |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年英语专业在浙江省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022浙江省(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外国语大学 | 英语 | 1段 | 657 / 5355 | 497 |
| 2 | 中国政法大学 | 英语 | 1段 | 656 / 5915 | 497 |
| 3 | 上海外国语大学 | 英语 | 1段 | 656 / 5831 | 497 |
| 4 | 四川大学 | 英语 | 1段 | 655 / 6140 | 497 |
| 5 | 湖南大学 | 英语 | 1段 | 653 / 7070 | 497 |
| 6 | 中国传媒大学 | 英语 | 1段 | 650 / 8254 | 497 |
| 7 | 上海大学 | 英语 | 1段 | 650 / 8386 | 497 |
| 8 | 中国农业大学 | 英语 | 1段 | 649 / 8618 | 497 |
| 9 | 华东政法大学 | 英语 | 1段 | 649 / 8529 | 497 |
| 10 | 中国海洋大学 | 英语 | 1段 | 648 / 9010 | 497 |
| 11 | 东华大学 | 英语 | 1段 | 647 / 9713 | 497 |
| 12 | 南京航空航天大学 | 英语 | 1段 | 646 / 10190 | 497 |
| 13 | 大连理工大学 | 英语 | 1段 | 645 / 10747 | 497 |
| 14 | 河海大学 | 英语 | 1段 | 644 / 11368 | 497 |
| 15 | 首都师范大学 | 英语 | 1段 | 644 / 11257 | 497 |
| 16 | 中国地质大学(北京) | 英语 | 1段 | 644 / 11365 | 497 |
| 17 | 深圳大学 | 英语 | 1段 | 643 / 11863 | 497 |
| 18 | 北京林业大学 | 英语 | 1段 | 641 / 12958 | 497 |
| 19 | 上海对外经贸大学 | 英语 | 1段 | 641 / 13035 | 497 |
| 20 | 南京理工大学 | 英语 | 1段 | 641 / 12708 | 497 |
| 21 | 中国地质大学(武汉) | 英语 | 1段 | 640 / 13630 | 497 |
| 22 | 南昌大学 | 英语 | 1段 | 640 / 13326 | 497 |
| 23 | 北京第二外国语学院 | 英语 | 1段 | 640 / 13605 | 497 |
| 24 | 江南大学 | 英语 | 1段 | 640 / 13091 | 497 |
| 25 | 上海师范大学 | 英语 | 1段 | 639 / 13988 | 497 |
| 26 | 西北农林科技大学 | 英语 | 1段 | 638 / 14695 | 497 |
| 27 | 广东外语外贸大学 | 英语 | 1段 | 638 / 14426 | 497 |
| 28 | 中国矿业大学(北京) | 英语 | 1段 | 637 / 15198 | 497 |
| 29 | 南京农业大学 | 英语 | 1段 | 637 / 14923 | 497 |
| 30 | 中国石油大学(北京) | 英语 | 1段 | 636 / 15842 | 497 |
| 31 | 北京化工大学 | 英语 | 1段 | 635 / 16774 | 497 |
| 32 | 长安大学 | 英语 | 1段 | 635 / 16752 | 497 |
| 33 | 南昌大学 | 英语 | 1段 | 635 / 16595 | 497 |
| 34 | 中国石油大学(华东) | 英语 | 1段 | 634 / 17408 | 497 |
| 35 | 大连海事大学 | 英语 | 1段 | 634 / 17450 | 497 |
| 36 | 合肥工业大学 | 英语 | 1段 | 634 / 17046 | 497 |
| 37 | 云南大学 | 英语 | 1段 | 633 / 17709 | 497 |
| 38 | 厦门大学 | 英语 | 1段 | 633 / 17504 | 497 |
| 39 | 北京体育大学 | 英语 | 1段 | 633 / 17906 | 497 |
| 40 | 北京中医药大学 | 英语 | 1段 | 632 / 18721 | 497 |
| 41 | 北京中医药大学 | 英语 | 1段 | 632 / 18578 | 497 |
| 42 | 上海对外经贸大学 | 英语 | 1段 | 632 / 18693 | 497 |
| 43 | 合肥工业大学(宣城校区) | 英语 | 1段 | 632 / 18281 | 497 |
| 44 | 宁波大学 | 英语 | 1段 | 631 / 19025 | 497 |
| 45 | 海南大学 | 英语 | 1段 | 630 / 19920 | 497 |
| 46 | 贵州大学 | 英语 | 1段 | 629 / 21075 | 497 |
| 47 | 华南农业大学 | 英语 | 1段 | 629 / 20343 | 497 |
| 48 | 杭州师范大学 | 英语 | 1段 | 629 / 21095 | 497 |
| 49 | 南京邮电大学 | 英语 | 1段 | 629 / 20885 | 497 |
| 50 | 江苏师范大学 | 英语 | 1段 | 628 / 21653 | 497 |
| 51 | 上海理工大学 | 英语 | 1段 | 628 / 21458 | 497 |
| 52 | 太原理工大学 | 英语 | 1段 | 628 / 21266 | 497 |
| 53 | 福建师范大学 | 英语 | 1段 | 626 / 23448 | 497 |
| 54 | 南京信息工程大学 | 英语 | 1段 | 626 / 23186 | 497 |
| 55 | 天津师范大学 | 英语 | 1段 | 625 / 24127 | 497 |
| 56 | 杭州师范大学 | 英语 | 1段 | 624 / 24709 | 497 |
| 57 | 重庆师范大学 | 英语 | 1段 | 623 / 25892 | 497 |
| 58 | 四川农业大学 | 英语 | 1段 | 623 / 25455 | 497 |
| 59 | 西安外国语大学 | 英语 | 1段 | 623 / 25703 | 497 |
| 60 | 东北林业大学 | 英语 | 1段 | 623 / 25542 | 497 |
| 61 | 江西师范大学 | 英语 | 1段 | 622 / 26000 | 497 |
| 62 | 上海理工大学 | 英语 | 1段 | 622 / 26316 | 497 |
| 63 | 西安外国语大学 | 英语 | 1段 | 622 / 26371 | 497 |
| 64 | 南京审计大学 | 英语 | 1段 | 622 / 26747 | 497 |
| 65 | 内蒙古大学 | 英语 | 1段 | 621 / 27575 | 497 |
| 66 | 南京财经大学 | 英语 | 1段 | 620 / 28600 | 497 |
| 67 | 汕头大学 | 英语 | 1段 | 620 / 27716 | 497 |
| 68 | 南京工业大学 | 英语 | 1段 | 620 / 28348 | 497 |
| 69 | 上海体育学院 | 英语 | 1段 | 620 / 28413 | 497 |
| 70 | 宁波大学 | 英语 | 1段 | 619 / 28779 | 497 |
| 71 | 上海政法学院 | 英语 | 1段 | 618 / 30011 | 497 |
| 72 | 四川师范大学 | 英语 | 1段 | 617 / 31191 | 497 |
| 73 | 上海海洋大学 | 英语 | 1段 | 615 / 32365 | 497 |
| 74 | 温州大学 | 英语 | 1段 | 614 / 33647 | 497 |
| 75 | 华侨大学 | 英语 | 1段 | 613 / 34823 | 497 |
| 76 | 四川外国语大学 | 英语 | 1段 | 613 / 34232 | 497 |
| 77 | 浙江工业大学 | 英语 | 1段 | 613 / 34121 | 497 |
| 78 | 湘潭大学 | 英语 | 1段 | 612 / 35542 | 497 |
| 79 | 集美大学 | 英语 | 1段 | 611 / 36657 | 497 |
| 80 | 大连外国语大学 | 英语 | 1段 | 611 / 36555 | 497 |
| 81 | 闽南师范大学 | 英语 | 1段 | 610 / 37671 | 497 |
| 82 | 济南大学 | 英语 | 1段 | 610 / 36954 | 497 |
| 83 | 杭州电子科技大学 | 英语 | 1段 | 607 / 40689 | 497 |
| 84 | 赣南师范大学 | 英语 | 1段 | 607 / 40935 | 497 |
| 85 | 新疆大学 | 英语 | 1段 | 606 / 41792 | 497 |
| 86 | 宁夏大学 | 英语 | 1段 | 606 / 41410 | 497 |
| 87 | 淮北师范大学 | 英语 | 1段 | 605 / 42891 | 497 |
| 88 | 上海电力大学 | 英语 | 1段 | 605 / 42488 | 497 |
| 89 | 山西大学 | 英语 | 1段 | 605 / 43012 | 497 |
| 90 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | 1段 | 604 / 44055 | 497 |
| 91 | 重庆医科大学 | 英语 | 1段 | 603 / 44484 | 497 |
| 92 | 青岛大学 | 英语 | 1段 | 602 / 45509 | 497 |
| 93 | 浙江外国语学院 | 英语 | 1段 | 601 / 47287 | 497 |
| 94 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 1段 | 601 / 46658 | 497 |
| 95 | 西北师范大学 | 英语 | 1段 | 600 / 48348 | 497 |
| 96 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 1段 | 600 / 47934 | 497 |
| 97 | 中国民航大学 | 英语 | 1段 | 600 / 47691 | 497 |
| 98 | 绵阳师范学院 | 英语 | 1段 | 598 / 50447 | 497 |
| 99 | 黑龙江大学 | 英语 | 1段 | 598 / 50665 | 497 |
| 100 | 武汉工程大学 | 英语 | 1段 | 597 / 51467 | 497 |
| 101 | 江西科技师范大学 | 英语 | 1段 | 596 / 52833 | 497 |
| 102 | 湖州师范学院 | 英语 | 1段 | 595 / 53914 | 497 |
| 103 | 浙江外国语学院 | 英语 | 1段 | 595 / 53997 | 497 |
| 104 | 上海立信会计金融学院 | 英语 | 1段 | 595 / 53612 | 497 |
| 105 | 上海应用技术大学 | 英语 | 1段 | 595 / 53913 | 497 |
| 106 | 西安建筑科技大学 | 英语 | 1段 | 595 / 53399 | 497 |
| 107 | 浙江海洋大学 | 英语 | 1段 | 594 / 54852 | 497 |
| 108 | 湖南工业大学 | 英语 | 1段 | 594 / 55017 | 497 |
| 109 | 重庆理工大学 | 英语 | 1段 | 594 / 54654 | 497 |
| 110 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 1段 | 593 / 56240 | 497 |
| 111 | 绍兴文理学院 | 英语 | 1段 | 592 / 57274 | 497 |
| 112 | 南京晓庄学院 | 英语 | 1段 | 592 / 56630 | 497 |
| 113 | 衡阳师范学院 | 英语 | 1段 | 591 / 57927 | 497 |
| 114 | 烟台大学 | 英语 | 1段 | 591 / 57706 | 497 |
| 115 | 成都大学 | 英语 | 1段 | 591 / 57863 | 497 |
| 116 | 青岛理工大学 | 英语 | 1段 | 590 / 58679 | 497 |
| 117 | 长春师范大学 | 英语 | 1段 | 590 / 59700 | 497 |
| 118 | 西安工业大学 | 英语 | 1段 | 589 / 59770 | 497 |
| 119 | 湖南农业大学 | 英语 | 1段 | 588 / 61371 | 497 |
| 120 | 南昌航空大学 | 英语 | 1段 | 587 / 63155 | 497 |
| 121 | 湖南工业大学 | 英语 | 1段 | 587 / 62066 | 497 |
| 122 | 浙江农林大学 | 英语 | 1段 | 587 / 62693 | 497 |
| 123 | 浙江传媒学院 | 英语 | 1段 | 587 / 62875 | 497 |
| 124 | 台州学院 | 英语 | 1段 | 587 / 62954 | 497 |
| 125 | 浙江海洋大学 | 英语 | 1段 | 586 / 64152 | 497 |
| 126 | 常熟理工学院 | 英语 | 1段 | 586 / 63854 | 497 |
| 127 | 湖南中医药大学 | 英语 | 1段 | 586 / 63731 | 497 |
| 128 | 浙江中医药大学 | 英语 | 1段 | 586 / 64091 | 497 |
| 129 | 河南工业大学 | 英语 | 1段 | 586 / 63635 | 497 |
| 130 | 中北大学 | 英语 | 1段 | 585 / 65441 | 497 |
| 131 | 江苏海洋大学 | 英语 | 1段 | 585 / 65192 | 497 |
| 132 | 江西农业大学 | 英语 | 1段 | 584 / 66552 | 497 |
| 133 | 北华大学 | 英语 | 1段 | 584 / 66582 | 497 |
| 134 | 绍兴文理学院 | 英语 | 1段 | 584 / 66412 | 497 |
| 135 | 浙大城市学院 | 英语 | 1段 | 584 / 65868 | 497 |
| 136 | 井冈山大学 | 英语 | 1段 | 584 / 66499 | 497 |
| 137 | 湖南文理学院 | 英语 | 1段 | 584 / 65558 | 497 |
| 138 | 衢州学院 | 英语 | 1段 | 583 / 67761 | 497 |
| 139 | 江西理工大学 | 英语 | 1段 | 583 / 67642 | 497 |
| 140 | 天津商业大学 | 英语 | 1段 | 583 / 67701 | 497 |
| 141 | 泉州师范学院 | 英语 | 1段 | 583 / 67263 | 497 |
| 142 | 淮阴师范学院 | 英语 | 1段 | 583 / 67671 | 497 |
| 143 | 上海电机学院 | 英语 | 1段 | 583 / 67588 | 497 |
| 144 | 四川轻化工大学 | 英语 | 1段 | 582 / 68583 | 497 |
| 145 | 长春理工大学 | 英语 | 1段 | 582 / 68929 | 497 |
| 146 | 陕西理工大学 | 英语 | 1段 | 582 / 68237 | 497 |
| 147 | 上饶师范学院 | 英语 | 1段 | 581 / 70024 | 497 |
| 148 | 陕西科技大学 | 英语 | 1段 | 581 / 69713 | 497 |
| 149 | 金陵科技学院 | 英语 | 1段 | 581 / 69462 | 497 |
| 150 | 合肥学院 | 英语 | 1段 | 580 / 70797 | 497 |
| 151 | 山东理工大学 | 英语 | 1段 | 580 / 70526 | 497 |
| 152 | 南京特殊教育师范学院 | 英语 | 1段 | 580 / 71443 | 497 |
| 153 | 宜春学院 | 英语 | 1段 | 580 / 71232 | 497 |
| 154 | 太原师范学院 | 英语 | 1段 | 579 / 72141 | 497 |
| 155 | 豫章师范学院 | 英语 | 1段 | 579 / 71722 | 497 |
| 156 | 东华理工大学 | 英语 | 1段 | 579 / 72047 | 497 |
| 157 | 萍乡学院 | 英语 | 1段 | 579 / 71917 | 497 |
| 158 | 湖北中医药大学 | 英语 | 1段 | 579 / 72371 | 497 |
| 159 | 西安石油大学 | 英语 | 1段 | 578 / 73657 | 497 |
| 160 | 怀化学院 | 英语 | 1段 | 578 / 73819 | 497 |
| 161 | 浙江科技学院 | 英语 | 1段 | 578 / 72969 | 497 |
| 162 | 廊坊师范学院 | 英语 | 1段 | 578 / 73773 | 497 |
| 163 | 池州学院 | 英语 | 1段 | 577 / 74819 | 497 |
| 164 | 滁州学院 | 英语 | 1段 | 577 / 74206 | 497 |
| 165 | 河南科技大学 | 英语 | 1段 | 577 / 73961 | 497 |
| 166 | 兰州理工大学 | 英语 | 1段 | 577 / 74153 | 497 |
| 167 | 长春工业大学 | 英语 | 1段 | 576 / 76058 | 497 |
| 168 | 大理大学 | 英语 | 1段 | 576 / 75987 | 497 |
| 169 | 重庆三峡学院 | 英语 | 1段 | 576 / 75148 | 497 |
| 170 | 琼台师范学院 | 英语 | 1段 | 576 / 75902 | 497 |
| 171 | 湖南城市学院 | 英语 | 1段 | 576 / 75759 | 497 |
| 172 | 湘南学院 | 英语 | 1段 | 575 / 76694 | 497 |
| 173 | 南宁师范大学 | 英语 | 1段 | 575 / 77155 | 497 |
| 174 | 河南理工大学 | 英语 | 1段 | 575 / 77152 | 497 |
| 175 | 云南财经大学 | 英语 | 1段 | 575 / 77348 | 497 |
| 176 | 郑州轻工业大学 | 英语 | 1段 | 575 / 77168 | 497 |
| 177 | 台州学院 | 英语 | 1段 | 575 / 77147 | 497 |
| 178 | 山东建筑大学 | 英语 | 1段 | 574 / 77450 | 497 |
| 179 | 嘉兴学院 | 英语 | 1段 | 574 / 78305 | 497 |
| 180 | 曲靖师范学院 | 英语 | 1段 | 574 / 78255 | 497 |
| 181 | 江西中医药大学 | 英语 | 1段 | 574 / 78280 | 497 |
| 182 | 广西民族大学 | 英语 | 1段 | 574 / 78028 | 497 |
| 183 | 湖南女子学院 | 英语 | 1段 | 574 / 78393 | 497 |
| 184 | 长沙学院 | 英语 | 1段 | 573 / 79790 | 497 |
| 185 | 丽水学院 | 英语 | 1段 | 573 / 79831 | 497 |
| 186 | 湖北民族大学 | 英语 | 1段 | 573 / 79629 | 497 |
| 187 | 长春大学 | 英语 | 1段 | 573 / 79430 | 497 |
| 188 | 徐州工程学院 | 英语 | 1段 | 573 / 79886 | 497 |
| 189 | 河北科技师范学院 | 英语 | 1段 | 573 / 79799 | 497 |
| 190 | 咸阳师范学院 | 英语 | 1段 | 573 / 78718 | 497 |
| 191 | 河南科技学院 | 英语 | 1段 | 572 / 80207 | 497 |
| 192 | 桂林电子科技大学 | 英语 | 1段 | 572 / 81016 | 497 |
| 193 | 浙大宁波理工学院 | 英语 | 1段 | 572 / 81061 | 497 |
| 194 | 吉林农业大学 | 英语 | 1段 | 571 / 82135 | 497 |
| 195 | 邵阳学院 | 英语 | 1段 | 571 / 81867 | 497 |
| 196 | 哈尔滨学院 | 英语 | 1段 | 571 / 82041 | 497 |
| 197 | 周口师范学院 | 英语 | 1段 | 570 / 82611 | 497 |
| 198 | 新疆师范大学 | 英语 | 1段 | 570 / 83362 | 497 |
| 199 | 西南林业大学 | 英语 | 1段 | 570 / 83077 | 497 |
| 200 | 桂林理工大学 | 英语 | 1段 | 570 / 82481 | 497 |
| 201 | 云南农业大学 | 英语 | 1段 | 569 / 84507 | 497 |
| 202 | 南昌工程学院 | 英语 | 1段 | 569 / 84652 | 497 |
| 203 | 商洛学院 | 英语 | 1段 | 569 / 84165 | 497 |
| 204 | 鞍山师范学院 | 英语 | 1段 | 569 / 84013 | 497 |
| 205 | 宁波工程学院 | 英语 | 1段 | 569 / 83776 | 497 |
| 206 | 兰州交通大学 | 英语 | 1段 | 568 / 85039 | 497 |
| 207 | 景德镇陶瓷大学 | 英语 | 1段 | 568 / 85858 | 497 |
| 208 | 重庆科技学院 | 英语 | 1段 | 568 / 85444 | 497 |
| 209 | 福建工程学院 | 英语 | 1段 | 568 / 85958 | 497 |
| 210 | 湖北工程学院 | 英语 | 1段 | 567 / 86729 | 497 |
| 211 | 泰山学院 | 英语 | 1段 | 566 / 87676 | 497 |
| 212 | 通化师范学院 | 英语 | 1段 | 566 / 88297 | 497 |
| 213 | 武汉体育学院 | 英语 | 1段 | 566 / 88066 | 497 |
| 214 | 白城师范学院 | 英语 | 1段 | 566 / 87332 | 497 |
| 215 | 中国民用航空飞行学院 | 英语 | 1段 | 566 / 87630 | 497 |
| 216 | 太原科技大学 | 英语 | 1段 | 566 / 88336 | 497 |
| 217 | 东北电力大学 | 英语 | 1段 | 565 / 88552 | 497 |
| 218 | 内蒙古工业大学 | 英语 | 1段 | 564 / 90685 | 497 |
| 219 | 厦门大学嘉庚学院 | 英语 | 1段 | 564 / 90638 | 497 |
| 220 | 兰州城市学院 | 英语 | 1段 | 564 / 89927 | 497 |
| 221 | 湖南工学院 | 英语 | 1段 | 564 / 90649 | 497 |
| 222 | 贵州工程应用技术学院 | 英语 | 1段 | 563 / 91718 | 497 |
| 223 | 山东交通学院 | 英语 | 1段 | 563 / 91235 | 497 |
| 224 | 天津农学院 | 英语 | 1段 | 563 / 91282 | 497 |
| 225 | 北华航天工业学院 | 英语 | 1段 | 563 / 91653 | 497 |
| 226 | 嘉兴南湖学院 | 英语 | 1段 | 563 / 91784 | 497 |
| 227 | 楚雄师范学院 | 英语 | 1段 | 562 / 92023 | 497 |
| 228 | 温州肯恩大学 | 英语 | 1段 | 561 / 93657 | 497 |
| 229 | 黑龙江科技大学 | 英语 | 1段 | 561 / 94293 | 497 |
| 230 | 江苏师范大学科文学院 | 英语 | 1段 | 561 / 94112 | 497 |
| 231 | 天水师范学院 | 英语 | 1段 | 561 / 93560 | 497 |
| 232 | 辽宁中医药大学 | 英语 | 1段 | 561 / 93922 | 497 |
| 233 | 温州理工学院 | 英语 | 1段 | 561 / 93802 | 497 |
| 234 | 赣东学院 | 英语 | 1段 | 560 / 94907 | 497 |
| 235 | 中原工学院 | 英语 | 1段 | 560 / 95227 | 497 |
| 236 | 湖州学院 | 英语 | 1段 | 560 / 94872 | 497 |
| 237 | 长春工程学院 | 英语 | 1段 | 560 / 94752 | 497 |
| 238 | 西北民族大学 | 英语 | 1段 | 559 / 96339 | 497 |
| 239 | 华北科技学院 | 英语 | 1段 | 559 / 96055 | 497 |
| 240 | 洛阳理工学院 | 英语 | 1段 | 559 / 95653 | 497 |
| 241 | 集美大学诚毅学院 | 英语 | 1段 | 559 / 95787 | 497 |
| 242 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 | 1段 | 559 / 95877 | 497 |
| 243 | 吉林化工学院 | 英语 | 1段 | 558 / 97831 | 497 |
| 244 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 英语 | 1段 | 558 / 97929 | 497 |
| 245 | 南阳理工学院 | 英语 | 1段 | 558 / 97575 | 497 |
| 246 | 湖南工程学院 | 英语 | 1段 | 558 / 97890 | 497 |
| 247 | 扬州大学广陵学院 | 英语 | 1段 | 557 / 98437 | 497 |
| 248 | 丽水学院 | 英语 | 1段 | 557 / 98903 | 497 |
| 249 | 红河学院 | 英语 | 1段 | 556 / 99296 | 497 |
| 250 | 三亚学院 | 英语 | 2段 | 556 / 100200 | 280 |
| 251 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 英语 | 1段 | 555 / 100917 | 497 |
| 252 | 南京师范大学泰州学院 | 英语 | 1段 | 555 / 101332 | 497 |
| 253 | 南京财经大学红山学院 | 英语 | 1段 | 555 / 101065 | 497 |
| 254 | 浙江万里学院 | 英语 | 1段 | 555 / 101502 | 497 |
| 255 | 南京航空航天大学金城学院 | 英语 | 1段 | 554 / 102449 | 497 |
| 256 | 吉林外国语大学 | 英语 | 1段 | 554 / 102087 | 497 |
| 257 | 三江学院 | 英语 | 1段 | 553 / 103365 | 497 |
| 258 | 南京理工大学紫金学院 | 英语 | 1段 | 553 / 104082 | 497 |
| 259 | 苏州科技大学天平学院 | 英语 | 1段 | 552 / 104913 | 497 |
| 260 | 南京理工大学泰州科技学院 | 英语 | 1段 | 552 / 104824 | 497 |
| 261 | 湖北大学知行学院 | 英语 | 1段 | 552 / 104463 | 497 |
| 262 | 三峡大学科技学院 | 英语 | 1段 | 551 / 106341 | 497 |
| 263 | 重庆外语外事学院 | 英语 | 1段 | 551 / 106125 | 497 |
| 264 | 吉林外国语大学 | 英语 | 1段 | 551 / 106424 | 497 |
| 265 | 福州大学至诚学院 | 英语 | 1段 | 551 / 106336 | 497 |
| 266 | 南昌交通学院 | 英语 | 1段 | 550 / 107349 | 497 |
| 267 | 温州医科大学仁济学院 | 英语 | 1段 | 550 / 107575 | 497 |
| 268 | 吉林外国语大学 | 英语 | 1段 | 550 / 107006 | 497 |
| 269 | 北京科技大学天津学院 | 英语 | 1段 | 549 / 108961 | 497 |
| 270 | 中国计量大学现代科技学院 | 英语 | 1段 | 548 / 109287 | 497 |
| 271 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 英语 | 1段 | 547 / 111222 | 497 |
| 272 | 珠海科技学院 | 英语 | 1段 | 547 / 111369 | 497 |
| 273 | 南昌工学院 | 英语 | 1段 | 547 / 110904 | 497 |
| 274 | 文华学院 | 英语 | 1段 | 547 / 111387 | 497 |
| 275 | 南昌航空大学科技学院 | 英语 | 1段 | 546 / 112548 | 497 |
| 276 | 浙江工商大学杭州商学院 | 英语 | 1段 | 546 / 111837 | 497 |
| 277 | 上海财经大学浙江学院 | 英语 | 1段 | 546 / 112547 | 497 |
| 278 | 山东协和学院 | 英语 | 1段 | 545 / 113234 | 497 |
| 279 | 无锡太湖学院 | 英语 | 1段 | 545 / 113660 | 497 |
| 280 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 1段 | 544 / 115102 | 497 |
| 281 | 郑州财经学院 | 英语 | 1段 | 543 / 115657 | 497 |
| 282 | 湖南理工学院南湖学院 | 英语 | 1段 | 543 / 116131 | 497 |
| 283 | 南昌应用技术师范学院 | 英语 | 1段 | 543 / 116231 | 497 |
| 284 | 浙江工业大学之江学院 | 英语 | 1段 | 543 / 115739 | 497 |
| 285 | 上海师范大学天华学院 | 英语 | 1段 | 542 / 117301 | 497 |
| 286 | 重庆城市科技学院 | 英语 | 1段 | 542 / 117339 | 497 |
| 287 | 郑州工商学院 | 英语 | 1段 | 542 / 117362 | 497 |
| 288 | 浙江树人学院 | 英语 | 1段 | 542 / 116846 | 497 |
| 289 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 1段 | 542 / 117540 | 497 |
| 290 | 福州外语外贸学院 | 英语 | 1段 | 542 / 117432 | 497 |
| 291 | 武汉晴川学院 | 英语 | 1段 | 541 / 118665 | 497 |
| 292 | 武汉华夏理工学院 | 英语 | 1段 | 541 / 117907 | 497 |
| 293 | 燕京理工学院 | 英语 | 1段 | 540 / 120001 | 497 |
| 294 | 昆明理工大学津桥学院 | 英语 | 1段 | 539 / 120204 | 497 |
| 295 | 湖北工业大学工程技术学院 | 英语 | 1段 | 539 / 120448 | 497 |
| 296 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 英语 | 1段 | 539 / 120160 | 497 |
| 297 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 英语 | 1段 | 539 / 121185 | 497 |
| 298 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 英语 | 1段 | 539 / 120858 | 497 |
| 299 | 上海杉达学院 | 英语 | 1段 | 538 / 122079 | 497 |
| 300 | 武汉城市学院 | 英语 | 1段 | 538 / 122437 | 497 |
| 301 | 西安翻译学院 | 英语 | 1段 | 537 / 122711 | 497 |
| 302 | 汉口学院 | 英语 | 1段 | 537 / 123645 | 497 |
| 303 | 天津商业大学宝德学院 | 英语 | 1段 | 536 / 124752 | 497 |
| 304 | 烟台南山学院 | 英语 | 1段 | 536 / 124125 | 497 |
| 305 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 1段 | 536 / 124913 | 497 |
| 306 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 英语 | 1段 | 535 / 126064 | 497 |
| 307 | 昆明文理学院 | 英语 | 1段 | 535 / 126096 | 497 |
| 308 | 浙江财经大学东方学院 | 英语 | 1段 | 535 / 126085 | 497 |
| 309 | 上海建桥学院 | 英语 | 1段 | 534 / 127210 | 497 |
| 310 | 马鞍山学院 | 英语 | 1段 | 534 / 126812 | 497 |
| 311 | 浙江农林大学暨阳学院 | 英语 | 1段 | 534 / 127033 | 497 |
| 312 | 宁波财经学院 | 英语 | 1段 | 533 / 127941 | 497 |
| 313 | 南昌理工学院 | 英语 | 1段 | 533 / 128056 | 497 |
| 314 | 广东白云学院 | 英语 | 1段 | 533 / 127747 | 497 |
| 315 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 1段 | 533 / 127382 | 497 |
| 316 | 重庆工商大学派斯学院 | 英语 | 1段 | 533 / 127945 | 497 |
| 317 | 西安培华学院 | 英语 | 1段 | 532 / 129704 | 497 |
