数字经济专业大学排名前十名:中国人民大学(第1,A+,前2%)、南京大学(第2,A+,前2%)、南开大学(第3,A+,前2%)、北京师范大学(第4,A+,前2%)、华中科技大学(第5,A+,前2%)、对外经济贸易大学(第6,A,前10%)、上海财经大学(第7,A,前10%)、中央财经大学(第8,A,前10%)、西南财经大学(第9,A,前10%)、武汉大学(第10,A,前10%)。
数字经济主要研究数字经济的运行规律,测度数字经济的规模,促进数字产业化与产业数字化发展,实现数字技术与工业、农业、服务业等行业的深度融合。例如:数字化识别货架上的商品缺货率等进行运营分析,对企事业单位的数字化转型进行规划和实施等。
那么全国开设数字经济专业的大学有哪些?下面给大家整理分享2025数字经济专业大学排名,以供考生参考!
全国数字经济专业大学排名(2025最新)
2025年数字经济专业大学排名(ABC排名) | ||||
---|---|---|---|---|
评级 | 排名 | 高校名称 | 省份 | 排名范围 |
A+ | 1 | 中国人民大学 | 北京 | 前2% |
A+ | 2 | 南京大学 | 江苏 | 前2% |
A+ | 3 | 南开大学 | 天津 | 前2% |
A+ | 4 | 北京师范大学 | 北京 | 前2% |
A+ | 5 | 华中科技大学 | 湖北 | 前2% |
A | 6 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 前10% |
A | 7 | 上海财经大学 | 上海 | 前10% |
A | 8 | 中央财经大学 | 北京 | 前10% |
A | 9 | 西南财经大学 | 四川 | 前10% |
A | 10 | 武汉大学 | 湖北 | 前10% |
A | 11 | 中山大学 | 广东 | 前10% |
A | 12 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 前10% |
A | 13 | 湖南大学 | 湖南 | 前10% |
A | 14 | 江西财经大学 | 江西 | 前10% |
A | 15 | 辽宁大学 | 辽宁 | 前10% |
A | 16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 前10% |
A | 17 | 东北财经大学 | 辽宁 | 前10% |
A | 18 | 中央民族大学 | 北京 | 前10% |
A | 19 | 安徽大学 | 安徽 | 前10% |
A | 20 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 前10% |
A | 21 | 南昌大学 | 江西 | 前10% |
A | 22 | 天津财经大学 | 天津 | 前10% |
A | 23 | 南京财经大学 | 江苏 | 前10% |
A | 24 | 北京交通大学 | 北京 | 前10% |
A | 25 | 安徽财经大学 | 安徽 | 前10% |
A | 26 | 浙江工商大学 | 浙江 | 前10% |
A | 27 | 河北大学 | 河北 | 前10% |
B+ | 28 | 湖北大学 | 湖北 | 前25% |
B+ | 29 | 华中师范大学 | 湖北 | 前25% |
B+ | 30 | 合肥工业大学 | 安徽 | 前25% |
B+ | 31 | 南京农业大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 32 | 苏州大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 33 | 山西财经大学 | 山西 | 前25% |
B+ | 34 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 前25% |
B+ | 35 | 云南财经大学 | 云南 | 前25% |
B+ | 36 | 武汉理工大学 | 湖北 | 前25% |
B+ | 37 | 西南政法大学 | 重庆 | 前25% |
B+ | 38 | 北京工商大学 | 北京 | 前25% |
B+ | 39 | 浙江财经大学 | 浙江 | 前25% |
B+ | 40 | 江南大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 41 | 贵州财经大学 | 贵州 | 前25% |
B+ | 42 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 前25% |
B+ | 43 | 北京科技大学 | 北京 | 前25% |
B+ | 44 | 中国传媒大学 | 北京 | 前25% |
B+ | 45 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 前25% |
B+ | 46 | 北京林业大学 | 北京 | 前25% |
B+ | 47 | 南京邮电大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 48 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 49 | 安徽师范大学 | 安徽 | 前25% |
B+ | 50 | 广州大学 | 广东 | 前25% |
B+ | 51 | 广东财经大学 | 广东 | 前25% |
B+ | 52 | 中南民族大学 | 湖北 | 前25% |
B+ | 53 | 南京审计大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 54 | 扬州大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 55 | 长沙理工大学 | 湖南 | 前25% |
B+ | 56 | 重庆工商大学 | 重庆 | 前25% |
B+ | 57 | 广东工业大学 | 广东 | 前25% |
B+ | 58 | 昆明理工大学 | 云南 | 前25% |
B+ | 59 | 石河子大学 | 新疆 | 前25% |
B+ | 60 | 南京林业大学 | 江苏 | 前25% |
B+ | 61 | 北京语言大学 | 北京 | 前25% |
B+ | 62 | 河南财经政法大学 | 河南 | 前25% |
B+ | 63 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 前25% |
B+ | 64 | 山东农业大学 | 山东 | 前25% |
B+ | 65 | 福建农林大学 | 福建 | 前25% |
B+ | 66 | 武汉科技大学 | 湖北 | 前25% |
B+ | 67 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 前25% |
B+ | 68 | 汕头大学 | 广东 | 前25% |
B | 69 | 安徽工业大学 | 安徽 | 前50% |
B | 70 | 湖南科技大学 | 湖南 | 前50% |
B | 71 | 河北经贸大学 | 河北 | 前50% |
B | 72 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 前50% |
B | 73 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 前50% |
B | 74 | 新疆财经大学 | 新疆 | 前50% |
B | 75 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 前50% |
B | 76 | 安徽农业大学 | 安徽 | 前50% |
B | 77 | 云南师范大学 | 云南 | 前50% |
B | 78 | 河南农业大学 | 河南 | 前50% |
B | 79 | 陕西科技大学 | 陕西 | 前50% |
B | 80 | 山东理工大学 | 山东 | 前50% |
B | 81 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 前50% |
B | 82 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 前50% |
B | 83 | 杭州师范大学 | 浙江 | 前50% |
B | 84 | 集美大学 | 福建 | 前50% |
B | 85 | 太原科技大学 | 山西 | 前50% |
B | 86 | 华北水利水电大学 | 河南 | 前50% |
B | 87 | 西安科技大学 | 陕西 | 前50% |
B | 88 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 前50% |
B | 89 | 华东交通大学 | 江西 | 前50% |
B | 90 | 西安邮电大学 | 陕西 | 前50% |
B | 91 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 前50% |
B | 92 | 信阳师范大学 | 河南 | 前50% |
B | 93 | 江西理工大学 | 江西 | 前50% |
B | 94 | 浙江农林大学 | 浙江 | 前50% |
B | 95 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 前50% |
B | 96 | 长春工业大学 | 吉林 | 前50% |
B | 97 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 前50% |
B | 98 | 河南理工大学 | 河南 | 前50% |
B | 99 | 广西民族大学 | 广西 | 前50% |
B | 100 | 新疆师范大学 | 新疆 | 前50% |
B | 101 | 重庆理工大学 | 重庆 | 前50% |
B | 102 | 北京信息科技大学 | 北京 | 前50% |
B | 103 | 四川外国语大学 | 重庆 | 前50% |
B | 104 | 吉首大学 | 湖南 | 前50% |
B | 105 | 湖南工商大学 | 湖南 | 前50% |
B | 106 | 东华理工大学 | 江西 | 前50% |
B | 107 | 武汉工程大学 | 湖北 | 前50% |
B | 108 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 前50% |
B | 109 | 西藏民族大学 | 陕西 | 前50% |
B | 110 | 延安大学 | 陕西 | 前50% |
B | 111 | 北京联合大学 | 北京 | 前50% |
B | 112 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 前50% |
B | 113 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 前50% |
B | 114 | 西安财经大学 | 陕西 | 前50% |
B | 115 | 江西科技师范大学 | 江西 | 前50% |
B | 116 | 安庆师范大学 | 安徽 | 前50% |
B | 117 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 前50% |
B | 118 | 临沂大学 | 山东 | 前50% |
B | 119 | 重庆移通学院 | 重庆 | 前50% |
B | 120 | 广东金融学院 | 广东 | 前50% |
B | 121 | 闽南师范大学 | 福建 | 前50% |
B | 122 | 福建理工大学 | 福建 | 前50% |
B | 123 | 盐城师范学院 | 江苏 | 前50% |
B | 124 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 前50% |
B | 125 | 广东技术师范大学 | 广东 | 前50% |
B | 126 | 五邑大学 | 广东 | 前50% |
B | 127 | 湖北经济学院 | 湖北 | 前50% |
B | 128 | 广西财经学院 | 广西 | 前50% |
B | 129 | 山东工商学院 | 山东 | 前50% |
B | 130 | 山东航空学院 | 山东 | 前50% |
B | 131 | 南阳师范学院 | 河南 | 前50% |
B | 132 | 浙江万里学院 | 浙江 | 前50% |
B | 133 | 山东交通学院 | 山东 | 前50% |
B | 134 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 前50% |
B | 135 | 长沙学院 | 湖南 | 前50% |
B | 136 | 河北北方学院 | 河北 | 前50% |
数字经济专业开设院校共272所(独立学院未纳入排名),近3年增加了153个专业点。
其中,排名榜中数字经济专业B类及以上高校共136所,下面就带大家聊聊一些数字经济专业顶尖大学。
数字经济专业大学排名较好的大学简介:
1、中国人民大学
中国人民大学数字经济专业大学排名全国第1名,评级A+。
中国人民大学(Renmin University of China)是中国共产党创办的第一所新型正规大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。现任党委书记为张东刚、校长为林尚立。
2、北京师范大学
北京师范大学数字经济专业大学排名全国第4名,评级A+。
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
3、广东财经大学
广东财经大学数字经济专业大学排名全国第51名,评级B+。
广东财经大学始建于1983年,原名广东财经学院,起始办学层次为本科教育;1985年更名为广东商学院,1997年通过本科教学工作合格评估,2003年获得硕士学位授予权,2008年以“优秀”等级通过本科教学工作水平评估,2013年更名为广东财经大学,2021年获批为博士学位授予单位。
4、湖北经济学院
湖北经济学院数字经济专业大学排名全国第127名,评级B。
湖北经济学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家“十四五”教育强国推进工程支持高校。
相关推荐: