药学专业最好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2023-06-20 15:07:54
2023年药学专业大学排名前十的高校有:北京协和医学院(学科等级A+)、中国药科大学(学科等级A+)、北京大学(学科等级A)、沈阳药科大学(学科等级A)、浙江大学(学科等级A)、复旦大学(学科等级A-)、上海交通大学(学科等级A-)、山东大学(学科等级A-)、中山大学(学科等级A-)、四川大学(学科等级A-)。
其中上海市2022年高考药学专业录取分数线最高的五所大学分别为:中国药科大学(565分)、华东理工大学(552分)、中国海洋大学(549分)、海军军医大学(545分)、苏州大学(542分)。录取分数线最低的五所大学分别为:辽宁何氏医学院(394分)、南京医科大学康达学院(426分)、南昌医学院(434分)、山西医科大学(440分)、宜春学院(441分)。

由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所药学专业比较好的大学排名榜单,具体药学专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京协和医学院 | 药学 | A+ |
| 2 | 中国药科大学 | 药学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | 药学 | A |
| 4 | 沈阳药科大学 | 药学 | A |
| 5 | 浙江大学 | 药学 | A |
| 6 | 复旦大学 | 药学 | A- |
| 7 | 上海交通大学 | 药学 | A- |
| 8 | 山东大学 | 药学 | A- |
| 9 | 中山大学 | 药学 | A- |
| 10 | 四川大学 | 药学 | A- |
| 11 | 海军军医大学(第二军医大学) | 药学 | A- |
| 12 | 首都医科大学 | 药学 | B+ |
| 13 | 哈尔滨医科大学 | 药学 | B+ |
| 14 | 华东理工大学 | 药学 | B+ |
| 15 | 苏州大学 | 药学 | B+ |
| 16 | 中国海洋大学 | 药学 | B+ |
| 17 | 武汉大学 | 药学 | B+ |
| 18 | 华中科技大学 | 药学 | B+ |
| 19 | 中南大学 | 药学 | B+ |
| 20 | 空军军医大学(第四军医大学) | 药学 | B+ |
| 21 | 南开大学 | 药学 | B |
| 22 | 天津医科大学 | 药学 | B |
| 23 | 中国医科大学 | 药学 | B |
| 24 | 吉林大学 | 药学 | B |
| 25 | 南京医科大学 | 药学 | B |
| 26 | 浙江工业大学 | 药学 | B |
| 27 | 安徽医科大学 | 药学 | B |
| 28 | 郑州大学 | 药学 | B |
| 29 | 广东药科大学 | 药学 | B |
| 30 | 西安交通大学 | 药学 | B |
| 31 | 南方医科大学 | 药学 | B |
| 32 | 河北医科大学 | 药学 | B- |
| 33 | 辽宁中医药大学 | 药学 | B- |
| 34 | 延边大学 | 药学 | B- |
| 35 | 黑龙江中医药大学 | 药学 | B- |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年药学专业在上海市录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022上海市(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大学 | 药学 | 本科 | 537 / 9620 | 400 |
| 2 | 南方医科大学 | 药学 | 本科 | 528 / 11593 | 400 |
| 3 | 上海中医药大学 | 药学 | 本科 | 526 / 12030 | 400 |
| 4 | 浙江中医药大学 | 药学 | 本科 | 514 / 14579 | 400 |
| 5 | 浙江师范大学 | 药学 | 本科 | 510 / 15437 | 400 |
| 6 | 重庆医科大学 | 药学 | 本科 | 510 / 15437 | 400 |
| 7 | 湖南中医药大学 | 药学 | 本科 | 496 / 18448 | 400 |
| 8 | 青岛大学 | 药学 | 本科 | 494 / 18893 | 400 |
| 9 | 中国计量大学 | 药学 | 本科 | 481 / 21726 | 400 |
| 10 | 湖北中医药大学 | 药学 | 本科 | 477 / 22579 | 400 |
| 11 | 上海健康医学院 | 药学 | 本科 | 476 / 22804 | 400 |
| 12 | 温州医科大学仁济学院 | 药学 | 本科 | 459 / 26290 | 400 |
| 13 | 江西中医药大学 | 药学 | 本科 | 455 / 27129 | 400 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
药学专业的发展前景非常好,药学专业毕业生主要分配到制药厂和医药研究所从事各类药物开发、研究、生产质量保证和合理用药等方面的工作,也有很多人从事药品销售代理。