广告学专业最好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2025-06-20 18:20:25
2023年广告学专业大学排名前十的高校有:中国人民大学(学科等级A+)、中国传媒大学(学科等级A+)、复旦大学(学科等级A)、华中科技大学(学科等级A)、清华大学(学科等级A-)、上海交通大学(学科等级A-)、武汉大学(学科等级A-)、暨南大学(学科等级A-)、北京大学(学科等级B+)、华东师范大学(学科等级B+)。
其中上海市2022年高考广告学专业录取分数线最高的五所大学分别为:中国传媒大学(557分)、浙江传媒学院(525分)、上海师范大学(519分)、南京财经大学(499分)、上海工程技术大学(482分)。录取分数线最低的五所大学分别为:上海建桥学院(405分)、福建农林大学金山学院(407分)、上海外国语大学贤达经济人文学院(412分)、湖南工程学院(414分)、湖南理工学院(417分)。

由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所广告学专业比较好的大学排名榜单,具体广告学专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 广告学 | A+ |
| 2 | 中国传媒大学 | 广告学 | A+ |
| 3 | 复旦大学 | 广告学 | A |
| 4 | 华中科技大学 | 广告学 | A |
| 5 | 清华大学 | 广告学 | A- |
| 6 | 上海交通大学 | 广告学 | A- |
| 7 | 武汉大学 | 广告学 | A- |
| 8 | 暨南大学 | 广告学 | A- |
| 9 | 北京大学 | 广告学 | B+ |
| 10 | 华东师范大学 | 广告学 | B+ |
| 11 | 上海大学 | 广告学 | B+ |
| 12 | 南京大学 | 广告学 | B+ |
| 13 | 南京师范大学 | 广告学 | B+ |
| 14 | 浙江大学 | 广告学 | B+ |
| 15 | 厦门大学 | 广告学 | B+ |
| 16 | 四川大学 | 广告学 | B+ |
| 17 | 河北大学 | 广告学 | B |
| 18 | 安徽大学 | 广告学 | B |
| 19 | 郑州大学 | 广告学 | B |
| 20 | 湖南大学 | 广告学 | B |
| 21 | 湖南师范大学 | 广告学 | B |
| 22 | 中山大学 | 广告学 | B |
| 23 | 深圳大学 | 广告学 | B |
| 24 | 陕西师范大学 | 广告学 | B |
| 25 | 上海外国语大学 | 广告学 | B- |
| 26 | 苏州大学 | 广告学 | B- |
| 27 | 南昌大学 | 广告学 | B- |
| 28 | 山东大学 | 广告学 | B- |
| 29 | 河南大学 | 广告学 | B- |
| 30 | 华南理工大学 | 广告学 | B- |
| 31 | 兰州大学 | 广告学 | B- |
| 32 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | 广告学 | B- |
| 33 | 北京印刷学院 | 广告学 | C+ |
| 34 | 北京师范大学 | 广告学 | C+ |
| 35 | 北京外国语大学 | 广告学 | C+ |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年广告学专业在上海市录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022上海市(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州大学 | 广告学 | 本科 | 478 / 22368 | 400 |
| 2 | 上海商学院 | 广告学 | 本科 | 460 / 26085 | 400 |
| 3 | 长春理工大学 | 广告学 | 本科 | 442 / 29590 | 400 |
| 4 | 湖州学院 | 广告学 | 本科 | 441 / 29768 | 400 |
| 5 | 厦门大学嘉庚学院 | 广告学 | 本科 | 430 / 31709 | 400 |
| 6 | 郑州航空工业管理学院 | 广告学 | 本科 | 429 / 31886 | 400 |
| 7 | 河北地质大学 | 广告学 | 本科 | 427 / 32225 | 400 |
| 8 | 宜春学院 | 广告学 | 本科 | 421 / 33176 | 400 |
| 9 | 青岛科技大学 | 广告学 | 本科 | 420 / 33357 | 400 |
| 10 | 苏州大学应用技术学院 | 广告学 | 本科 | 420 / 33357 | 400 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
可从事教育、新闻媒介广告部门、广告公司、市场调查及信息咨询行业以及企事业单位从事广告经营管理、广告策划创意和设计制作、市场营销策划等工作;或可进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。