汉语国际教育专业比较好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2023-06-20 15:35:04
2023年汉语国际教育专业大学排名前十的高校有:北京大学(学科等级A+)、北京师范大学(学科等级A+)、复旦大学(学科等级A)、华东师范大学(学科等级A)、南京大学(学科等级A)、浙江大学(学科等级A)、山东大学(学科等级A)、四川大学(学科等级A)、中国人民大学(学科等级A-)、首都师范大学(学科等级A-)。
其中山东省2022年高考汉语国际教育专业录取分数线最高的五所大学分别为:华东师范大学(628分)、北京外国语大学(619分)、上海外国语大学(614分)、南京师范大学(609分)、中央民族大学(607分)。录取分数线最低的五所大学分别为:山东外事职业大学(458分)、青岛恒星科技学院(460分)、山东外事职业大学(461分)、青岛城市学院(464分)、青岛滨海学院(465分)。

由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所汉语国际教育专业比较好的大学排名榜单,具体汉语国际教育专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 汉语国际教育 | A+ |
| 2 | 北京师范大学 | 汉语国际教育 | A+ |
| 3 | 复旦大学 | 汉语国际教育 | A |
| 4 | 华东师范大学 | 汉语国际教育 | A |
| 5 | 南京大学 | 汉语国际教育 | A |
| 6 | 浙江大学 | 汉语国际教育 | A |
| 7 | 山东大学 | 汉语国际教育 | A |
| 8 | 四川大学 | 汉语国际教育 | A |
| 9 | 中国人民大学 | 汉语国际教育 | A- |
| 10 | 首都师范大学 | 汉语国际教育 | A- |
| 11 | 南开大学 | 汉语国际教育 | A- |
| 12 | 南京师范大学 | 汉语国际教育 | A- |
| 13 | 武汉大学 | 汉语国际教育 | A- |
| 14 | 中山大学 | 汉语国际教育 | A- |
| 15 | 清华大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 16 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 17 | 中央民族大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 18 | 吉林大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 19 | 东北师范大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 20 | 上海师范大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 21 | 苏州大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 22 | 浙江师范大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 23 | 福建师范大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 24 | 山东师范大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 25 | 河南大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 26 | 华中师范大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 27 | 暨南大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 28 | 西南大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 29 | 陕西师范大学 | 汉语国际教育 | B+ |
| 30 | 天津师范大学 | 汉语国际教育 | B |
| 31 | 河北大学 | 汉语国际教育 | B |
| 32 | 河北师范大学 | 汉语国际教育 | B |
| 33 | 内蒙古大学 | 汉语国际教育 | B |
| 34 | 黑龙江大学 | 汉语国际教育 | B |
| 35 | 哈尔滨师范大学 | 汉语国际教育 | B |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年汉语国际教育专业在山东省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022山东省(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暨南大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 600 / 15248 | 437 |
| 2 | 西南交通大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 595 / 18105 | 437 |
| 3 | 西北农林科技大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 594 / 18541 | 437 |
| 4 | 湖南师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 593 / 19396 | 437 |
| 5 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 592 / 20000 | 437 |
| 6 | 北京体育大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 588 / 22670 | 437 |
| 7 | 辽宁大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 587 / 23192 | 437 |
| 8 | 河北工业大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 585 / 24444 | 437 |
| 9 | 内蒙古大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 579 / 29333 | 437 |
| 10 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 577 / 30573 | 437 |
| 11 | 东北农业大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 576 / 31911 | 437 |
| 12 | 燕山大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 567 / 39637 | 437 |
| 13 | 上海政法学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 566 / 40944 | 437 |
| 14 | 山东师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 566 / 41270 | 437 |
| 15 | 江苏师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 565 / 42018 | 437 |
| 16 | 华侨大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 565 / 42191 | 437 |
| 17 | 新疆大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 564 / 43019 | 437 |
| 18 | 山东师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 564 / 42667 | 437 |
| 19 | 四川师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 563 / 44158 | 437 |
| 20 | 武汉工程大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 563 / 43534 | 437 |
| 21 | 湖北师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 560 / 47586 | 437 |
| 22 | 天津科技大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 559 / 48867 | 437 |
| 23 | 江西财经大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 558 / 49185 | 437 |
| 24 | 西北师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 556 / 51583 | 437 |
| 25 | 西安建筑科技大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 555 / 53627 | 437 |
| 26 | 河南师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 553 / 55760 | 437 |
| 27 | 大连大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 552 / 56799 | 437 |
| 28 | 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 551 / 58686 | 437 |
| 29 | 曲阜师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 550 / 60011 | 437 |
| 30 | 淮北师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 548 / 61809 | 437 |
| 31 | 山西财经大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 547 / 64160 | 437 |
| 32 | 吉林师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 546 / 65330 | 437 |
| 33 | 金陵科技学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 541 / 72149 | 437 |
| 34 | 湖北中医药大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 537 / 78380 | 437 |
| 35 | 中华女子学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 537 / 78908 | 437 |
| 36 | 山东财经大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 535 / 81518 | 437 |
| 37 | 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 535 / 81736 | 437 |
| 38 | 华北理工大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 534 / 83352 | 437 |
| 39 | 赣南师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 533 / 85121 | 437 |
| 40 | 烟台大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 532 / 87175 | 437 |
| 41 | 河北工程大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 530 / 90616 | 437 |
| 42 | 长春师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 530 / 90433 | 437 |
| 43 | 桂林电子科技大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 529 / 91868 | 437 |
| 44 | 河北地质大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 528 / 93666 | 437 |
| 45 | 江西理工大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 527 / 95631 | 437 |
| 46 | 鲁东大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 527 / 94617 | 437 |
| 47 | 衡阳师范学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 523 / 102925 | 437 |
| 48 | 齐鲁工业大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 523 / 102551 | 437 |
| 49 | 临沂大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 521 / 106276 | 437 |
| 50 | 安徽中医药大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 521 / 105760 | 437 |
| 51 | 长春大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 520 / 108586 | 437 |
| 52 | 聊城大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 519 / 109681 | 437 |
| 53 | 大理大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 518 / 112137 | 437 |
| 54 | 兰州财经大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 517 / 113501 | 437 |
| 55 | 井冈山大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 512 / 124283 | 437 |
| 56 | 宜春学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 509 / 129495 | 437 |
| 57 | 新疆师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 503 / 144053 | 437 |
| 58 | 内蒙古民族大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 503 / 144133 | 437 |
| 59 | 哈尔滨学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 502 / 144535 | 437 |
| 60 | 中原工学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 497 / 157600 | 437 |
| 61 | 曲靖师范学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 497 / 157618 | 437 |
| 62 | 通化师范学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 496 / 158792 | 437 |
| 63 | 绵阳师范学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 495 / 162248 | 437 |
| 64 | 乐山师范学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 490 / 173782 | 437 |
| 65 | 兰州城市学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 490 / 173093 | 437 |
| 66 | 新疆财经大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 490 / 173586 | 437 |
| 67 | 大庆师范学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 489 / 175789 | 437 |
| 68 | 吉林外国语大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 489 / 175437 | 437 |
| 69 | 伊犁师范大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 487 / 180388 | 437 |
| 70 | 红河学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 485 / 184749 | 437 |
| 71 | 黑河学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 485 / 185249 | 437 |
| 72 | 桂林旅游学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 484 / 188081 | 437 |
| 73 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 479 / 198707 | 437 |
| 74 | 聊城大学东昌学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 477 / 203438 | 437 |
| 75 | 四川外国语大学成都学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 476 / 207066 | 437 |
| 76 | 四川文化艺术学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 474 / 212188 | 437 |
| 77 | 烟台南山学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 474 / 211933 | 437 |
| 78 | 西安培华学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 471 / 219768 | 437 |
| 79 | 广西外国语学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 468 / 227123 | 437 |
| 80 | 山东现代学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 467 / 228979 | 437 |
| 81 | 辽宁师范大学海华学院 | 汉语国际教育 | 1段 | 465 / 233758 | 437 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
学生毕业后,可以报考语言文字学、语言学与应用语言学、国际汉语教育硕士研究生,经继续深造可在大学从事对外汉语教学工作,经国家汉办的考试和选拔可以志愿者和汉语教师的身份去国外从事汉语作为第二语言的教学工作,也可以在国内汉语培训机构、汉语学校及国际中、小学从事教学或教学管理工作,也可以在其他部门从事文员工作。