网络与新媒体专业大学排名及分数线(2023最新排行)
更新时间:2023-06-20 15:39:49
2023年网络与新媒体专业大学排名前十的高校有:中国人民大学(学科等级A+)、中国传媒大学(学科等级A+)、复旦大学(学科等级A)、华中科技大学(学科等级A)、清华大学(学科等级A-)、上海交通大学(学科等级A-)、武汉大学(学科等级A-)、暨南大学(学科等级A-)、北京大学(学科等级B+)、华东师范大学(学科等级B+)。
其中浙江省2022年高考网络与新媒体专业录取分数线最高的五所大学分别为:暨南大学(652分)、华东政法大学(651分)、北京语言大学(643分)、深圳大学(642分)、华北电力大学(北京)(640分)。录取分数线最低的五所大学分别为:浙江越秀外国语学院(521分)、山东英才学院(523分)、沈阳城市建设学院(523分)、南宁理工学院(524分)、沈阳工学院(525分)。
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所网络与新媒体专业比较好的大学排名榜单,具体网络与新媒体专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 网络与新媒体 | A+ |
2 | 中国传媒大学 | 网络与新媒体 | A+ |
3 | 复旦大学 | 网络与新媒体 | A |
4 | 华中科技大学 | 网络与新媒体 | A |
5 | 清华大学 | 网络与新媒体 | A- |
6 | 上海交通大学 | 网络与新媒体 | A- |
7 | 武汉大学 | 网络与新媒体 | A- |
8 | 暨南大学 | 网络与新媒体 | A- |
9 | 北京大学 | 网络与新媒体 | B+ |
10 | 华东师范大学 | 网络与新媒体 | B+ |
11 | 上海大学 | 网络与新媒体 | B+ |
12 | 南京大学 | 网络与新媒体 | B+ |
13 | 南京师范大学 | 网络与新媒体 | B+ |
14 | 浙江大学 | 网络与新媒体 | B+ |
15 | 厦门大学 | 网络与新媒体 | B+ |
16 | 四川大学 | 网络与新媒体 | B+ |
17 | 河北大学 | 网络与新媒体 | B |
18 | 安徽大学 | 网络与新媒体 | B |
19 | 郑州大学 | 网络与新媒体 | B |
20 | 湖南大学 | 网络与新媒体 | B |
21 | 湖南师范大学 | 网络与新媒体 | B |
22 | 中山大学 | 网络与新媒体 | B |
23 | 深圳大学 | 网络与新媒体 | B |
24 | 陕西师范大学 | 网络与新媒体 | B |
25 | 上海外国语大学 | 网络与新媒体 | B- |
26 | 苏州大学 | 网络与新媒体 | B- |
27 | 南昌大学 | 网络与新媒体 | B- |
28 | 山东大学 | 网络与新媒体 | B- |
29 | 河南大学 | 网络与新媒体 | B- |
30 | 华南理工大学 | 网络与新媒体 | B- |
31 | 兰州大学 | 网络与新媒体 | B- |
32 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | 网络与新媒体 | B- |
33 | 北京印刷学院 | 网络与新媒体 | C+ |
34 | 北京师范大学 | 网络与新媒体 | C+ |
35 | 北京外国语大学 | 网络与新媒体 | C+ |
更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年网络与新媒体专业在浙江省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022浙江省(综合类):
分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥工业大学(宣城校区) | 网络与新媒体 | 1段 | 637 / 15351 | 497 |
2 | 北京体育大学 | 网络与新媒体 | 1段 | 637 / 14985 | 497 |
3 | 北京电影学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 630 / 19730 | 497 |
4 | 上海政法学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 622 / 26032 | 497 |
5 | 天津外国语大学 | 网络与新媒体 | 1段 | 611 / 36767 | 497 |
6 | 长沙理工大学 | 网络与新媒体 | 1段 | 606 / 41798 | 497 |
7 | 青岛理工大学 | 网络与新媒体 | 1段 | 595 / 53349 | 497 |
8 | 浙江传媒学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 595 / 53907 | 497 |
9 | 浙江外国语学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 590 / 59266 | 497 |
10 | 河南工业大学 | 网络与新媒体 | 1段 | 590 / 59358 | 497 |
11 | 长春工业大学 | 网络与新媒体 | 1段 | 586 / 64115 | 497 |
12 | 西华大学 | 网络与新媒体 | 1段 | 585 / 65014 | 497 |
13 | 厦门理工学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 585 / 65207 | 497 |
14 | 成都大学 | 网络与新媒体 | 1段 | 583 / 67851 | 497 |
15 | 湖北师范大学 | 网络与新媒体 | 1段 | 582 / 68617 | 497 |
16 | 长春理工大学 | 网络与新媒体 | 1段 | 581 / 69501 | 497 |
17 | 宜春学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 580 / 71344 | 497 |
18 | 南京晓庄学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 580 / 71013 | 497 |
19 | 湖南财政经济学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 579 / 71510 | 497 |
20 | 滁州学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 578 / 73745 | 497 |
21 | 浙大宁波理工学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 578 / 73301 | 497 |
22 | 重庆三峡学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 576 / 76140 | 497 |
23 | 衡阳师范学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 575 / 76461 | 497 |
24 | 商丘师范学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 573 / 79499 | 497 |
25 | 防灾科技学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 571 / 82035 | 497 |
26 | 怀化学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 571 / 81463 | 497 |
27 | 岭南师范学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 571 / 81389 | 497 |
28 | 长春大学 | 网络与新媒体 | 1段 | 571 / 82078 | 497 |
29 | 台州学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 571 / 81724 | 497 |
30 | 宁波工程学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 570 / 83302 | 497 |
31 | 新余学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 568 / 85868 | 497 |
32 | 湖州学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 566 / 87806 | 497 |
33 | 山西传媒学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 565 / 89548 | 497 |
34 | 周口师范学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 561 / 94267 | 497 |
35 | 赣东学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 561 / 94004 | 497 |
36 | 华北科技学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 561 / 93840 | 497 |
37 | 成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 560 / 94864 | 497 |
38 | 福州大学至诚学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 558 / 97340 | 497 |
39 | 红河学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 557 / 98616 | 497 |
40 | 武昌首义学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 556 / 100222 | 497 |
41 | 天水师范学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 556 / 99225 | 497 |
42 | 河北水利电力学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 555 / 101099 | 497 |
43 | 四川外国语大学成都学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 555 / 100767 | 497 |
44 | 上海杉达学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 554 / 101820 | 497 |
45 | 南宁理工学院 | 网络与新媒体 | 2段 | 553 / 103282 | 280 |
46 | 文华学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 551 / 106069 | 497 |
47 | 上海建桥学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 550 / 106707 | 497 |
48 | 厦门华厦学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 548 / 109737 | 497 |
49 | 重庆城市科技学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 548 / 109843 | 497 |
50 | 浙江树人学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 548 / 110130 | 497 |
51 | 重庆财经学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 546 / 112540 | 497 |
52 | 电子科技大学成都学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 545 / 113020 | 497 |
53 | 汉口学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 544 / 114629 | 497 |
54 | 重庆对外经贸学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 543 / 115782 | 497 |
55 | 江西科技学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 543 / 115885 | 497 |
56 | 仰恩大学 | 网络与新媒体 | 1段 | 542 / 116742 | 497 |
57 | 重庆工商大学派斯学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 542 / 116915 | 497 |
58 | 湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 542 / 117077 | 497 |
59 | 西安翻译学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 541 / 118050 | 497 |
60 | 大连理工大学城市学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 541 / 117963 | 497 |
61 | 西京学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 538 / 121895 | 497 |
62 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 538 / 122047 | 497 |
63 | 西安欧亚学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 537 / 122807 | 497 |
64 | 西安交通大学城市学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 537 / 122930 | 497 |
65 | 福州理工学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 535 / 125171 | 497 |
66 | 武汉工程科技学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 535 / 125216 | 497 |
67 | 西安工商学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 534 / 126781 | 497 |
68 | 江西服装学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 533 / 128439 | 497 |
69 | 吉利学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 530 / 131286 | 497 |
70 | 昆明城市学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 530 / 132148 | 497 |
71 | 三亚学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 529 / 132887 | 497 |
72 | 吉林动画学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 529 / 132323 | 497 |
73 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 528 / 134676 | 497 |
74 | 青岛电影学院 | 网络与新媒体 | 1段 | 527 / 135325 | 497 |
查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
通过系统学习毕业后能在各级党政机关、部队、院校、企业等从事网络新闻宣传与媒介传播优化等工作,在各级报社、广播电台、电视台及其网络平台、大中型网络媒体等从事媒介内容生产与媒介经营管理等工作。