数字经济专业最好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2023-06-20 15:54:07
2023年数字经济专业大学排名前十的高校有:北京大学(学科等级A+)、中国人民大学(学科等级A+)、中央财经大学(学科等级A+)、对外经济贸易大学(学科等级A)、东北财经大学(学科等级A)、上海财经大学(学科等级A)、厦门大学(学科等级A)、清华大学(学科等级A-)、南开大学(学科等级A-)、复旦大学(学科等级A-)。
其中上海市2022年高考数字经济专业录取分数线最高的五所大学分别为:西南财经大学(553分)、江西财经大学(501分)、长沙理工大学(467分)、上海立信会计金融学院(446分)、重庆移通学院(385分)。

由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所数字经济专业比较好的大学排名榜单,具体数字经济专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 数字经济 | A+ |
| 2 | 中国人民大学 | 数字经济 | A+ |
| 3 | 中央财经大学 | 数字经济 | A+ |
| 4 | 对外经济贸易大学 | 数字经济 | A |
| 5 | 东北财经大学 | 数字经济 | A |
| 6 | 上海财经大学 | 数字经济 | A |
| 7 | 厦门大学 | 数字经济 | A |
| 8 | 清华大学 | 数字经济 | A- |
| 9 | 南开大学 | 数字经济 | A- |
| 10 | 复旦大学 | 数字经济 | A- |
| 11 | 江西财经大学 | 数字经济 | A- |
| 12 | 山东大学 | 数字经济 | A- |
| 13 | 中南财经政法大学 | 数字经济 | A- |
| 14 | 西南财经大学 | 数字经济 | A- |
| 15 | 西安交通大学 | 数字经济 | A- |
| 16 | 北京交通大学 | 数字经济 | B+ |
| 17 | 首都经济贸易大学 | 数字经济 | B+ |
| 18 | 天津财经大学 | 数字经济 | B+ |
| 19 | 辽宁大学 | 数字经济 | B+ |
| 20 | 吉林大学 | 数字经济 | B+ |
| 21 | 南京大学 | 数字经济 | B+ |
| 22 | 东南大学 | 数字经济 | B+ |
| 23 | 浙江大学 | 数字经济 | B+ |
| 24 | 浙江工商大学 | 数字经济 | B+ |
| 25 | 山东财经大学 | 数字经济 | B+ |
| 26 | 武汉大学 | 数字经济 | B+ |
| 27 | 华中科技大学 | 数字经济 | B+ |
| 28 | 湖南大学 | 数字经济 | B+ |
| 29 | 中山大学 | 数字经济 | B+ |
| 30 | 暨南大学 | 数字经济 | B+ |
| 31 | 浙江财经大学 | 数字经济 | B+ |
| 32 | 北京理工大学 | 数字经济 | B |
| 33 | 北京工商大学 | 数字经济 | B |
| 34 | 山西财经大学 | 数字经济 | B |
| 35 | 大连理工大学 | 数字经济 | B |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
毕业后可以从事有关区块链、人工智能、物联网、机器人、电子商务等新兴领域的相关经济分析、金融分析和行业管理工作