旅游管理专业最好的大学排名(附:分数线)
更新时间:2025-06-20 17:24:51
2023年旅游管理专业大学排名前十的高校有:中国人民大学(学科等级A+)、清华大学(学科等级A+)、上海交通大学(学科等级A+)、中山大学(学科等级A+)、北京大学(学科等级A)、对外经济贸易大学(学科等级A)、南开大学(学科等级A)、复旦大学(学科等级A)、上海财经大学(学科等级A)、南京大学(学科等级A)。
其中山东省2022年高考旅游管理专业录取分数线最高的五所大学分别为:南京师范大学(597分)、中国海洋大学(597分)、暨南大学(588分)、北京体育大学(582分)、华南师范大学(579分)。录取分数线最低的五所大学分别为:海口经济学院(457分)、大连艺术学院(458分)、黑龙江工程学院昆仑旅游学院(459分)、齐鲁理工学院(461分)、福建农林大学金山学院(464分)。

由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所旅游管理专业比较好的大学排名榜单,具体旅游管理专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 旅游管理 | A+ |
| 2 | 清华大学 | 旅游管理 | A+ |
| 3 | 上海交通大学 | 旅游管理 | A+ |
| 4 | 中山大学 | 旅游管理 | A+ |
| 5 | 北京大学 | 旅游管理 | A |
| 6 | 对外经济贸易大学 | 旅游管理 | A |
| 7 | 南开大学 | 旅游管理 | A |
| 8 | 复旦大学 | 旅游管理 | A |
| 9 | 上海财经大学 | 旅游管理 | A |
| 10 | 南京大学 | 旅游管理 | A |
| 11 | 厦门大学 | 旅游管理 | A |
| 12 | 西安交通大学 | 旅游管理 | A |
| 13 | 北京交通大学 | 旅游管理 | A- |
| 14 | 中央财经大学 | 旅游管理 | A- |
| 15 | 大连理工大学 | 旅游管理 | A- |
| 16 | 东北财经大学 | 旅游管理 | A- |
| 17 | 吉林大学 | 旅游管理 | A- |
| 18 | 浙江大学 | 旅游管理 | A- |
| 19 | 山东大学 | 旅游管理 | A- |
| 20 | 武汉大学 | 旅游管理 | A- |
| 21 | 华中科技大学 | 旅游管理 | A- |
| 22 | 湖南大学 | 旅游管理 | A- |
| 23 | 四川大学 | 旅游管理 | A- |
| 24 | 西南财经大学 | 旅游管理 | A- |
| 25 | 北京理工大学 | 旅游管理 | B+ |
| 26 | 首都经济贸易大学 | 旅游管理 | B+ |
| 27 | 天津大学 | 旅游管理 | B+ |
| 28 | 天津财经大学 | 旅游管理 | B+ |
| 29 | 华北电力大学 | 旅游管理 | B+ |
| 30 | 山西财经大学 | 旅游管理 | B+ |
| 31 | 辽宁大学 | 旅游管理 | B+ |
| 32 | 哈尔滨工业大学 | 旅游管理 | B+ |
| 33 | 同济大学 | 旅游管理 | B+ |
| 34 | 河海大学 | 旅游管理 | B+ |
| 35 | 浙江工业大学 | 旅游管理 | B+ |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年旅游管理专业在山东省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022山东省(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京第二外国语学院 | 旅游管理 | 1段 | 571 / 35555 | 437 |
| 2 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | 1段 | 568 / 38762 | 437 |
| 3 | 湘潭大学 | 旅游管理 | 1段 | 564 / 43008 | 437 |
| 4 | 延边大学 | 旅游管理 | 1段 | 559 / 48745 | 437 |
| 5 | 山西大学 | 旅游管理 | 1段 | 555 / 53354 | 437 |
| 6 | 新疆大学 | 旅游管理 | 1段 | 554 / 54508 | 437 |
| 7 | 上海工程技术大学 | 旅游管理 | 1段 | 552 / 56341 | 437 |
| 8 | 集美大学 | 旅游管理 | 1段 | 552 / 57093 | 437 |
| 9 | 青岛大学 | 旅游管理 | 1段 | 550 / 59318 | 437 |
| 10 | 青海大学 | 旅游管理 | 1段 | 545 / 66565 | 437 |
| 11 | 北京联合大学 | 旅游管理 | 1段 | 545 / 66181 | 437 |
| 12 | 四川师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 543 / 69528 | 437 |
| 13 | 江西财经大学 | 旅游管理 | 1段 | 538 / 77095 | 437 |
| 14 | 重庆交通大学 | 旅游管理 | 1段 | 538 / 77273 | 437 |
| 15 | 青岛大学 | 旅游管理 | 1段 | 537 / 78805 | 437 |
| 16 | 浙江海洋大学 | 旅游管理 | 1段 | 535 / 80975 | 437 |
| 17 | 东北财经大学 | 旅游管理 | 1段 | 534 / 82819 | 437 |
| 18 | 浙江外国语学院 | 旅游管理 | 1段 | 531 / 88950 | 437 |
| 19 | 宁波大学 | 旅游管理 | 1段 | 531 / 87986 | 437 |
| 20 | 金陵科技学院 | 旅游管理 | 1段 | 530 / 90579 | 437 |
| 21 | 贵州大学 | 旅游管理 | 1段 | 529 / 92077 | 437 |
| 22 | 浙江外国语学院 | 旅游管理 | 1段 | 529 / 91647 | 437 |
| 23 | 三峡大学 | 旅游管理 | 1段 | 529 / 91353 | 437 |
| 24 | 西藏大学 | 旅游管理 | 1段 | 528 / 93231 | 437 |
| 25 | 浙大城市学院 | 旅游管理 | 1段 | 524 / 100176 | 437 |
| 26 | 山西财经大学 | 旅游管理 | 1段 | 522 / 104959 | 437 |
| 27 | 广西师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 521 / 106553 | 437 |
| 28 | 曲阜师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 520 / 108730 | 437 |
| 29 | 大连大学 | 旅游管理 | 1段 | 518 / 112710 | 437 |
| 30 | 安徽财经大学 | 旅游管理 | 1段 | 516 / 116517 | 437 |
| 31 | 西南民族大学 | 旅游管理 | 1段 | 515 / 117641 | 437 |
| 32 | 曲阜师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 513 / 121949 | 437 |
| 33 | 沈阳大学 | 旅游管理 | 1段 | 512 / 123783 | 437 |
| 34 | 河南农业大学 | 旅游管理 | 1段 | 511 / 125977 | 437 |
| 35 | 沈阳师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 509 / 130387 | 437 |
| 36 | 山东财经大学 | 旅游管理 | 1段 | 508 / 133209 | 437 |
| 37 | 云南财经大学 | 旅游管理 | 1段 | 505 / 138675 | 437 |
| 38 | 鲁东大学 | 旅游管理 | 1段 | 504 / 140143 | 437 |
| 39 | 哈尔滨理工大学 | 旅游管理 | 1段 | 503 / 144088 | 437 |
| 40 | 西北师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 503 / 143067 | 437 |
| 41 | 长春大学 | 旅游管理 | 1段 | 502 / 145429 | 437 |
| 42 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 1段 | 501 / 147287 | 437 |
| 43 | 临沂大学 | 旅游管理 | 1段 | 501 / 147104 | 437 |
| 44 | 吉首大学 | 旅游管理 | 1段 | 501 / 147664 | 437 |
| 45 | 滁州学院 | 旅游管理 | 1段 | 500 / 150543 | 437 |
| 46 | 四川轻化工大学 | 旅游管理 | 1段 | 500 / 148757 | 437 |
| 47 | 山西师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 500 / 150272 | 437 |
| 48 | 济南大学 | 旅游管理 | 1段 | 500 / 150408 | 437 |
| 49 | 聊城大学 | 旅游管理 | 1段 | 499 / 152375 | 437 |
| 50 | 吉林师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 499 / 152227 | 437 |
| 51 | 西南林业大学 | 旅游管理 | 1段 | 499 / 152437 | 437 |
| 52 | 江西科技师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 498 / 154578 | 437 |
| 53 | 闽南师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 498 / 154590 | 437 |
| 54 | 云南农业大学 | 旅游管理 | 1段 | 497 / 156569 | 437 |
| 55 | 东北石油大学 | 旅游管理 | 1段 | 497 / 157369 | 437 |
| 56 | 北方民族大学 | 旅游管理 | 1段 | 497 / 155961 | 437 |
| 57 | 安徽师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 497 / 155747 | 437 |
| 58 | 济南大学 | 旅游管理 | 1段 | 495 / 160262 | 437 |
| 59 | 济南大学 | 旅游管理 | 1段 | 494 / 164507 | 437 |
| 60 | 赣南师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 493 / 166917 | 437 |
| 61 | 长沙学院 | 旅游管理 | 1段 | 492 / 168914 | 437 |
| 62 | 兰州财经大学 | 旅游管理 | 1段 | 492 / 168475 | 437 |
| 63 | 徐州工程学院 | 旅游管理 | 1段 | 492 / 169297 | 437 |
| 64 | 广西民族大学 | 旅游管理 | 1段 | 491 / 171103 | 437 |
| 65 | 青海师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 490 / 173193 | 437 |
| 66 | 合肥学院 | 旅游管理 | 1段 | 489 / 175498 | 437 |
| 67 | 衡阳师范学院 | 旅游管理 | 1段 | 487 / 180845 | 437 |
| 68 | 青海民族大学 | 旅游管理 | 1段 | 486 / 182928 | 437 |
| 69 | 潍坊学院 | 旅游管理 | 1段 | 486 / 183297 | 437 |
| 70 | 忻州师范学院 | 旅游管理 | 1段 | 486 / 182150 | 437 |
| 71 | 上海杉达学院 | 旅游管理 | 1段 | 485 / 185112 | 437 |
| 72 | 山东工商学院 | 旅游管理 | 1段 | 485 / 185283 | 437 |
| 73 | 南昌师范学院 | 旅游管理 | 1段 | 484 / 186822 | 437 |
| 74 | 新疆师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 483 / 190128 | 437 |
| 75 | 临沂大学 | 旅游管理 | 1段 | 483 / 189081 | 437 |
| 76 | 哈尔滨学院 | 旅游管理 | 1段 | 483 / 189679 | 437 |
| 77 | 泰山学院 | 旅游管理 | 1段 | 482 / 192003 | 437 |
| 78 | 长江师范学院 | 旅游管理 | 1段 | 482 / 192056 | 437 |
| 79 | 长春师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 481 / 195038 | 437 |
| 80 | 山东青年政治学院 | 旅游管理 | 1段 | 481 / 195369 | 437 |
| 81 | 绵阳师范学院 | 旅游管理 | 1段 | 480 / 197647 | 437 |
| 82 | 新疆财经大学 | 旅游管理 | 1段 | 480 / 197739 | 437 |
| 83 | 安康学院 | 旅游管理 | 1段 | 480 / 197714 | 437 |
| 84 | 长治学院 | 旅游管理 | 1段 | 480 / 197467 | 437 |
| 85 | 唐山师范学院 | 旅游管理 | 1段 | 479 / 199280 | 437 |
| 86 | 山东女子学院 | 旅游管理 | 1段 | 479 / 200167 | 437 |
| 87 | 安顺学院 | 旅游管理 | 1段 | 479 / 200240 | 437 |
| 88 | 四川旅游学院 | 旅游管理 | 1段 | 479 / 200057 | 437 |
| 89 | 大庆师范学院 | 旅游管理 | 1段 | 478 / 201390 | 437 |
| 90 | 黑河学院 | 旅游管理 | 1段 | 478 / 202713 | 437 |
| 91 | 龙岩学院 | 旅游管理 | 1段 | 478 / 202364 | 437 |
| 92 | 贺州学院 | 旅游管理 | 1段 | 478 / 201420 | 437 |
| 93 | 平顶山学院 | 旅游管理 | 1段 | 477 / 204644 | 437 |
| 94 | 桂林旅游学院 | 旅游管理 | 1段 | 477 / 204099 | 437 |
| 95 | 新疆农业大学 | 旅游管理 | 1段 | 477 / 203679 | 437 |
| 96 | 晋中学院 | 旅游管理 | 1段 | 477 / 203858 | 437 |
| 97 | 泰山学院 | 旅游管理 | 1段 | 477 / 205243 | 437 |
| 98 | 塔里木大学 | 旅游管理 | 1段 | 476 / 206704 | 437 |
| 99 | 河池学院 | 旅游管理 | 1段 | 476 / 206778 | 437 |
| 100 | 西藏农牧学院 | 旅游管理 | 1段 | 476 / 207470 | 437 |
| 101 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 476 / 207011 | 437 |
| 102 | 新疆科技学院 | 旅游管理 | 1段 | 475 / 209565 | 437 |
| 103 | 喀什大学 | 旅游管理 | 1段 | 475 / 208642 | 437 |
| 104 | 昌吉学院 | 旅游管理 | 1段 | 475 / 208700 | 437 |
| 105 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 1段 | 474 / 212556 | 437 |
| 106 | 海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 1段 | 474 / 211869 | 437 |
| 107 | 浙江工商大学杭州商学院 | 旅游管理 | 1段 | 473 / 213758 | 437 |
| 108 | 南昌大学科学技术学院 | 旅游管理 | 1段 | 470 / 220837 | 437 |
| 109 | 三江学院 | 旅游管理 | 1段 | 469 / 224036 | 437 |
| 110 | 烟台南山学院 | 旅游管理 | 1段 | 469 / 224330 | 437 |
| 111 | 成都锦城学院 | 旅游管理 | 1段 | 469 / 224127 | 437 |
| 112 | 新疆天山职业技术大学 | 旅游管理 | 1段 | 468 / 226913 | 437 |
| 113 | 烟台南山学院 | 旅游管理 | 1段 | 467 / 228229 | 437 |
| 114 | 闽江学院 | 旅游管理 | 1段 | 466 / 231029 | 437 |
| 115 | 山东协和学院 | 旅游管理 | 1段 | 465 / 234684 | 437 |
| 116 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 1段 | 465 / 232728 | 437 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
毕业生可从事旅游行政管理部门、旅行社、旅游景区、旅游咨询公司、旅游电子 商务企业、旅游规划策划机构、主题公园的旅游经济管理和企业管理工作;或旅游与休闲行业的自主创业。