2024年甘肃考生多少分能上甘肃民族师范学院?最低需排名位次多少?今年有意报考甘肃民族师范学院的考生,请参考赶考生高考志愿智能填报系统查询的:甘肃民族师范学院在甘肃历年招生录取分数线、位次等数据,考生可以自己测一测被录取的概率!
一、2024年甘肃新高考多少分可以上甘肃民族师范学院
2024年甘肃新高考考生要想上甘肃民族师范学院本科批:物理类预估需333分左右(位次86098名左右),历史类预估需401分左右(位次31874名左右)。
1、2023年甘肃民族师范学院在甘肃本科批最低录取分数线:理科为334分(位次85858),文科为400分(位次32421)。
2、2022年甘肃民族师范学院在甘肃本科批最低录取分数线:理科为335分(位次87960),文科为405分(位次33324)。
3、2021年甘肃民族师范学院在甘肃本科批最低录取分数线:理科为318分(位次91828),文科为404分(位次35266)。
注:以上只是甘肃高考最低多少分能进甘肃民族师范学院,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业,则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
二、甘肃民族师范学院在甘肃各批次录取分数线(近三年)
1、理科
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃(理科) | 本科二批K段 | 375 | 63442 | 337 |
2023 | 甘肃(理科) | 本科二批K段(长居汉族) | 355 | 74792 | 337 |
2023 | 甘肃(理科) | 本科二批K段(散居少数) | 354 | 75310 | 337 |
2023 | 甘肃(理科) | 本科二批K段(少数民族预科班(散居少数民族)) | 341 | 82359 | 337 |
2023 | 甘肃(理科) | 本科二批K段(聚居少数民族) | 336 | 84862 | 337 |
2023 | 甘肃(理科) | 本科二批K段(少数民族预科班(聚居少数民族)) | 334 | 85858 | 337 |
2022 | 甘肃(理科) | 本科二批K段 | 380 | 66310 | 345 |
2022 | 甘肃(理科) | 本科二批K段(长居汉族) | 373 | 69900 | 345 |
2022 | 甘肃(理科) | 本科二批K段(散居少数) | 370 | 71519 | 345 |
2022 | 甘肃(理科) | 本科二批K段(聚居少数民族) | 335 | 87960 | 345 |
2021 | 甘肃(理科) | 本科二批K段 | 375 | 67497 | 336 |
2021 | 甘肃(理科) | 本科二批K段(小学全科教师) | 393 | 58319 | 336 |
2021 | 甘肃(理科) | 本科二批K段(散居少数民族) | 369 | 70455 | 336 |
2021 | 甘肃(理科) | 本科二批K段(长居汉族) | 368 | 71009 | 336 |
2021 | 甘肃(理科) | 本科二批K段(聚居少数民族) | 318 | 91828 | 336 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、文科
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃(文科) | 本科二批K段 | 451 | 16621 | 420 |
2023 | 甘肃(文科) | 本科二批K段(散居少数) | 436 | 21165 | 420 |
2023 | 甘肃(文科) | 本科二批K段(长居汉族) | 430 | 23060 | 420 |
2023 | 甘肃(文科) | 本科二批K段(聚居少数民族) | 407 | 30255 | 420 |
2023 | 甘肃(文科) | 本科二批K段(少数民族预科班(散居少数民族)) | 400 | 32421 | 420 |
2023 | 甘肃(文科) | 本科二批K段(少数民族预科班(聚居少数民族)) | 400 | 32421 | 420 |
2022 | 甘肃(文科) | 本科二批K段 | 450 | 17470 | 425 |
2022 | 甘肃(文科) | 本科二批K段(长居汉族) | 438 | 21670 | 425 |
2022 | 甘肃(文科) | 本科二批K段(散居少数) | 433 | 23445 | 425 |
2022 | 甘肃(文科) | 本科二批K段(聚居少数民族) | 405 | 33324 | 425 |
2021 | 甘肃(文科) | 本科二批K段 | 462 | 17760 | 432 |
2021 | 甘肃(文科) | 本科二批K段(小学全科教师) | 466 | 16622 | 432 |
2021 | 甘肃(文科) | 本科二批K段(长居汉族) | 442 | 23792 | 432 |
2021 | 甘肃(文科) | 本科二批K段(散居少数民族) | 433 | 26536 | 432 |
2021 | 甘肃(文科) | 本科二批K段(聚居少数民族) | 404 | 35266 | 432 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
注:2024年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,由于影响因素较多,究竟2024年甘肃高考多少分能上甘肃民族师范学院,待2024年高招结束后,以高校发布的信息为准。
三、甘肃民族师范学院简介
甘肃民族师范学院位于甘、青、川三省交界处的甘南藏族自治州首府合作市。学校始建于1984年,前身是合作民族师范高等专科学校,2009年改建为本科院校,为国家民委与甘肃省人民政府共建学校,甘肃省唯一一所省属民族师范院校。
学校不断提升开放办学格局,为师生发展和服务国家提供有力支撑。学校与美国、加拿大、澳大利亚、塞浦路斯、马来西亚、泰国、韩国等国家及台湾地区的13所高校建立了友好合作关系,开展学生互换、学分互认、学位互授、科研合作等多种形式的合作。与西藏大学、塞浦路斯欧洲大学联合培养硕士研究生。学校为“一带一路”高校联盟、中国—东盟“创新创业教育”联盟、“一带一路”标准化教育与研究大学联盟、“丝绸之路”大学联盟等成员单位。
相关推荐: