东华大学各专业在浙江2024录取分数线是多少(含最低位次)
更新时间:2026-01-02 10:56:31
东华大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)功能材料642分(位次16797),理科试验班649分(位次13000),经济与贸易类651分(位次12356),新闻传播学类650分(位次12836)。

更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
2024年,东华大学在浙江综合类1段共招生26个专业,涵盖了经济与贸易类、经济管理试验班、社会科学试验班等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 服装设计与工程 | 637 | 20061 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境工程 | 641 | 17756 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 管理科学与工程类 | 642 | 17172 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 功能材料 | 642 | 16797 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工业设计 | 642 | 16791 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 纺织类 | 643 | 16472 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 材料类 | 643 | 16569 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物工程 | 644 | 16096 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 纺织工程 | 644 | 15772 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 化学类 | 644 | 15994 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数学类 | 645 | 14969 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 日语 | 646 | 14835 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械工程 | 647 | 14259 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能制造工程 | 648 | 13859 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物理学类 | 648 | 13508 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息类 | 649 | 13080 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 649 | 13168 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 理科试验班 | 649 | 13000 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 新闻传播学类 | 650 | 12836 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 651 | 11884 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能科学与技术 | 651 | 12044 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机类 | 651 | 11878 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人工智能 | 651 | 11933 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 经济与贸易类 | 651 | 12356 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 经济管理试验班 | 652 | 11706 |
| 东华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 社会科学试验班 | 655 | 10353 |
从上表可以看出,东华大学的社会科学试验班专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达655分,显示出较高的报考热度。而服装设计与工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为637分,报考意愿相对较低。
东华大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。学校秉承“崇德博学、砺志尚实”的校训,不断开拓奋进,已发展成为特色鲜明的多科性、高水平大学。
学校地处中国上海,现有松江校区、延安路校区和新华路校区,占地面积近2000亩,校舍总建筑面积86万余平方米。学校是“上海市花园单位”和“上海市文明校园”。松江校区是国家级水利风景区。
相关推荐: