2024年广东考生多少分能上广东医科大学?最低需排名位次多少?今年有意报考广东医科大学的考生,请参考赶考生高考志愿智能填报系统查询的:广东医科大学在广东历年招生录取分数线、位次等数据,考生可以自己测一测被录取的概率!
一、2024年广东新高考多少分可以上广东医科大学
2024年广东新高考考生要想上广东医科大学本科批:物理类预估需501分左右(位次140915名左右),历史类预估需478分左右(位次54969名左右)。
1、2023年广东医科大学在广东本科批最低录取分数线:物理类为504分(位次135456),历史类为481分(位次52731)。
2、2022年广东医科大学在广东本科批最低录取分数线:物理类为505分(位次134612),历史类为502分(位次39731)。
3、2021年广东医科大学在广东本科批最低录取分数线:物理类为500分(位次134525),历史类为517分(位次37905)。
注:以上只是广东高考最低多少分能进广东医科大学,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业,则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
二、广东医科大学在广东各批次录取分数线(近三年)
1、物理类
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东(物理类) | 本科批 | 561 | 62406 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科批 | 541 | 86073 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科批 | 538 | 89098 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科批 | 535 | 92756 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科批 | 531 | 98488 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科批 | 520 | 113343 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科批 | 515 | 120750 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科批(地方专项计划) | 564 | 58646 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科批(地方专项计划) | 538 | 89187 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科批(协同培养) | 509 | 128282 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科批(协同培养) | 508 | 130661 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科批(协同培养) | 504 | 135456 | 439 |
2022 | 广东(物理类) | 本科批 | 561 | 57843 | 445 |
2022 | 广东(物理类) | 本科批 | 532 | 94712 | 445 |
2022 | 广东(物理类) | 本科批 | 531 | 95769 | 445 |
2022 | 广东(物理类) | 本科批 | 512 | 123668 | 445 |
2022 | 广东(物理类) | 本科批(地方专项计划) | 532 | 94004 | 445 |
2022 | 广东(物理类) | 本科批(地方专项计划) | 522 | 108329 | 445 |
2022 | 广东(物理类) | 本科批(地方专项计划) | 518 | 115168 | 445 |
2022 | 广东(物理类) | 本科批(协同培养) | 510 | 127057 | 445 |
2022 | 广东(物理类) | 本科批(协同培养) | 508 | 130237 | 445 |
2022 | 广东(物理类) | 本科批(协同培养) | 505 | 134612 | 445 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 565 | 53289 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 562 | 56862 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 560 | 58507 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 557 | 61555 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 557 | 62206 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 547 | 74512 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 546 | 75049 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 546 | 75697 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 546 | 75720 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 545 | 77121 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 544 | 78418 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 543 | 78971 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 543 | 79026 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 543 | 79181 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 541 | 81547 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 540 | 83965 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 539 | 84580 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 539 | 85053 | 460 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 537 | 86970 | 460 |
2021 | 广东(物理类) | 本科批 | 548 | 72178 | 432 |
2021 | 广东(物理类) | 本科批 | 528 | 95679 | 432 |
2021 | 广东(物理类) | 本科批 | 525 | 99755 | 432 |
2021 | 广东(物理类) | 本科批 | 508 | 123242 | 432 |
2021 | 广东(物理类) | 本科批(地方专项计划) | 546 | 73856 | 432 |
2021 | 广东(物理类) | 本科批(地方专项计划) | 532 | 91102 | 432 |
2021 | 广东(物理类) | 本科批(地方专项计划) | 522 | 104636 | 432 |
2021 | 广东(物理类) | 本科批(协同培养高技能人才) | 506 | 125553 | 432 |
2021 | 广东(物理类) | 本科批(协同培养高技能人才) | 505 | 126738 | 432 |
2021 | 广东(物理类) | 本科批(协同培养高技能人才) | 500 | 134525 | 432 |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 556 | 62925 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 549 | 70883 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 548 | 71695 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 545 | 75140 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 543 | 78096 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 542 | 78828 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 542 | 79355 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 540 | 81690 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 539 | 82960 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 538 | 83138 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 538 | 83212 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 538 | 83292 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 538 | 83947 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 537 | 85154 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 536 | 86043 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 535 | 86726 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 535 | 87010 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 535 | 87368 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 534 | 88041 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 533 | 90035 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 525 | 99766 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 525 | 100362 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(农村卫生专项) | 522 | 103614 | - |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、历史类
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东(历史类) | 本科批 | 533 | 22011 | 433 |
2023 | 广东(历史类) | 本科批 | 506 | 36304 | 433 |
2023 | 广东(历史类) | 本科批 | 481 | 52731 | 433 |
2022 | 广东(历史类) | 本科批 | 528 | 22491 | 437 |
2022 | 广东(历史类) | 本科批 | 508 | 34873 | 437 |
2022 | 广东(历史类) | 本科批 | 502 | 39731 | 437 |
2021 | 广东(历史类) | 本科批 | 533 | 27514 | 448 |
2021 | 广东(历史类) | 本科批 | 524 | 32939 | 448 |
2021 | 广东(历史类) | 本科批 | 517 | 37905 | 448 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
注:2024年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,由于影响因素较多,究竟2024年广东高考多少分能上广东医科大学,待2024年高招结束后,以高校发布的信息为准。
三、广东医科大学简介
广东医科大学的前身是中山医学院湛江分院,创建于1958年,1964年升格为五年制医学本科院校并更名为湛江医学院,1992年易名为广东医学院,2016年更名为广东医科大学。1960年被评为全国文教战线先进单位,1978年有2项科研成果获全国科学大会奖励,1986年获硕士学位授予权单位,列为广东省属重点建设大学,1991年获广东省办学水平评估一等奖,2005年在教育部本科教学工作水平评估中获“优秀”,2008年设立博士后科研工作站,2012年获批设立教育部科技查新工作站,2013年获批为博士学位授予单位。2015年5月学校进入ESI全球排名前1%。2019年通过教育部临床医学专业认证,有效期6年。2021年8月进入广东省高水平大学建设计划重点学科建设高校行列。2022年9月广东医科大学附属医院获批国家省级区域医疗中心建设单位。2023年1月第一临床医学院入选广东省首批高水平临床医学院重点建设学院,公共卫生学院入选广东省首批高水平公共卫生学院培育建设学院。学校还进入高等教育研究机构世界大学排名中心(简称CWUR)和美国权威的USNews世界大学排行榜榜单。
学校有国家级一流本科专业建设点4个,全国高校特色专业建设点4个,省级一流本科专业建设点11个,广东省高校特色专业建设点7个,广东省高校名牌专业2个,广东省高校重点专业4个,广东省级课程思政改革示范项目19项。有国家级一流本科课程2门,省级一流本科课程40门。近三届获得省级教学成果奖8项(一等奖5项;二等奖3项)。有国家临床重点专科1个,省级临床重点专科15个,广东省“十三五”中医重点专科3个。
相关推荐: