一、云南有哪些大学?
2025年云南最新有本科、大专层次大学一共90所,排名最好的前十名大学分别是:昆明医科大学、云南大学、昆明理工大学、大理大学、云南师范大学、云南中医药大学、云南民族大学、云南财经大学、曲靖师范学院、云南农业大学。

二、云南的大学排名一览表及分数线(全部名单)
注:以下是按照最低录取分高低进行排序得出的院校排名数据,仅供参考!
1、云南本科院校排名一览表(附:2024最低录取分数线)
云南最好的大学排名一览表及分数线(本科批):云南大学(排名第一,597分)、昆明理工大学(排名第二,586分)、昆明医科大学(排名第三,583分)、云南中医药大学(排名第四,582分)、云南师范大学(排名第五,581分)。
| 排名 | 院校名称 | 招生地 | 属性 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大学 | 昆明市 | 公办 | 本一 | 517 | 564 |
| 2 | 昆明理工大学 | 昆明市 | 公办 | 本二 | 462 | 509 |
| 3 | 昆明医科大学 | 昆明市 | 公办 | 本二 | 467 | 527 |
| 4 | 云南中医药大学 | 昆明市 | 公办 | 本二 | 462 | 544 |
| 5 | 云南师范大学 | 昆明市 | 公办 | 本二 | 420 | 480 |
| 6 | 云南民族大学 | 昆明市 | 公办 | 本二 | 400 | 450 |
| 7 | 云南财经大学 | 昆明市 | 公办 | 本二 | 450 | 512 |
| 8 | 昆明学院 | 昆明市 | 公办 | 本二 | 449 | 510 |
| 9 | 曲靖师范学院 | 曲靖市 | 公办 | 本二 | 442 | 510 |
| 10 | 大理大学 | 大理白族自治州 | 公办 | 本二 | 460 | 504 |
| 11 | 西南林业大学 | 昆明市 | 公办 | 本二 | 449 | 517 |
| 12 | 云南警官学院 | 昆明市 | 公办 | 本二 | 502 | 555 |
| 13 | 云南农业大学 | 昆明市 | 公办 | 本二 | 424 | 505 |
| 14 | 玉溪师范学院 | 玉溪市 | 公办 | 本二 | 434 | 505 |
| 15 | 楚雄师范学院 | 楚雄彝族自治州 | 公办 | 本二 | 439 | 506 |
| 16 | 红河学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 公办 | 本二 | 427 | 492 |
| 17 | 滇西应用技术大学 | 大理白族自治州 | 公办 | 本二 | 431 | 488 |
| 18 | 昭通学院 | 昭通市 | 公办 | 本二 | 437 | 501 |
| 19 | 丽江师范学院 | 丽江市 | 公办 | 本二 | 453 | 516 |
| 20 | 文山学院 | 文山壮族苗族自治州 | 公办 | 本二 | 433 | 501 |
| 21 | 保山学院 | 保山市 | 公办 | 本二 | 435 | 502 |
| 22 | 滇西科技师范学院 | 临沧市 | 公办 | 本二 | 420 | 497 |
| 23 | 普洱学院 | 普洱市 | 公办 | 本二 | 439 | 504 |
| 24 | 云南艺术学院 | 昆明市 | 公办 | 本二 | 444 | 508 |
| 25 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明市 | 民办 | 本二 | 444 | 501 |
| 26 | 滇池学院 | 昆明市 | 民办 | 本二 | 429 | 496 |
| 27 | 云南经济管理学院 | 昆明市 | 民办 | 本二 | 421 | 484 |
| 28 | 昆明医科大学海源学院 | 昆明市 | 民办 | 本二 | 429 | 482 |
| 29 | 昆明传媒学院 | 昆明市 | 民办 | 本二 | 420 | 480 |
| 30 | 昆明城市学院 | 昆明市 | 民办 | 本二 | 420 | 480 |
| 31 | 昆明文理学院 | 昆明市 | 民办 | 本二 | 420 | 480 |
| 32 | 云南工商学院 | 昆明市 | 民办 | 本二 | 420 | 480 |
| 33 | 丽江文化旅游学院 | 丽江市 | 民办 | 本二 | 420 | 480 |
2、云南专科院校排名一览表(附:2024最低录取分数线)
云南最好的大学排名一览表及分数线(专科批):云南司法警官职业学院(排名第一,510分)、云南财经职业学院(排名第二,509分)、大理护理职业学院(排名第三,508分)、昆明工业职业技术学院(排名第四,505分)、昆明幼儿师范高等专科学校(排名第五,505分)。
| 排名 | 院校名称 | 招生地 | 属性 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南司法警官职业学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 407 | 463 |
| 2 | 云南财经职业学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 351 | 412 |
| 3 | 大理护理职业学院 | 大理白族自治州 | 公办 | 专科 | 374 | 455 |
| 4 | 昆明工业职业技术学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 361 | 411 |
| 5 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 357 | 422 |
| 6 | 云南水利水电职业学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 335 | 389 |
| 7 | 大理农林职业技术学院 | 大理白族自治州 | 公办 | 专科 | 314 | 400 |
| 8 | 云南交通运输职业学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 363 | 421 |
| 9 | 云南旅游职业学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 325 | 395 |
| 10 | 云南林业职业技术学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 326 | 406 |
| 11 | 曲靖医学高等专科学校 | 曲靖市 | 公办 | 专科 | 428 | 497 |
| 12 | 德宏职业学院 | 德宏傣族景颇族自治州 | 公办 | 专科 | 303 | 371 |
| 13 | 西双版纳职业技术学院 | 西双版纳傣族自治州 | 公办 | 专科 | 350 | 439 |
| 14 | 文山学院 | 文山壮族苗族自治州 | 公办 | 专科 | 389 | 487 |
| 15 | 昆明冶金高等专科学校 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 369 | 440 |
| 16 | 楚雄医药高等专科学校 | 楚雄彝族自治州 | 公办 | 专科 | 408 | 473 |
| 17 | 云南交通职业技术学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 359 | 421 |
| 18 | 德宏师范学院 | 德宏傣族景颇族自治州 | 公办 | 专科 | 347 | 436 |
| 19 | 丽江师范学院 | 丽江市 | 公办 | 专科 | 402 | 468 |
| 20 | 保山中医药高等专科学校 | 保山市 | 公办 | 专科 | 390 | 462 |
| 21 | 昆明铁道职业技术学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 380 | 454 |
| 22 | 红河卫生职业学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 公办 | 专科 | 379 | 453 |
| 23 | 云南国防工业职业技术学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 387 | 441 |
| 24 | 云南能源职业技术学院 | 曲靖市 | 公办 | 专科 | 325 | 372 |
| 25 | 云南机电职业技术学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 365 | 419 |
| 26 | 昭通卫生职业学院 | 昭通市 | 公办 | 专科 | 346 | 437 |
| 27 | 云南工贸职业技术学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 335 | 367 |
| 28 | 云南农业职业技术学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 332 | 416 |
| 29 | 玉溪农业职业技术学院 | 玉溪市 | 公办 | 专科 | 325 | 398 |
| 30 | 云南轻纺职业学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 316 | 371 |
| 31 | 滇西应用技术大学 | 大理白族自治州 | 公办 | 专科 | 337 | 427 |
| 32 | 红河职业技术学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 公办 | 专科 | 269 | 336 |
| 33 | 云南国土资源职业学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 347 | 417 |
| 34 | 曲靖职业技术学院 | 曲靖市 | 公办 | 专科 | 295 | 393 |
| 35 | 云南体育运动职业技术学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 298 | 379 |
| 36 | 昭通职业学院 | 昭通市 | 公办 | 专科 | 267 | 363 |
| 37 | 云南现代职业技术学院 | 楚雄彝族自治州 | 公办 | 专科 | 321 | 362 |
| 38 | 云南特殊教育职业学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 294 | 353 |
| 39 | 玉溪职业技术学院 | 玉溪市 | 公办 | 专科 | 305 | 343 |
| 40 | 云南文化艺术职业学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 280 | 342 |
| 41 | 云南锡业职业技术学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 公办 | 专科 | 313 | 342 |
| 42 | 临沧职业学院 | 临沧市 | 公办 | 专科 | 204 | 341 |
| 43 | 丽江职业技术学院 | 丽江市 | 公办 | 专科 | 268 | 336 |
| 44 | 香格里拉职业学院 | 迪庆藏族自治州 | 公办 | 专科 | 263 | 321 |
| 45 | 保山职业学院 | 保山市 | 公办 | 专科 | 260 | 316 |
| 46 | 文山职业技术学院 | 文山壮族苗族自治州 | 公办 | 专科 | 272 | 313 |
| 47 | 云南科技信息职业学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 200 | 306 |
| 48 | 云南艺术学院 | 昆明市 | 公办 | 专科 | 258 | - |
| 49 | 昆明城市学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 203 | 243 |
| 50 | 怒江职业技术学院 | 怒江傈僳族自治州 | 公办 | 专科 | 200 | 240 |
| 51 | 昆明艺术职业学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 215 | 230 |
| 52 | 云南经贸外事职业学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 229 | 202 |
| 53 | 云南工业信息职业学院 | 曲靖市 | 公办 | 专科 | 201 | 217 |
| 54 | 云南三鑫职业技术学院 | 文山壮族苗族自治州 | 民办 | 专科 | 202 | 213 |
| 55 | 丽江文化旅游学院 | 丽江市 | 民办 | 专科 | 212 | 209 |
| 56 | 云南外事外语职业学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 202 | 210 |
| 57 | 云南城市建设职业学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 200 | 210 |
| 58 | 昆明卫生职业学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 200 | 209 |
| 59 | 云南工商学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 200 | 208 |
| 60 | 云南新兴职业学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 205 | 201 |
| 61 | 云南理工职业学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 200 | 204 |
| 62 | 云南医药健康职业学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 204 | 201 |
| 63 | 昆明传媒学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | - | 201 |
| 64 | 云南经济管理学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 200 | 201 |
| 65 | 云南商务职业学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 200 | 201 |
| 66 | 云南工程职业学院 | 昆明市 | 民办 | 专科 | 200 | 200 |
三、云南的大学简介
1、云南大学
改革开放后,云南大学获得了长足的进步。1996年首批列入国家“211工程”重点建设大学,2001年列入西部大开发重点建设院校,2004年成为教育部和云南省人民政府重点共建高校,2006年本科教学工作水平评估共19项二级指标全部评定为A,被教育部评为本科教学优秀学校,2012年成为国家“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”实施院校,2017年成为国家首批42所“一流大学”建设高校之一,2018年跻身中西部14所“以部为主、部省合建”高校行列,2022年,继续入选第二轮国家“双一流”建设高校。
2、昆明理工大学
昆明理工大学工程学、材料科学、化学、环境/生态学、植物与动物学、农业科学、临床医学、计算机科学、地球科学、生物学与生物化学、药理学与毒理学共11个学科先后进入ESI全球前1%。现拥有国家重点学科1个、国家重点培育学科1个、省级重点学科23个、省级一流建设学科14个、省院省校合作共建重点学科9个;国家级博士后科研流动站12个、省级博士后科研流动站8个;一级学科博士学位授权点17个、博士专业学位授权点3个;一级学科硕士学位授权点43个、硕士专业学位授权点23个;有92个本科招生专业,其中32个专业通过国家专业认证(评估),43个专业获批国家一流本科专业建设点。设有9个高等学历继续教育校外教学点,21个函授本科(专升本、高起本)专业;设有16个高等教育自学考试助学中心,21个本、专科自学考试专业;拥有1个国家级专业技术人员继续教育基地、4个国家级数字技术工程师培育项目培训机构。
3、云南司法警官职业学院
目前学院现开设专业14个,包括:1.警察类专业(6个):刑事执行、行政执行、罪犯心理测量与矫正技术、刑事侦查技术、戒毒矫治技术、司法信息安全2.非警类专业(8个):法律事务、社区矫正、司法警务、安全防范技术、民航空中安全保卫、新闻采编与制作、应用泰语、应用缅甸语。
相关推荐: