一、广东有哪些大学?
2025年广东最新有本科、大专层次大学一共168所,排名最好的前十名大学分别是:哈尔滨工业大学(深圳)、南方医科大学、中山大学、华南理工大学、深圳大学、深圳理工大学、北京师范大学(珠海校区)、广州医科大学、华南师范大学、香港城市大学(东莞)。
二、广东的大学排名一览表及分数线(全部名单)
注:以下是按照最低录取分高低进行排序得出的院校排名数据,仅供参考!
1、广东本科院校排名一览表(附:2024最低录取分数线)
广东最好的大学排名一览表及分数线(本科批):哈尔滨工业大学(深圳)(排名第一,657分)、南方医科大学(排名第二,649分)、中山大学(排名第三,633分)、华南理工大学(排名第四,637分)、深圳大学(排名第五,628分)。
排名 | 院校名称 | 招生地 | 属性 | 批次 | 物理类 | 历史类 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳市 | 公办 | 本科 | 657 | 610 |
2 | 南方医科大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 535 | 516 |
3 | 中山大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 624 | 615 |
4 | 华南理工大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 610 | 606 |
5 | 深圳大学 | 深圳市 | 公办 | 本科 | 557 | 557 |
6 | 深圳理工大学 | 深圳市 | 公办 | 本科 | 624 | - |
7 | 北京师范大学(珠海校区) | 珠海市 | 公办 | 本科 | 618 | 620 |
8 | 广州医科大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 525 | 441 |
9 | 华南师范大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 547 | 535 |
10 | 香港城市大学(东莞) | 东莞市 | 中外合作/港澳 | 本科 | 611 | - |
11 | 广州中医药大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 540 | 519 |
12 | 汕头大学医学院 | 汕头市 | 公办 | 本科 | 535 | 463 |
13 | 暨南大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 583 | 580 |
14 | 广东工业大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 535 | 502 |
15 | 华南农业大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 529 | 512 |
16 | 北师香港浸会大学 | 珠海市 | 中外合作/港澳 | 本科 | 582 | 569 |
17 | 深圳职业技术大学 | 深圳市 | 公办 | 本科 | 559 | - |
18 | 深圳技术大学 | 深圳市 | 公办 | 本科 | 564 | 543 |
19 | 广东外语外贸大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 522 | 517 |
20 | 广东财经大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 533 | 512 |
21 | 深圳北理莫斯科大学 | 深圳市 | 中外合作/港澳 | 本科 | 555 | 555 |
22 | 广州大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 532 | 519 |
23 | 佛山大学 | 佛山市 | 公办 | 本科 | 489 | 492 |
24 | 广东技术师范大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 421 | 398 |
25 | 东莞理工学院 | 东莞市 | 公办 | 本科 | 525 | 497 |
26 | 汕头大学 | 汕头市 | 公办 | 本科 | 535 | 516 |
27 | 广东药科大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 502 | 477 |
28 | 广东医科大学 | 湛江市 | 公办 | 本科 | 507 | 451 |
29 | 广东警官学院 | 广州市 | 公办 | 本科 | 544 | 531 |
30 | 广东以色列理工学院 | 汕头市 | 中外合作/港澳 | 本科 | 544 | - |
31 | 广东海洋大学 | 湛江市 | 公办 | 本科 | 505 | 509 |
32 | 惠州学院 | 惠州市 | 公办 | 本科 | 470 | 431 |
33 | 广东第二师范学院 | 广州市 | 公办 | 本科 | 499 | 489 |
34 | 韶关学院 | 韶关市 | 公办 | 本科 | 488 | 493 |
35 | 嘉应学院 | 梅州市 | 公办 | 本科 | 490 | 485 |
36 | 广东轻工职业技术大学 | 广州市 | 公办 | 本科 | 520 | 498 |
37 | 广东金融学院 | 广州市 | 公办 | 本科 | 505 | 489 |
38 | 五邑大学 | 江门市 | 公办 | 本科 | 499 | 507 |
39 | 岭南师范学院 | 湛江市 | 公办 | 本科 | 478 | 500 |
40 | 肇庆学院 | 肇庆市 | 公办 | 本科 | 495 | 499 |
41 | 广州美术学院 | 广州市 | 公办 | 本科 | 520 | 508 |
42 | 星海音乐学院 | 广州市 | 公办 | 本科 | 524 | 519 |
43 | 韩山师范学院 | 潮州市 | 公办 | 本科 | 482 | 480 |
44 | 广州体育学院 | 广州市 | 公办 | 本科 | 509 | 503 |
45 | 广东石油化工学院 | 茂名市 | 公办 | 本科 | 491 | 496 |
46 | 广州航海学院 | 广州市 | 公办 | 本科 | 485 | 488 |
47 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 公办 | 本科 | 491 | 504 |
48 | 珠海科技学院 | 珠海市 | 民办 | 本科 | 492 | 487 |
49 | 广州城市理工学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 484 | 483 |
50 | 肇庆医学院 | 肇庆市 | 公办 | 本科 | 490 | 447 |
51 | 电子科技大学中山学院 | 中山市 | 民办 | 本科 | 482 | 475 |
52 | 广州新华学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 477 | 477 |
53 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 471 | 446 |
54 | 广东东软学院 | 佛山市 | 民办 | 本科 | 442 | 452 |
55 | 广州南方学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 467 | 428 |
56 | 广东白云学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 449 | 433 |
57 | 广州软件学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 462 | 449 |
58 | 华南农业大学珠江学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 471 | 428 |
59 | 广东培正学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 463 | 442 |
60 | 广州应用科技学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 442 | 428 |
61 | 东莞城市学院 | 东莞市 | 民办 | 本科 | 442 | 429 |
62 | 广州华商学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 442 | 428 |
63 | 广州商学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 447 | 435 |
64 | 广州科技职业技术大学 | 广州市 | 民办 | 本科 | 447 | 432 |
65 | 广东科技学院 | 东莞市 | 民办 | 本科 | 442 | 428 |
66 | 广州理工学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 451 | 431 |
67 | 广州华立学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 442 | 428 |
68 | 广东工商职业技术大学 | 肇庆市 | 民办 | 本科 | 442 | 428 |
69 | 广州工商学院 | 广州市 | 民办 | 本科 | 442 | 426 |
70 | 广东理工学院 | 肇庆市 | 民办 | 本科 | 442 | 428 |
71 | 湛江科技学院 | 湛江市 | 民办 | 本科 | 442 | 428 |
2、广东专科院校排名一览表(附:2024最低录取分数线)
广东最好的大学排名一览表及分数线(专科批):深圳职业技术大学(排名第一,487分)、顺德职业技术学院(排名第二,489分)、广东轻工职业技术大学(排名第三,488分)、深圳信息职业技术学院(排名第四,486分)、广东交通职业技术学院(排名第五,486分)。
排名 | 院校名称 | 招生地 | 属性 | 批次 | 物理类 | 历史类 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳职业技术大学 | 深圳市 | 公办 | 专科 | 431 | 413 |
2 | 顺德职业技术学院 | 佛山市 | 公办 | 专科 | 427 | 398 |
3 | 广东轻工职业技术大学 | 广州市 | 公办 | 专科 | 415 | 421 |
4 | 深圳信息职业技术学院 | 深圳市 | 公办 | 专科 | 424 | 412 |
5 | 广东交通职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 375 | 344 |
6 | 广州铁路职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 428 | 457 |
7 | 广东农工商职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 334 | 327 |
8 | 韶关学院 | 韶关市 | 公办 | 专科 | 476 | - |
9 | 珠海城市职业技术学院 | 珠海市 | 公办 | 专科 | 384 | 231 |
10 | 广东科学技术职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 349 | 381 |
11 | 揭阳职业技术学院 | 揭阳市 | 公办 | 专科 | 378 | 375 |
12 | 广东工贸职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 423 | 414 |
13 | 广东松山职业技术学院 | 韶关市 | 公办 | 专科 | 371 | 368 |
14 | 肇庆医学院 | 肇庆市 | 公办 | 专科 | 293 | 467 |
15 | 广东司法警官职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 400 | 384 |
16 | 广东职业技术学院 | 佛山市 | 公办 | 专科 | 351 | 264 |
17 | 江门职业技术学院 | 江门市 | 公办 | 专科 | 382 | 372 |
18 | 广东邮电职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 393 | 394 |
19 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 茂名市 | 公办 | 专科 | 363 | 352 |
20 | 广州番禺职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 391 | 455 |
21 | 韩山师范学院 | 潮州市 | 公办 | 专科 | 437 | 437 |
22 | 阳江职业技术学院 | 阳江市 | 公办 | 专科 | 373 | 362 |
23 | 广州工程技术职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 388 | 307 |
24 | 广州城市职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 272 | 353 |
25 | 茂名职业技术学院 | 茂名市 | 公办 | 专科 | 374 | 362 |
26 | 广东食品药品职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 363 | 365 |
27 | 深圳城市职业学院 | 深圳市 | 公办 | 专科 | 460 | 444 |
28 | 广东科贸职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 379 | 401 |
29 | 中山火炬职业技术学院 | 中山市 | 公办 | 专科 | 394 | 393 |
30 | 广东理工职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 331 | 371 |
31 | 广东行政职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 382 | 392 |
32 | 佛山职业技术学院 | 佛山市 | 公办 | 专科 | 416 | 387 |
33 | 广东女子职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 354 | 350 |
34 | 中山职业技术学院 | 中山市 | 公办 | 专科 | 376 | 359 |
35 | 广东生态工程职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 369 | 377 |
36 | 广东环境保护工程职业学院 | 佛山市 | 公办 | 专科 | 380 | 385 |
37 | 广州民航职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 415 | 423 |
38 | 汕尾职业技术学院 | 汕尾市 | 公办 | 专科 | 367 | 344 |
39 | 广东南华工商职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 357 | 376 |
40 | 清远职业技术学院 | 清远市 | 公办 | 专科 | 371 | 376 |
41 | 东莞职业技术学院 | 东莞市 | 公办 | 专科 | 392 | 205 |
42 | 惠州卫生职业技术学院 | 惠州市 | 公办 | 专科 | 353 | 397 |
43 | 广东建设职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 397 | 392 |
44 | 广州卫生职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 420 | 406 |
45 | 广东工程职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 389 | 364 |
46 | 汕头职业技术学院 | 汕头市 | 公办 | 专科 | 376 | 224 |
47 | 广东南方职业学院 | 江门市 | 民办 | 专科 | 313 | 305 |
48 | 广州科技贸易职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 389 | 387 |
49 | 广东茂名健康职业学院 | 茂名市 | 公办 | 专科 | 339 | 211 |
50 | 河源职业技术学院 | 河源市 | 公办 | 专科 | 332 | 314 |
51 | 广东省外语艺术职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 375 | 359 |
52 | 广东机电职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 365 | 360 |
53 | 广东体育职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 395 | 389 |
54 | 广州松田职业学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 201 | 207 |
55 | 广东水利电力职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 359 | 375 |
56 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 江门市 | 公办 | 专科 | 380 | 368 |
57 | 广东创新科技职业学院 | 东莞市 | 民办 | 专科 | 296 | 286 |
58 | 罗定职业技术学院 | 云浮市 | 公办 | 专科 | 376 | 368 |
59 | 惠州城市职业学院 | 惠州市 | 公办 | 专科 | 370 | 357 |
60 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 潮州市 | 公办 | 专科 | 406 | 384 |
61 | 广东岭南职业技术学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 252 | 237 |
62 | 广州华立科技职业学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 274 | 275 |
63 | 广东江门中医药职业学院 | 江门市 | 公办 | 专科 | 358 | 400 |
64 | 广东云浮中医药职业学院 | 云浮市 | 公办 | 专科 | 399 | 394 |
65 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 广州市 | 公办 | 专科 | - | 388 |
66 | 广州体育职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 391 | 397 |
67 | 广东文艺职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 355 | 356 |
68 | 广东理工学院 | 肇庆市 | 民办 | 专科 | 392 | 362 |
69 | 惠州工程职业学院 | 惠州市 | 公办 | 专科 | 372 | 383 |
70 | 广州华夏职业学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 272 | 268 |
71 | 广东梅州职业技术学院 | 梅州市 | 公办 | 专科 | 348 | 349 |
72 | 广东东软学院 | 佛山市 | 民办 | 专科 | 383 | 357 |
73 | 潮汕职业技术学院 | 揭阳市 | 民办 | 专科 | 271 | 273 |
74 | 广州康大职业技术学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 366 | 339 |
75 | 广州商学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 381 | 336 |
76 | 广州城建职业学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 305 | 283 |
77 | 广东财贸职业学院 | 清远市 | 公办 | 专科 | 373 | 373 |
78 | 广东茂名农林科技职业学院 | 茂名市 | 公办 | 专科 | 371 | 356 |
79 | 广东碧桂园职业学院 | 清远市 | 民办 | 专科 | 302 | 298 |
80 | 广东新安职业技术学院 | 深圳市 | 民办 | 专科 | 338 | 334 |
81 | 广州工商学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 371 | 351 |
82 | 广州科技职业技术大学 | 广州市 | 民办 | 专科 | 205 | 312 |
83 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 266 | 260 |
84 | 广东工商职业技术大学 | 肇庆市 | 民办 | 专科 | 355 | 298 |
85 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 358 | 337 |
86 | 湛江幼儿师范专科学校 | 湛江市 | 公办 | 专科 | 353 | 313 |
87 | 私立华联学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 276 | 321 |
88 | 广东艺术职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科 | 350 | 297 |
89 | 广州华商职业学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 294 | 298 |
90 | 广州南洋理工职业学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 323 | 299 |
91 | 广州东华职业学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 293 | 284 |
92 | 珠海艺术职业学院 | 珠海市 | 民办 | 专科 | 343 | 303 |
93 | 广州珠江职业技术学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 259 | 262 |
94 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 汕头市 | 公办 | 专科 | 335 | 333 |
95 | 广东肇庆航空职业学院 | 肇庆市 | 民办 | 专科 | 315 | 285 |
96 | 广州华南商贸职业学院 | 广州市 | 民办 | 专科 | 277 | 253 |
97 | 广东信息工程职业学院 | 肇庆市 | 民办 | 专科 | 314 | 315 |
98 | 惠州经济职业技术学院 | 惠州市 | 民办 | 专科 | 297 | 284 |
99 | 广东亚视演艺职业学院 | 肇庆市 | 民办 | 专科 | 310 | 309 |
100 | 湛江科技学院 | 湛江市 | 民办 | 专科 | 305 | 286 |
101 | 广东文理职业学院 | 湛江市 | 民办 | 专科 | 241 | 213 |
102 | 广东酒店管理职业技术学院 | 东莞市 | 民办 | 专科 | 279 | 278 |
三、广东的大学简介
1、哈尔滨工业大学(深圳)
哈尔滨工业大学始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列,被誉为“工程师的摇篮”。学校于1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校,1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一,2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大,2017年入选“双一流”建设A类高校名单,2022年8个学科入选新一轮“双一流”建设名单。
2、南方医科大学
教育教学:学校是唯一开设八年制医学教育的独立医科院校,“基础医学拔尖学生培养基地”入选国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。成为教育部“101计划”高校,基础医学、临床医学入选“101计划”。先后作为第一完成单位获国家级教学成果奖12项、省级教学成果奖49项,其中国家级教学成果一等奖2项。现有国家特色专业7个、广东省特色专业16个、广东省名牌专业6个。获批国家级一流本科专业建设点23个、国家级一流本科课程40门,入选数量均位居全国医药院校第1。现有国家级规划教材17部、国家级精品课程17门、国家级课程思政示范课程(教学名师和团队)2项、国家级实验教学示范中心4个,获首届全国优秀教材建设奖2项、首批国家临床教学培训示范中心1个、入选教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位。建成1个国家级研究生培养示范基地、25个广东联合培养研究生示范基地。近年来,毕业生中先后涌现出侯凡凡、夏照帆、高天明、刘超等多名两院院士。全国执业医师资格考试中,临床医学通过率最高排名全国第4,中医学3次排名全国第1。“互联网+”“挑战杯”系列竞赛成绩稳居全国医药类院校前两位,共获国家级奖项48项,其中国赛特等奖1项、一等奖4项、金奖12项。
3、深圳职业技术大学
学校坚持“立地顶天”的应用科研导向,科研创新能力不断提升。近五年,学校获省部级及以上科研项目255项,其中,国家自然科学基金项目68项;累计科研到账经费超7亿元,横向技术服务与培训年均到账经费6200余万元;获国家发明专利和PCT专利381件,制定国际、国家、行业、地方及团体标准106个,参与解决“卡脖子”技术3项,技术研发和服务覆盖中小企业近2500家;获国家级科研奖励3项,省部级科研奖励11项,1部作品获第八届鲁迅文学奖。获批省部级科研平台29个,引进组建诺奖团队实验室1个、院士工作站和实验室6个,成立13个应用技术创新中心、10个公共技术服务平台、10个高端智库。自然指数排名连续两年位于全国前200名。
相关推荐: