中国内地高校2025软科世界一流学科上榜数前十名:浙江大学(55个)、清华大学(52个)、中山大学(52个)、北京大学(51个)、上海交通大学(50个)、复旦大学( 45个)、山东大学(45个)、武汉大学(44 个)、中南大学(42个)、华中科技大学(42个)。

11月18日,高等教育评价专业机构软科今日正式发布2025“软科世界一流学科排名”!本次排名对象包括全球3000多所大学,最终发布的榜单展示了92个国家和地区的2000余所高校的近2万个学科点。
其中,中国内地高校有21个学科排名世界第一,相比去年增加3个,其中清华大学有7个冠军学科,冠军学科数仅次于美国的哈佛大学(11个),上海交通大学有2个冠军学科,北京航空航天大学等12所高校各有1个冠军学科。
那么,具体到每所高校来看,内地各大高校都有多少学科跻身世界前列呢?今天就让我们一起来看看吧!
中国内地高校2025软科世界一流学科上榜数排名100强:
| 2025软科世界一流学科排名中国内地高校上榜学科数量Top100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 学校名称 | 第1名 学科数 | 前10名 学科数 | 前50名 学科数 | 前100名 学科数 | 上榜学科 总数 |
| 1 | 浙江大学 | 15 | 34 | 47 | 55 | |
| 2 | 清华大学 | 7 | 19 | 35 | 37 | 52 |
| 3 | 中山大学 | 4 | 23 | 38 | 52 | |
| 4 | 北京大学 | 5 | 28 | 41 | 51 | |
| 5 | 上海交通大学 | 2 | 15 | 30 | 41 | 50 |
| 6 | 复旦大学 | 2 | 15 | 26 | 45 | |
| 7 | 山东大学 | 11 | 21 | 45 | ||
| 8 | 武汉大学 | 1 | 3 | 16 | 23 | 44 |
| 9 | 中南大学 | 1 | 3 | 13 | 23 | 42 |
| 10 | 华中科技大学 | 4 | 19 | 25 | 42 | |
| 11 | 四川大学 | 5 | 14 | 23 | 41 | |
| 12 | 西安交通大学 | 4 | 14 | 25 | 41 | |
| 13 | 厦门大学 | 1 | 8 | 13 | 40 | |
| 14 | 天津大学 | 3 | 16 | 26 | 39 | |
| 15 | 同济大学 | 1 | 3 | 15 | 24 | 38 |
| 16 | 南京大学 | 1 | 15 | 21 | 38 | |
| 17 | 深圳大学 | 12 | 20 | 38 | ||
| 18 | 吉林大学 | 9 | 15 | 38 | ||
| 19 | 郑州大学 | 7 | 15 | 36 | ||
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 9 | 22 | 24 | 35 |
| 21 | 中国科学技术大学 | 4 | 16 | 23 | 35 | |
| 22 | 华南理工大学 | 3 | 17 | 21 | 34 | |
| 23 | 东南大学 | 1 | 6 | 14 | 21 | 33 |
| 24 | 重庆大学 | 3 | 11 | 19 | 33 | |
| 25 | 南方科技大学 | 11 | 23 | 33 | ||
| 26 | 电子科技大学 | 2 | 9 | 16 | 31 | |
| 27 | 华东师范大学 | 4 | 8 | 31 | ||
| 28 | 西南大学 | 3 | 6 | 31 | ||
| 29 | 暨南大学 | 1 | 9 | 31 | ||
| 30 | 北京理工大学 | 1 | 16 | 21 | 30 | |
| 31 | 大连理工大学 | 1 | 12 | 20 | 30 | |
| 32 | 南开大学 | 1 | 6 | 11 | 30 | |
| 33 | 西北工业大学 | 3 | 14 | 18 | 29 | |
| 34 | 北京师范大学 | 3 | 6 | 11 | 29 | |
| 35 | 青岛大学 | 1 | 1 | 5 | 29 | |
| 36 | 湖南大学 | 1 | 8 | 17 | 28 | |
| 37 | 北京航空航天大学 | 1 | 4 | 13 | 17 | 27 |
| 38 | 中国海洋大学 | 2 | 4 | 9 | 27 | |
| 39 | 江苏大学 | 1 | 5 | 8 | 27 | |
| 40 | 中国地质大学(武汉) | 4 | 5 | 11 | 26 | |
| 41 | 福州大学 | 2 | 8 | 26 | ||
| 42 | 南京理工大学 | 6 | 13 | 25 | ||
| 43 | 上海大学 | 3 | 13 | 25 | ||
| 44 | 兰州大学 | 3 | 5 | 25 | ||
| 45 | 广州大学 | 1 | 3 | 25 | ||
| 46 | 西南交通大学 | 6 | 10 | 24 | ||
| 47 | 合肥工业大学 | 3 | 5 | 24 | ||
| 48 | 武汉理工大学 | 1 | 8 | 13 | 23 | |
| 49 | 苏州大学 | 1 | 6 | 8 | 23 | |
| 50 | 北京工业大学 | 1 | 4 | 6 | 23 | |
| 51 | 南京信息工程大学 | 1 | 4 | 8 | 23 | |
| 52 | 浙江工业大学 | 5 | 23 | |||
| 53 | 中国农业大学 | 1 | 3 | 6 | 8 | 22 |
| 54 | 河海大学 | 1 | 1 | 7 | 10 | 22 |
| 55 | 南京航空航天大学 | 1 | 5 | 11 | 22 | |
| 56 | 海南大学 | 3 | 4 | 22 | ||
| 57 | 东北大学(沈阳) | 4 | 4 | 7 | 21 | |
| 58 | 宁波大学 | 3 | 5 | 21 | ||
| 59 | 江南大学 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| 60 | 北京科技大学 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 |
| 61 | 西安电子科技大学 | 3 | 9 | 9 | 20 | |
| 62 | 中国石油大学(华东) | 3 | 6 | 20 | ||
| 63 | 南京师范大学 | 1 | 2 | 20 | ||
| 64 | 广东工业大学 | 3 | 11 | 19 | ||
| 65 | 广西大学 | 2 | 8 | 19 | ||
| 66 | 扬州大学 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 67 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
| 68 | 南京林业大学 | 3 | 4 | 18 | ||
| 69 | 南昌大学 | 1 | 2 | 18 | ||
| 70 | 上海科技大学 | 1 | 18 | |||
| 71 | 华东理工大学 | 1 | 4 | 5 | 17 | |
| 72 | 南京工业大学 | 1 | 2 | 10 | 17 | |
| 73 | 中国矿业大学 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
| 74 | 山东科技大学 | 1 | 4 | 17 | ||
| 75 | 贵州大学 | 3 | 17 | |||
| 76 | 上海理工大学 | 2 | 17 | |||
| 77 | 云南大学 | 1. | 17 | |||
| 78 | 东华大学 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 |
| 79 | 北京交通大学 | 1 | 4 | 5 | 16 | |
| 80 | 华中农业大学 | 1 | 4 | 5 | 16 | |
| 81 | 中国人民大学 | 1 | 3 | 6 | 16 | |
| 82 | 长安大学 | 3 | 5 | 16 | ||
| 83 | 香港中文大学(深圳) | 2 | 6 | 16 | ||
| 84 | 齐鲁工业大学 | 1 | 2 | 16 | ||
| 85 | 浙江师范大学 | 1 | 16 | |||
| 86 | 山东师范大学 | 16 | ||||
| 87 | 西北农林科技大学 | 4 | 4 | 6 | 15 | |
| 88 | 大连海事大学 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
| 89 | 安徽大学 | 1 | 3 | 15 | ||
| 90 | 南方医科大学 | 1 | 3 | 15 | ||
| 91 | 长沙理工大学 | 1 | 15 | |||
| 92 | 杭州电子科技大学 | 1 | 15 | |||
| 93 | 南京农业大学 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
| 94 | 中国人民解放军国防科技大学 | 1 | 3 | 5 | 14 | |
| 95 | 北京协和医学院 | 1 | 2 | 6 | 14 | |
| 96 | 南京邮电大学 | 2 | 5 | 14 | ||
| 97 | 北京林业大学 | 1 | 1 | 14 | ||
| 98 | 华北电力大学 | 3 | 14 | |||
| 99 | 福建师范大学 | 1 | 14 | |||
| 100 | 河南大学 | 1 | 14 | |||
| 101 | 华南师范大学 | 1 | 14 | |||
| 102 | 西安理工大学 | 1 | 14 | |||
从学科上榜情况来看,中国内地高校持续进步,在21个学科拔得头筹,上榜总次数3747次,位列全球第二,上榜高校数量达到359所。中国内地高校在各学科排名中的上榜总次数和上榜高校数量近10年来稳步提升。
在总计57个学科当中,浙江大学以55个上榜学科的总数,成为世界上榜学科数量最多的学校!其中15个学科位列前10,34个学科位列前50,47个学科位列前100的成绩领跑全球。所以浙江大学的学科广度,不仅仅在我国范围内是独一档的,甚至在世界范围内也是处于领先地位的,所以足可见浙江大学这所巨无霸高校的综合实力还是十分强的!
当然,如果说浙江大学在学科广度上表现不错的话,那么在学科精度上清华大学可谓是内地高校乃至世界范围内最强的!
从上表中我们看到,清华大学以7个学科位列世界第1,19个学科位列世界前10,35个学科位列世界第50,总计上榜52个学科数量排在内地榜单的第二位,世界榜单的第四位,这样的成绩也是可以令我们骄傲的!
内地方面,同样还有超过50个学科上榜的高校还有我们的中山大学、北京大学和上海交通大学。上述三所高校也是全球范围内,仅有的20所拥有50个上榜学科的高校!其中上海交通大学甚至拥有2个全球第一的学科,这也是在内地高校之中,仅次于清华大学的存在。所以能够去到上交大就读这两门学科的同学,无疑是十分幸运的一件事情。
同时,我国还有多所高校拥有着世界第一学科!诸如东南大学的通讯工程、哈尔滨工业大学的仪器科学、同济大学的土木工程、江南大学的食品科学与工程等等学科。同时,电力电子工程、生物医学工程、材料科学与工程这3个学科首度问鼎世界第一,也使得中国内地高校的全球冠军学科增加到21个!学科门类的广度和深度都有着提升,这也是十分令我们鼓舞的!
综上,在本次2025软科世界一流学科排名榜单中,中国内地高校的发挥个人认为是十分出色的,内地高校的实力也受到了世界的认可。也希望未来我国的这些大学能够百尺竿头,更进一步,为我们的祖国培养更多的人才!