ABC全国民办大学排行榜2025年最新(TOP200榜单)
更新时间:2025-02-11 07:12:45
ABC全国民办大学排名前十名:重庆移通学院(排名第1)、武昌理工学院(第2)、浙江树人学院(第3)、西京学院(第4)、泰山科技学院(第5)、三亚学院(第6)、珠海科技学院(第7)、三江学院(第8)、广州城市理工学院(第9)、南昌理工学院(第10)。

日前,由ABC咨询机构编制的2025年ABC中国民办大学排名权威发布,重庆移通学院以总分第一荣获ABC中国民办大学排行榜第一名,这是该校继2022、2023、2024三年蝉联ABC中国民办大学排名榜第一后,又一次从全国众多民办高校中脱颖而出、荣登榜首。
今天就带大家一起看看,最新ABC民办大学排名排名榜单!让我们一起来研究一下这份榜单。
说明:标*为医药、财经、艺术、语言类型高校的参考折算排名,不占主榜位次
| 2025年ABC中国民办大学排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 省份 | 分值 |
| 1 | 重庆移通学院 | 综合 | 重庆 | 100 |
| 2 | 武昌理工学院 | 综合 | 湖北 | 98.29 |
| 3 | 浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 96.83 |
| 4 | 西京学院 | 综合 | 陕西 | 96.27 |
| 5 | 泰山科技学院 | 综合 | 山东 | 95.96 |
| 6 | 三亚学院 | 综合 | 海南 | 94.35 |
| 7 | 珠海科技学院 | 综合 | 广东 | 93.08 |
| 7* | 长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 93.08 |
| 7* | 南京传媒学院 | 艺术 | 江苏 | 93.08 |
| 7* | 吉林外国语大学 | 语言 | 吉林 | 93.08 |
| 8 | 三江学院 | 综合 | 江苏 | 92.41 |
| 9 | 广州城市理工学院 | 理工 | 广东 | 90.77 |
| 10 | 南昌理工学院 | 综合 | 江西 | 90.52 |
| 11 | 成都锦城学院 | 综合 | 四川 | 89.73 |
| 11* | 山东协和学院 | 医药 | 山东 | 89.73 |
| 12 | 武昌首义学院 | 综合 | 湖北 | 89.21 |
| 13 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 88.80 |
| 14 | 无锡太湖学院 | 综合 | 江苏 | 88.34 |
| 15 | 武汉东湖学院 | 综合 | 湖北 | 87.85 |
| 15* | 宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 87.85 |
| 16 | 北京城市学院 | 综合 | 北京 | 87.50 |
| 17 | 重庆人文科技学院 | 综合 | 重庆 | 87.19 |
| 18 | 晋中信息学院 | 综合 | 山西 | 86.77 |
| 19 | 安徽信息工程学院 | 理工 | 安徽 | 86.42 |
| 20 | 黄河科技学院 | 理工 | 河南 | 86.33 |
| 20* | 河北传媒学院 | 艺术 | 河北 | 86.33 |
| 21 | 青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 86.00 |
| 22 | 安徽新华学院 | 综合 | 安徽 | 85.63 |
| 23 | 大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 | 84.78 |
| 24 | 广州南方学院 | 综合 | 广东 | 84.60 |
| 24* | 长春财经学院 | 财经 | 吉林 | 84.60 |
| 25 | 文华学院 | 综合 | 湖北 | 83.88 |
| 25* | 浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 83.88 |
| 26 | 江西科技学院 | 综合 | 江西 | 83.83 |
| 27 | 烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 83.61 |
| 27* | 四川传媒学院 | 艺术 | 四 川 | 83.61 |
| 28 | 潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 83.39 |
| 28* | 重庆财经学院 | 财经 | 重庆 | 83.39 |
| 29 | 信阳学院 | 综合 | 河南 | 83.11 |
| 30 | 阳光学院 | 综合 | 福建 | 82.73 |
| 30* | 齐鲁医药学院 | 医药 | 山东 | 82.73 |
| 30* | 上海杉达学院 | 财经 | 上海 | 82.73 |
| 31 | 南昌交通学院 | 综合 | 江西 | 82.57 |
| 32 | 武汉学院 | 综合 | 湖北 | 81.94 |
| 33 | 马鞍山学院 | 理工 | 安徽 | 81.79 |
| 34 | 黑龙江东方学院 | 综合 | 黑龙江 | 81.54 |
| 34* | 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 81.54 |
| 35 | 广州华立学院 | 理工 | 广东 | 81.30 |
| 36 | 福州外语外贸学院 | 综合 | 福建 | 80.98 |
| 37 | 成都东软学院 | 综合 | 四川 | 80.69 |
| 38 | 云南工商学院 | 综合 | 云南 | 80.44 |
| 38* | 郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 河南 | 80.44 |
| 39 | 芜湖学院 | 综合 | 安徽 | 80.38 |
| 40 | 中原科技学院 | 综合 | 河南 | 79.90 |
| 41 | 广州软件学院 | 理工 | 广东 | 79.64 |
| 41* | 广州商学院 | 财经 | 广东 | 79.64 |
| 41* | 成都外国语学院 | 语言 | 四川 | 79.64 |
| 42 | 上海建桥学院 | 综合 | 上海 | 79.17 |
| 43 | 西安培华学院 | 综合 | 陕西 | 78.88 |
| 44 | 皖江工学院 | 理工 | 安徽 | 78.56 |
| 45 | 茅台学院 | 理工 | 贵州 | 78.35 |
| 45* | 广州华商学院 | 财经 | 广东 | 78.35 |
| 46 | 成都文理学院 | 综合 | 四川 | 78.15 |
| 47 | 武汉城市学院 | 理工 | 湖北 | 77.99 |
| 48 | 广东白云学院 | 综合 | 广东 | 77.78 |
| 49 | 武汉工商学院 | 综合 | 湖北 | 77.56 |
| 50 | 商丘学院 | 综合 | 河南 | 77.28 |
| 51 | 滇池学院 | 综合 | 云南 | 76.98 |
| 52 | 宁夏理工学院 | 理工 | 宁夏 | 76.77 |
| 52* | 重庆外语外事学院 | 语言 | 重庆 | 76.77 |
| 53 | 南宁学院 | 理工 | 广西 | 76.60 |
| 53* | 山西工商学院 | 财经 | 山西 | 76.60 |
| 53* | 吉林动画学院 | 艺术 | 吉林 | 76.60 |
| 54 | 广州新华学院 | 综合 | 广 东 | 76.55 |
| 55 | 吉利学院 | 理工 | 四川 | 76.47 |
| 56 | 重庆城市科技学院 | 综合 | 重庆 | 76.3 |
| 56* | 上海视觉艺术学院 | 艺术 | 上海 | 76.3 |
| 57 | 沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 | 76.21 |
| 57* | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 辽宁 | 76.21 |
| 58 | 河南开封科技传媒学院 | 综合 | 河南 | 76.16 |
| 58* | 西安翻译学院 | 语言 | 陕西 | 76.16 |
| 59 | 合肥城市学院 | 理工 | 安徽 | 76.03 |
| 60 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 | 75.64 |
| 60* | 辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 | 75.64 |
| 60* | 郑州经贸学院 | 财经 | 河南 | 75.64 |
| 61 | 天津仁爱学院 | 综合 | 天津 | 75.5 |
| 62 | 闽南理工学院 | 理工 | 福建 | 75.4 |
| 63 | 西安外事学院 | 综合 | 陕西 | 75.06 |
| 63* | 合肥经济学院 | 财经 | 安徽 | 75.06 |
| 64 | 郑州西亚斯学院 | 综合 | 河南 | 74.95 |
| 65 | 南通理工学院 | 综合 | 江苏 | 74.81 |
| 66 | 燕京理工学院 | 理工 | 河北 | 74.61 |
| 66* | 郑州工商学院 | 财经 | 河南 | 74.61 |
| 67 | 长春光华学院 | 综合 | 吉林 | 74.36 |
| 68 | 昆明城市学院 | 综合 | 云南 | 74.29 |
| 69 | 贵阳信息科技学院 | 综合 | 贵州 | 74.05 |
| 70 | 昆明文理学院 | 综合 | 云南 | 73.96 |
| 71 | 河北东方学院 | 综合 | 河北 | 73.88 |
| 72 | 仰恩大学 | 综合 | 福建 | 73.46 |
| 72* | 重庆对外经贸学院 | 财经 | 重庆 | 73.46 |
| 73 | 青岛城市学院 | 综合 | 山东 | 73.37 |
| 74 | 长春人文学院 | 综合 | 吉林 | 73.29 |
| 74* | 广州工商学院 | 财经 | 广东 | 73.29 |
| 75 | 四川工商学院 | 综合 | 四川 | 73.02 |
| 75* | 青岛电影学院 | 艺术 | 山东 | 73.02 |
| 76 | 武汉华夏理工学院 | 理工 | 湖北 | 72.66 |
| 77 | 海口经济学院 | 综合 | 海南 | 72.46 |
| 78 | 山东英才学院 | 综合 | 山东 | 72.01 |
| 79 | 武汉晴川学院 | 综合 | 湖北 | 71.76 |
| 80 | 沈阳城市学院 | 综合 | 辽宁 | 71.54 |
| 80* | 北京金融科技学院 | 财经 | 北京 | 71.54 |
| 81 | 西安思源学院 | 综合 | 陕西 | 71.4 |
| 82 | 山西晋中理工学院 | 理工 | 山西 | 70.9 |
| 83 | 青岛滨海学院 | 综合 | 山东 | 70.74 |
| 83* | 黑龙江外国语学院 | 语言 | 黑龙江 | 70.74 |
| 84 | 西安明德理工学院 | 综合 | 陕西 | 70.62 |
| 85 | 湘潭理工学院 | 综合 | 湖南 | 70.44 |
| 85* | 西安欧亚学院 | 财经 | 陕西 | 70.44 |
| 86 | 长春电子科技学院 | 理工 | 吉林 | 70.33 |
| 86* | 武汉传媒学院 | 艺术 | 湖北 | 70.33 |
| 87 | 烟台科技学院 | 综合 | 山东 | 70.16 |
| 88 | 广州理工学院 | 综合 | 广东 | 69.95 |
| 89 | 青岛工学院 | 综合 | 山东 | 69.88 |
| 90 | 东莞城市学院 | 理工 | 广东 | 69.68 |
| 91 | 潍坊理工学院 | 综合 | 山东 | 69.51 |
| 91* | 大连财经学院 | 财经 | 辽宁 | 69.51 |
| 91* | 蚌埠工商学院 | 财经 | 安徽 | 69.51 |
| 92 | 江西工程学院 | 理工 | 江西 | 69.42 |
| 93 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 湖北 | 69.29 |
| 94 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 黑龙江 | 69.2 |
| 95 | 保定理工学院 | 理工 | 河北 | 68.93 |
| 95* | 河北美术学院 | 艺术 | 河北 | 68.93 |
| 95* | 昆明传媒学院 | 艺术 | 云南 | 68.93 |
| 96 | 汉口学院 | 综合 | 湖北 | 68.84 |
| 96* | 河北外国语学院 | 语言 | 河北 | 68.84 |
| 97 | 安阳学院 | 综合 | 河南 | 68.45 |
| 98 | 兰州信息科技学院 | 理工 | 甘肃 | 68.35 |
| 98* | 温州商学院 | 财经 | 浙江 | 68.35 |
| 98* | 天津传媒学院 | 艺术 | 天津 | 68.35 |
| 99 | 大连科技学院 | 理工 | 辽宁 | 68.27 |
| 100 | 淮北理工学院 | 理工 | 安徽 | 68.22 |
| 101 | 厦门工学院 | 理工 | 福建 | 68 |
| 102 | 吉林建筑科技学院 | 理工 | 吉林 | 67.82 |
| 102* | 福州工商学院 | 财经 | 福建 | 67.82 |
| 102* | 安徽外国语学院 | 语言 | 安徽 | 67.82 |
| 103 | 湖南信息学院 | 综合 | 湖南 | 67.77 |
| 103* | 辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 | 67.77 |
| 104 | 沧州交通学院 | 综合 | 河北 | 67.65 |
| 104* | 兰州工商学院 | 财经 | 甘肃 | 67.65 |
| 105 | 南昌工学院 | 理工 | 江西 | 67.59 |
| 105* | 大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 | 67.59 |
| 106 | 烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 67.47 |
| 107 | 广东科技学院 | 综合 | 广东 | 67.4 |
| 107* | 郑州商学院 | 财经 | 河南 | 67.4 |
| 108 | 郑州科技学院 | 理工 | 河南 | 67.39 |
| 109 | 重庆工程学院 | 理工 | 重庆 | 67.33 |
| 110 | 阜阳理工学院 | 综合 | 安徽 | 67.25 |
| 111 | 商丘工学院 | 理工 | 河南 | 67.19 |
| 111* | 广东培正学院 | 财经 | 广东 | 67.19 |
| 112 | 银川科技学院 | 理工 | 宁夏 | 67.06 |
| 112* | 武汉设计工程学院 | 艺术 | 湖北 | 67.06 |
| 113 | 武昌工学院 | 综合 | 湖北 | 67.02 |
| 114 | 天津天狮学院 | 综合 | 天津 | 66.82 |
| 114* | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 四川 | 66.82 |
| 115 | 桂林学院 | 综合 | 广西 | 66.68 |
| 115* | 郑州财经学院 | 财经 | 河南 | 66.68 |
| 115* | 广西外国语学院 | 语言 | 广西 | 66.68 |
| 116 | 哈尔滨石油学院 | 理工 | 黑龙江 | 66.61 |
| 116* | 江西服装学院 | 艺术 | 江西 | 66.61 |
| 117 | 山东现代学院 | 综合 | 山东 | 66.51 |
| 118 | 江西应用科技学院 | 综合 | 江西 | 66.38 |
| 119 | 广州应用科技学院 | 综合 | 广东 | 66.31 |
| 119* | 陕西国际商贸学院 | 财经 | 陕西 | 66.31 |
| 120 | 张家界学院 | 综合 | 湖南 | 66.28 |
| 121 | 丽江文化旅游学院 | 综合 | 云南 | 66.22 |
| 122 | 安徽三联学院 | 理工 | 安徽 | 66.11 |
| 123 | 内蒙古鸿德文理学院 | 综合 | 内蒙古 | 66.01 |
| 123* | 云南经济管理学院 | 财经 | 云南 | 66.01 |
| 124 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 湖北 | 65.89 |
| 125 | 贵阳人文科技学院 | 综合 | 贵州 | 65.8 |
| 126 | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 安徽 | 65.63 |
| 126* | 黑龙江财经学院 | 财经 | 黑龙江 | 65.63 |
| 126* | 四川电影电视学院 | 艺术 | 四川 | 65.63 |
| 127 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 河南 | 65.53 |
| 128 | 荆州学院 | 理工 | 湖北 | 65.41 |
| 128* | 湖北商贸学院 | 财经 | 湖北 | 65.41 |
| 129 | 厦门华厦学院 | 综合 | 福建 | 65.2 |
| 130 | 西安交通工程学院 | 理工 | 陕西 | 65.11 |
| 130* | 新乡工程学院 | 理工 | 河南 | 65.11 |
| 130* | 贵州黔南经济学院 | 财经 | 贵州 | 65.11 |
| 130* | 辽宁财贸学院 | 财经 | 辽宁 | 65.11 |
| 130* | 上海立达学院 | 财经 | 上海 | 65.11 |
| 130* | 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 四川 | 65.11 |
| 130* | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 广西 | 65.11 |
| 130* | 郑州美术学院 | 艺术 | 河南 | 65.11 |
| 130+ | 辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁 | - |
| 130+ | 广东东软学院 | 理工 | 广东 | - |
| 130+ | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁 | - |
| 130+ | 哈尔滨剑桥学院 | 综合 | 黑龙江 | - |
| 130+ | 西安工商学院 | 综合 | 陕西 | - |
| 130+ | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | - |
| 130+ | 湖北恩施学院 | 综合 | 湖北 | - |
| 130+ | 湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南 | - |
| 130+ | 柳州工学院 | 理工 | 广西 | - |
| 130+ | 四川工业科技学院 | 综合 | 四川 | - |
| 130+ | 陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | - |
| 130+ | 银川能源学院 | 理工 | 宁夏 | - |
2025年ABC中国民办大学百强共有141所高校,其中山东上榜14所,上榜总数第一;广东、湖北均有12所,并列第二。另外,河南、安徽等省百强上榜数量位居前列。
◆ 民办财经类院校前五分别为宁波财经学院(15)、长春财经学院(24)、重庆财经学院(28)、上海杉达学院(30)以及湖南涉外经济学院(34);
◆ 民办艺术类院校前五分别为南京传媒学院(7)、河北传媒学院(20)、四川传媒学院(27)、吉林动画学院(53)以及上海视觉艺术学院(56);
◆ 民办语言类院校前五分别为吉林外国语大学(7)、浙江越秀外国语学院(25)、成都外国语学院(41)、重庆外语外事学院(52)以及西安翻译学院(58);
◆ 民办医药类院校前三分别为长沙医学院(7)、山东协和学院(11)以及齐鲁医药学院(30)。
◆ 排名进步较多的民办院校有:泰山科技学院、青岛黄海学院、广州华立学院、南通理工学院等。