首都经济贸易大学2025年各省招生录取最低分数线已全部公布,本文结合各省本科批次省控线计算录取分差,清晰展示院校报考热度与录取难度,为2026届高考生志愿填报提供参考。

2025年首都经济贸易大学录取分数线(2026参考):
一、首都经济贸易大学2025录取分数线
在北京(本市):
首都经济贸易大学2025年在北京市(本科)最低录取分数线:546分。
在外省(市):
1、山西省(本科):理科565分、文科585分。
2、吉林省(本科):理科541分、文科594分。
3、浙江省(1段):600分。
4、安徽省(本科):理科577分、文科586分。
5、青海省(本科):文科486分、理科467分。
二、首都经济贸易大学各省录取分数线一览表2025(官方最新发布)
注:最低分差=院校录取最低分−本省批次省控线;分差越大,院校报考热度越高、录取难度越大;分差越小,录取门槛相对越低。
| 省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 600 | 490 | 110 |
| 云南(本科B) | 文科 | 572 | 465 | 107 |
| 理科 | 543 | 430 | 113 | |
| 新疆(本一) | 文科 | 504 | 451 | 53 |
| 理科 | 513 | 421 | 92 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 理科 | 389 | 421 | - |
| 天津(本科A) | 综合类 | 605 | 476 | 129 |
| 四川(本科A(国家专项)) | 文科 | 585 | 467 | 118 |
| 理科 | 539 | 438 | 101 | |
| 四川(本科B) | 文科 | 598 | 467 | 131 |
| 理科 | 592 | 438 | 154 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 526 | 402 | 124 |
| 陕西(本科) | 文科 | 556 | 414 | 142 |
| 理科 | 539 | 394 | 145 | |
| 山西(本科) | 理科 | 565 | 419 | 146 |
| 文科 | 585 | 443 | 142 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 560 | 441 | 119 |
| 青海(本科) | 文科 | 486 | 406 | 80 |
| 理科 | 467 | 350 | 117 | |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 538 | 404 | 134 |
| 理科 | 513 | 372 | 141 | |
| 内蒙古(本科) | 文科 | 589 | 418 | 171 |
| 理科 | 581 | 375 | 206 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 586 | 437 | 149 |
| 物理类 | 567 | 367 | 200 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 583 | 482 | 101 |
| 物理类 | 580 | 463 | 117 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 541 | 340 | 201 |
| 历史类 | 594 | 384 | 210 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 559 | 429 | 130 |
| 历史类 | 589 | 486 | 103 | |
| 湖南(本科) | 历史类 | 554 | 446 | 108 |
| 物理类 | 521 | 405 | 116 | |
| 湖北(本科) | 历史类 | 589 | 442 | 147 |
| 物理类 | 559 | 426 | 133 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 574 | 405 | 169 |
| 物理类 | 561 | 360 | 201 | |
| 河南(本科) | 文科 | 591 | 471 | 120 |
| 理科 | 575 | 427 | 148 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 606 | 477 | 129 |
| 物理类 | 572 | 459 | 113 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 649 | 480 | 169 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 541 | 458 | 83 |
| 物理类 | 469 | 387 | 82 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 564 | 402 | 162 |
| 物理类 | 535 | 370 | 165 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 588 | 464 | 124 |
| 物理类 | 581 | 436 | 145 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 542 | 412 | 130 |
| 物理类 | 521 | 374 | 147 | |
| 福建(本科) | 历史类 | 586 | 450 | 136 |
| 物理类 | 565 | 441 | 124 | |
| 重庆(本科) | 历史类 | 569 | 438 | 131 |
| 物理类 | 554 | 425 | 129 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 546 | 430 | 116 |
| 安徽(本科) | 物理类 | 577 | 461 | 116 |
| 历史类 | 586 | 477 | 109 |
三、2026考生报考参考建议
首都经济贸易大学在吉林、内蒙古、黑龙江录取分差偏高,报考竞争相对激烈,2026年高考志愿填报建议慎重考虑,谨慎冲分。
注:以上为院校普通批次最低录取分,不含征集志愿、提前批等特殊类型;各省详细专业录取分数、招生计划,可查询首都经济贸易大学招生信息网官方发布数据。