2025年考多少分能上大连民族大学?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考大连民族大学2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年大连民族大学录取分数线:
一:大连民族大学录取分数线2025(省内)
在辽宁省(本科)最低录取分数为:历史类517分、物理类495分。
二、大连民族大学录取分数线2025(其它省市)
1、在新疆(本二(单列类))最低录取分数为:文科386分、理科340分。
2、在青海省(本科)最低录取分数为:历史类432分、物理类375分。
3、在福建省(本科)最低录取分数为:历史类529分、物理类521分。
4、在重庆市(本科)最低录取分数为:历史类515分、物理类502分。
5、在山东省(1段)最低录取分数为:综合类500分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、大连民族大学录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问大连民族大学官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 大连民族大学 | 综合类 | 547 | 115329 | 490 |
| 云南(本科B) | 大连民族大学 | 历史类 | 502 | 26699 | 465 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 475 | 81411 | 430 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 大连民族大学 | 文科 | 386 | 2496 | 330 |
| 大连民族大学 | 理科 | 340 | 11821 | 280 | |
| 新疆(本二) | 大连民族大学 | 文科 | 445 | 4421 | 330 |
| 大连民族大学 | 理科 | 413 | 19717 | 280 | |
| 新疆(本一) | 大连民族大学 | 文科 | 461 | 3593 | 451 |
| 大连民族大学 | 理科 | 441 | 15479 | 421 | |
| 天津(本科A) | 大连民族大学 | 综合类 | 530 | 31499 | 476 |
| 四川(本科B) | 大连民族大学 | 历史类 | 526 | 32116 | 467 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 511 | 112408 | 438 | |
| 四川(本科A(国家专项)) | 大连民族大学 | 物理类 | 508 | 116541 | 438 |
| 上海(本科) | 大连民族大学 | 综合类 | 440 | 40711 | 402 |
| 陕西(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 498 | 17561 | 414 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 482 | 66871 | 394 | |
| 山西(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 533 | 11874 | 443 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 513 | 51476 | 419 | |
| 青海(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 432 | 4296 | 406 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 375 | 16502 | 350 | |
| 山东(1段) | 大连民族大学 | 综合类 | 500 | 185307 | 441 |
| 宁夏(本科B) | 大连民族大学 | 历史类 | 479 | 3586 | 404 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 418 | 20720 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 526 | 7012 | 418 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 488 | 33332 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 517 | 12006 | 437 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 495 | 59016 | 367 | |
| 江苏(本科) | 大连民族大学 | 物理类 | 553 | 88855 | 463 |
| 大连民族大学 | 历史类 | 539 | 28888 | 482 | |
| 吉林(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 507 | 7408 | 384 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 465 | 36128 | 340 | |
| 江西(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 550 | 12587 | 486 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 502 | 81226 | 429 | |
| 湖南(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 535 | 14799 | 446 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 470 | 127104 | 405 | |
| 湖北(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 547 | 14446 | 442 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 501 | 85801 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 504 | 7638 | 405 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 471 | 42270 | 360 | |
| 河南(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 557 | 22635 | 471 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 541 | 133317 | 427 | |
| 河北(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 554 | 20836 | 477 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 530 | 110872 | 459 | |
| 海南(本科) | 大连民族大学 | 综合类 | 541 | 25879 | 480 |
| 贵州(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 508 | 18918 | 458 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 444 | 102947 | 387 | |
| 广西(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 471 | 24944 | 402 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 447 | 99119 | 370 | |
| 广东(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 536 | 31869 | 464 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 505 | 156040 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 479 | 11596 | 412 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 459 | 47742 | 374 | |
| 福建(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 529 | 9730 | 450 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 521 | 53711 | 441 | |
| 重庆(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 515 | 14156 | 438 |
| 大连民族大学 | 物理类 | 502 | 60834 | 425 | |
| 北京(本科) | 大连民族大学 | 综合类 | 484 | 41799 | 430 |
| 安徽(本科) | 大连民族大学 | 物理类 | 523 | 102497 | 461 |
| 大连民族大学 | 历史类 | 541 | 16752 | 477 | |
| 数据来源:大连民族大学本科招生网 | |||||
附:大连民族大学简介
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1717亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。2024年,学校被党中央、国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号,学校也是继2009年、2014年、2019年后连续第四次获此荣誉。