2025年考多少分能上新疆和田学院?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考新疆和田学院2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年新疆和田学院录取分数线:
一:新疆和田学院录取分数线2025(内)
1、在新疆(本二(单列类))最低录取分数为:文科321分、理科285分。
2、在新疆(专科(单列类))最低录取分数为:文科265分、理科246分。
3、在新疆(专科)最低录取分数为:文科286分、理科259分。
4、在新疆(本二)最低录取分数为:文科372分、理科327分。
二、新疆和田学院录取分数线2025(其它省市)
1、在内蒙古(本科)最低录取分数为:历史类473分、物理类405分。
2、在河南省(本科)最低录取分数为:历史类519分、物理类483分。
3、在广西省(专科)最低录取分数为:历史类377分、物理类298分。
4、在重庆市(专科)最低录取分数为:历史类349分、物理类305分。
5、在海南省(本科)最低录取分数为:综合类506分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、新疆和田学院录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问新疆和田学院官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 新疆和田学院 | 综合类 | 415 | 246234 | 268 |
| 浙江(1段) | 新疆和田学院 | 综合类 | 491 | 182308 | 490 |
| 新疆(本二(单列类)) | 新疆和田学院 | 文科 | 321 | 7176 | 330 |
| 新疆和田学院 | 理科 | 285 | 25375 | 280 | |
| 新疆(专科(单列类)) | 新疆和田学院 | 文科 | 265 | 14523 | 140 |
| 新疆和田学院 | 理科 | 246 | 39621 | 140 | |
| 新疆(专科) | 新疆和田学院 | 文科 | 286 | 18399 | 140 |
| 新疆和田学院 | 理科 | 259 | 47116 | 140 | |
| 新疆(本二) | 新疆和田学院 | 文科 | 372 | 10277 | 330 |
| 新疆和田学院 | 理科 | 327 | 35437 | 280 | |
| 四川(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 388 | 123934 | 150 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 295 | 278686 | 150 | |
| 四川(本科B) | 新疆和田学院 | 历史类 | 520 | 35652 | 467 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 487 | 144941 | 438 | |
| 陕西(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 385 | 50925 | 200 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 333 | 153286 | 200 | |
| 陕西(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 477 | 23101 | 414 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 451 | 89555 | 394 | |
| 山西(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 350 | 23567 | 180 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 205 | 61050 | 200 | |
| 山西(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 491 | 22825 | 443 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 445 | 102587 | 419 | |
| 山东(1段) | 新疆和田学院 | 综合类 | 461 | 283651 | 441 |
| 山东(2段) | 新疆和田学院 | 综合类 | 321 | 568023 | 150 |
| 宁夏(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 375 | 12391 | 150 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 229 | 44149 | 150 | |
| 宁夏(本科B) | 新疆和田学院 | 历史类 | 458 | 4911 | 404 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 419 | 20535 | 372 | |
| 内蒙古(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 383 | 24712 | 160 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 225 | 83596 | 160 | |
| 内蒙古(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 473 | 13173 | 418 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 405 | 59699 | 375 | |
| 辽宁(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 302 | 50446 | 150 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 223 | 142455 | 150 | |
| 辽宁(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 471 | 20196 | 437 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 449 | 82283 | 367 | |
| 江苏(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 274 | 43289 | 220 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 220 | 66901 | 220 | |
| 江苏(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 519 | 38008 | 482 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 484 | 182031 | 463 | |
| 吉林(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 350 | 24701 | 160 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 203 | 78848 | 160 | |
| 吉林(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 458 | 12917 | 384 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 394 | 57064 | 340 | |
| 江西(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 436 | 79905 | 290 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 248 | 258435 | 240 | |
| 江西(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 512 | 30145 | 486 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 463 | 132443 | 429 | |
| 湖南(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 362 | 99088 | 200 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 311 | 288279 | 200 | |
| 湖南(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 480 | 35807 | 446 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 436 | 172420 | 405 | |
| 湖北(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 300 | 116328 | 200 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 288 | 226179 | 200 | |
| 湖北(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 505 | 27147 | 442 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 464 | 118056 | 426 | |
| 黑龙江(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 342 | 35687 | 160 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 230 | 114927 | 160 | |
| 黑龙江(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 438 | 16982 | 405 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 382 | 76944 | 360 | |
| 河南(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 519 | 47316 | 471 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 483 | 242790 | 427 | |
| 河南(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | - | - | 185 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | - | - | 185 | |
| 河北(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 367 | 148089 | 200 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 333 | 334702 | 200 | |
| 河北(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 515 | 40662 | 477 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 494 | 170629 | 459 | |
| 海南(专科) | 新疆和田学院 | 综合类 | 422 | 56161 | 255 |
| 海南(本科) | 新疆和田学院 | 综合类 | 506 | 35824 | 480 |
| 贵州(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 406 | 61035 | 180 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 222 | 204658 | 180 | |
| 贵州(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 497 | 22814 | 458 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 438 | 109536 | 387 | |
| 广西(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 377 | 65510 | 200 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 298 | 232669 | 200 | |
| 广西(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 435 | 38240 | 402 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 406 | 139174 | 370 | |
| 广东(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 420 | 139028 | 215 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 320 | 395381 | 200 | |
| 广东(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 514 | 46751 | 464 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 482 | 197155 | 436 | |
| 甘肃(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 369 | 35005 | 160 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 215 | 120523 | 180 | |
| 甘肃(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 453 | 16575 | 412 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 416 | 71627 | 374 | |
| 福建(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 438 | 28331 | 235 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 387 | 155374 | 235 | |
| 福建(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 473 | 20340 | 450 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 482 | 84464 | 441 | |
| 重庆(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 349 | 60253 | 180 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 305 | 134362 | 180 | |
| 重庆(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 501 | 17460 | 438 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 478 | 75574 | 425 | |
| 北京(本科) | 新疆和田学院 | 综合类 | 430 | 53994 | 430 |
| 安徽(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 365 | 102375 | 200 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 311 | 305209 | 200 | |
| 安徽(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | 499 | 33873 | 477 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | 485 | 156355 | 461 | |
| 云南(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | - | - | 180 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | - | - | 180 | |
| 云南(本科B) | 新疆和田学院 | 历史类 | - | - | 465 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | - | - | 430 | |
| 青海(专科) | 新疆和田学院 | 历史类 | - | - | 150 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | - | - | 150 | |
| 青海(本科) | 新疆和田学院 | 历史类 | - | - | 406 |
| 新疆和田学院 | 物理类 | - | - | 350 | |
| 数据来源:新疆和田学院本科招生网 | |||||
附:新疆和田学院简介
新疆和田学院是由自治区人民政府创办的公办全日制普通本科院校,2024年5月,经教育部批准,以和田师范专科学校和新疆维吾尔医学专科学校为基础设立,是和田地区历史上第一所全日制普通本科院校。学校目前有三个校区,分别为和田县昆仑路校区、和田市北京西路南校区、和田市北京西路北校区。昆仑路校区占地面积2468 亩。