2024天津滨海职业学院在各省录取分数线「录取最低分是多少」
更新时间:2025-05-28 12:53:08
	天津滨海职业学院2024年在各省的招生最低录取分数线已公布,赶考生填报助手通过与省控线对比,得出了批次分差数据,这些数据对于预测2025年该校录取分数线是多少有重要参考价值,欢迎参考!

在天津(本市):
天津滨海职业学院2024年在天津市(专科)最低录取分数线:212分。
在外省(市):
1、在宁夏(专科)最低录取分数线:理科331分、文科361分。
2、在安徽省(专科)最低录取分数线:文科284分、理科403分。
3、在山东省(2段)最低录取分数线:428分。
4、在江西省(专科)最低录取分数线:理科370分、文科376分。
5、在青海省(专科)最低录取分数线:理科279分、文科312分。
注:最低分差-表示该院校录取最低分与省控线的分差。分差值越大说明报考人数越多越难录取,分差值越小说明报考人数越少越被容易录取。
| 省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽(专科) | 历史类 | 284 | 200 | 84 | 
| 物理类 | 403 | 200 | 203 | |
| 甘肃(专科) | 历史类 | 296 | 160 | 136 | 
| 物理类 | 321 | 160 | 161 | |
| 广西(专科) | 物理类 | 290 | 200 | 90 | 
| 历史类 | 290 | 200 | 90 | |
| 贵州(专科) | 历史类 | 253 | 180 | 73 | 
| 物理类 | 256 | 180 | 76 | |
| 海南(专科) | 综合类 | 442 | 250 | 192 | 
| 河北(专科) | 历史类 | 416 | 200 | 216 | 
| 物理类 | 422 | 200 | 222 | |
| 河南(专科) | 理科 | 326 | 185 | 141 | 
| 文科 | 326 | 185 | 141 | |
| 黑龙江(专科) | 物理类 | 336 | 160 | 176 | 
| 历史类 | 374 | 160 | 214 | |
| 江西(专科) | 物理类 | 370 | 240 | 130 | 
| 历史类 | 376 | 270 | 106 | |
| 辽宁(专科) | 历史类 | 302 | 150 | 152 | 
| 物理类 | 356 | 150 | 206 | |
| 内蒙古(专科) | 理科 | 239 | 160 | 79 | 
| 文科 | 263 | 160 | 103 | |
| 宁夏(专科) | 理科 | 331 | 200 | 131 | 
| 文科 | 361 | 200 | 161 | |
| 青海(专科) | 理科 | 279 | 150 | 129 | 
| 文科 | 312 | 150 | 162 | |
| 山东(2段) | 综合类 | 428 | 150 | 278 | 
| 山西(专科) | 理科 | 349 | 130 | 219 | 
| 文科 | 345 | 130 | 215 | |
| 陕西(专科) | 理科 | 340 | 150 | 190 | 
| 文科 | 346 | 150 | 196 | |
| 四川(专科) | 理科 | 401 | 150 | 251 | 
| 文科 | 374 | 150 | 224 | |
| 天津(专科) | 综合类 | 212 | 120 | 92 | 
| 新疆(专科) | 理科 | 185 | 140 | 45 | 
| 文科 | 156 | 140 | 16 | |
| 新疆(专科(单列类外语)) | 理科 | 164 | 140 | 24 | 
| 文科 | 155 | 140 | 15 | |
| 云南(专科) | 理科 | 316 | 200 | 116 | 
| 文科 | 372 | 200 | 172 | |
| 浙江(1段) | 综合类 | 493 | 492 | 1 | 
| 浙江(2段) | 综合类 | 414 | 269 | 145 | 
| 各省详细专业录取分数据:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | ||||
天津滨海职业学院始建于1958年,2000年经天津市人民政府批准、教育部备案转制为独立设置的全日制高等职业院校。
学校设有南、北两个校区,学校本部设在北校区。学校占地61万平方米,校舍面积20万平方米,固定资产总值3亿元,其中教学仪器设备总值8000多万元。图书馆纸质藏书近60万册,电子图书27万册,中外文电子期刊上千余种。学校开展绿色校园、人文校园、温馨校园建设,校内湖波潋滟、绿草成茵,校园文化气息浓郁。
学校已经成为天津滨海新区培养高素质技术技能人才的重要基地。