2025年考多少分能上西华大学?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考西华大学2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年西华大学录取分数线:
一:西华大学录取分数线2025(省内)
1、在四川省(本科A(国家专项))最低录取分数为:历史类553分、物理类497分。
2、在四川省(本科B)最低录取分数为:历史类548分、物理类-分。
3、在四川省(本科A(地方专项))最低录取分数为:历史类-分、物理类-分。
4、在四川省(本科(高水平运动队))最低录取分数为:历史类-分、物理类-分。
5、在四川省(本科(原“少数民族语言授课为主”))最低录取分数为:历史类-分、物理类-分。
6、在四川省(本科(区域均衡专项))最低录取分数为:历史类-分、物理类-分。
二、西华大学录取分数线2025(其它省市)
1、在河南省(本科特殊批)最低录取分数为:历史类-分、物理类-分。
2、在宁夏(本科A)最低录取分数为:历史类-分、物理类-分。
3、在贵州省(本科)最低录取分数为:历史类547分、物理类419分。
4、在重庆市(本科)最低录取分数为:历史类497分、物理类510分。
5、在北京市(本科)最低录取分数为:综合类510分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、西华大学录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问西华大学官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 西华大学 | 综合类 | 535 | 130979 | 490 |
| 云南(本科B) | 西华大学 | 物理类 | 541 | 36341 | 430 |
| 西华大学 | 历史类 | - | - | 465 | |
| 新疆(本二) | 西华大学(预科) | 理科 | 350 | 30974 | 280 |
| 西华大学(预科) | 文科 | 419 | 6226 | 330 | |
| 天津(本科A) | 西华大学 | 综合类 | 550 | 25874 | 476 |
| 四川(本科A(国家专项)) | 西华大学 | 历史类 | 553 | 18797 | 467 |
| 西华大学 | 物理类 | 497 | 131341 | 438 | |
| 四川(本科B) | 西华大学 | 历史类 | 548 | 20967 | 467 |
| 西华大学 | 物理类 | - | - | 438 | |
| 四川(本科A(地方专项)) | 西华大学 | 历史类 | - | - | 467 |
| 西华大学 | 物理类 | - | - | 438 | |
| 四川(本科(高水平运动队)) | 西华大学 | 历史类 | - | - | 467 |
| 西华大学 | 物理类 | - | - | 438 | |
| 四川(本科(原“少数民族语言授课为主”)) | 西华大学 | 历史类 | - | - | 467 |
| 西华大学 | 物理类 | - | - | 438 | |
| 四川(本科(区域均衡专项)) | 西华大学 | 历史类 | - | - | 467 |
| 西华大学 | 物理类 | - | - | 438 | |
| 陕西(本科) | 西华大学 | 历史类 | 511 | 14516 | 414 |
| 西华大学 | 物理类 | 461 | 82182 | 394 | |
| 上海(本科) | 西华大学 | 综合类 | 454 | 37099 | 402 |
| 山西(本科) | 西华大学 | 历史类 | 542 | 9965 | 443 |
| 西华大学 | 物理类 | 521 | 46275 | 419 | |
| 山东(1段) | 西华大学 | 综合类 | 488 | 216194 | 441 |
| 内蒙古(本科) | 西华大学 | 历史类 | 532 | 6432 | 418 |
| 西华大学 | 物理类 | 512 | 26380 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 西华大学 | 历史类 | 483 | 17955 | 437 |
| 西华大学 | 物理类 | 481 | 66046 | 367 | |
| 江苏(本科) | 西华大学 | 历史类 | 550 | 23719 | 482 |
| 西华大学 | 物理类 | 536 | 112293 | 463 | |
| 吉林(本科) | 西华大学 | 历史类 | 527 | 5649 | 384 |
| 西华大学 | 物理类 | 489 | 29318 | 340 | |
| 江西(本科) | 西华大学 | 历史类 | 570 | 6740 | 486 |
| 西华大学 | 物理类 | 479 | 110744 | 429 | |
| 湖南(本科) | 西华大学 | 历史类 | 398 | 79569 | 446 |
| 西华大学 | 物理类 | 445 | 160297 | 405 | |
| 湖北(本科) | 西华大学 | 历史类 | 570 | 8641 | 442 |
| 西华大学 | 物理类 | 475 | 108619 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 西华大学 | 历史类 | 512 | 6703 | 405 |
| 西华大学 | 物理类 | 546 | 17836 | 360 | |
| 河南(本科) | 西华大学 | 历史类 | 531 | 38488 | 471 |
| 西华大学 | 物理类 | 521 | 169654 | 427 | |
| 河南(本科特殊批) | 西华大学 | 历史类 | - | - | 471 |
| 西华大学 | 物理类 | - | - | 427 | |
| 河北(本科) | 西华大学 | 历史类 | 561 | 17998 | 477 |
| 西华大学 | 物理类 | 549 | 82490 | 459 | |
| 海南(本科) | 西华大学 | 综合类 | 594 | 13340 | 480 |
| 海南(本科预科班) | 西华大学 | 综合类 | - | - | 480 |
| 贵州(本科) | 西华大学 | 历史类 | 547 | 9020 | 458 |
| 西华大学 | 物理类 | 419 | 128003 | 387 | |
| 广西(本科) | 西华大学 | 历史类 | 495 | 17864 | 402 |
| 西华大学 | 物理类 | 473 | 75990 | 370 | |
| 广东(本科) | 西华大学 | 历史类 | 521 | 41964 | 464 |
| 西华大学 | 物理类 | 512 | 142290 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 西华大学 | 历史类 | 489 | 9889 | 412 |
| 西华大学 | 物理类 | 432 | 62505 | 374 | |
| 甘肃(本科B) | 西华大学 | 历史类 | - | - | 412 |
| 西华大学 | 物理类 | - | - | 374 | |
| 福建(本科) | 西华大学 | 历史类 | 534 | 8965 | 450 |
| 西华大学 | 物理类 | 532 | 46183 | 441 | |
| 重庆(本科) | 西华大学 | 历史类 | 497 | 18486 | 438 |
| 西华大学 | 物理类 | 510 | 55724 | 425 | |
| 北京(本科) | 西华大学 | 综合类 | 510 | 34871 | 430 |
| 安徽(本科) | 西华大学 | 物理类 | 535 | 86896 | 461 |
| 西华大学 | 历史类 | 554 | 12798 | 477 | |
| 宁夏(本科A) | 西华大学 | 历史类 | - | - | 404 |
| 西华大学 | 物理类 | - | - | 372 | |
| 数据来源:西华大学本科招生网 | |||||
附:西华大学简介
西华大学是四川省属重点综合性大学,是四川省首批一流学科建设高校、四川省首批工程硕博士校企联合培养改革试点高校。现有郫都、宜宾、彭州、人南、易三仓(泰国)五个校区,占地面积近4000亩,全日制在校学生3.8万余人,其中硕士研究生近5000人。学校是国家知识产权试点高校、全国易班共建示范高校,具有面向港澳台地区招生资格、面向全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格。