2024年考多少分能上大连财经学院?今年最低录取分数线是多少?2025届考生可以参考大连财经学院2024年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年大连财经学院录取分数线:
一:大连财经学院录取分数线2024(省内)
1、在辽宁省(本科)最低录取分数为:历史类400分、物理类400分。
2、在辽宁省(专科)最低录取分数为:历史类339分、物理类351分。
二、大连财经学院录取分数线2024(其它省市)
1、在内蒙古(本二A)最低录取分数为:理科362分、文科388分。
2、在宁夏(本二)最低录取分数为:理科411分、文科464分。
3、在重庆市(本科)最低录取分数为:历史类458分、物理类438分。
4、在河北省(本科)最低录取分数为:历史类463分、物理类467分。
5、在海南省(本科)最低录取分数为:综合类506分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、大连财经学院录取分数线一览表2024(2025年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问大连财经学院官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科) | 大连财经学院 | 历史类 | 473 | 40505 | 462 |
大连财经学院 | 物理类 | 477 | 159182 | 465 | |
安徽(专科) | 大连财经学院 | 历史类 | 224 | 132747 | 200 |
大连财经学院 | 物理类 | 338 | 284713 | 200 | |
北京(本科) | 大连财经学院 | 综合类 | 474 | 37807 | 434 |
重庆(本科) | 大连财经学院 | 历史类 | 458 | 24590 | 428 |
大连财经学院 | 物理类 | 438 | 92723 | 427 | |
重庆(专科) | 大连财经学院 | 历史类 | 321 | 59050 | 180 |
大连财经学院 | 物理类 | 334 | 123655 | 180 | |
福建(本科) | 大连财经学院 | 历史类 | 436 | 25574 | 431 |
大连财经学院 | 物理类 | 467 | 98591 | 449 | |
甘肃(本科) | 大连财经学院 | 物理类 | 404 | 76400 | 370 |
大连财经学院 | 历史类 | 432 | 21275 | 421 | |
甘肃(专科) | 大连财经学院 | 物理类 | 207 | 115320 | 160 |
大连财经学院 | 历史类 | 324 | 48322 | 160 | |
广东(本科) | 大连财经学院 | 历史类 | 472 | 58615 | 428 |
大连财经学院 | 物理类 | 478 | 187980 | 442 | |
广西(本科) | 大连财经学院 | 历史类 | 401 | 52138 | 400 |
大连财经学院 | 物理类 | 371 | 161744 | 371 | |
广西(专科) | 大连财经学院 | 历史类 | 220 | 126541 | 200 |
大连财经学院 | 物理类 | 291 | 221993 | 200 | |
贵州(本科) | 大连财经学院 | 物理类 | 387 | 149402 | 380 |
大连财经学院 | 历史类 | 443 | 42115 | 442 | |
海南(本科) | 大连财经学院 | 综合类 | 506 | 35366 | 483 |
河北(本科) | 大连财经学院 | 历史类 | 463 | 57552 | 449 |
大连财经学院 | 物理类 | 467 | 176406 | 448 | |
河南(本二) | 大连财经学院 | 理科 | 416 | 294822 | 396 |
大连财经学院 | 文科 | 445 | 81801 | 428 | |
黑龙江(本科) | 大连财经学院 | 物理类 | 412 | 66406 | 360 |
大连财经学院 | 历史类 | 455 | 15628 | 410 | |
黑龙江(专科) | 大连财经学院 | 物理类 | 343 | 93164 | 160 |
大连财经学院 | 历史类 | 392 | 27594 | 160 | |
湖北(本科) | 大连财经学院 | 物理类 | 463 | 119955 | 437 |
大连财经学院 | 历史类 | 463 | 33726 | 432 | |
湖南(本科) | 大连财经学院 | 历史类 | 447 | 50582 | 438 |
大连财经学院 | 物理类 | 443 | 162597 | 422 | |
湖南(专科) | 大连财经学院 | 历史类 | 371 | 93938 | 200 |
大连财经学院 | 物理类 | 380 | 235346 | 200 | |
江西(本科) | 大连财经学院 | 物理类 | 452 | 145355 | 448 |
大连财经学院 | 历史类 | 481 | 42288 | 463 | |
江西(专科) | 大连财经学院 | 物理类 | 319 | 236675 | 240 |
大连财经学院 | 历史类 | 343 | 132389 | 270 | |
江苏(本科) | 大连财经学院 | 历史类 | 479 | 50547 | 478 |
大连财经学院 | 物理类 | 487 | 161179 | 462 | |
辽宁(本科) | 大连财经学院 | 历史类 | 400 | 25455 | 400 |
大连财经学院 | 物理类 | 400 | 101937 | 368 | |
辽宁(专科) | 大连财经学院 | 历史类 | 339 | 34551 | 150 |
大连财经学院 | 物理类 | 351 | 122997 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 大连财经学院 | 理科 | 362 | 61563 | 360 |
大连财经学院 | 文科 | 388 | 17998 | 381 | |
内蒙古(专科) | 大连财经学院 | 理科 | 332 | 69530 | 160 |
大连财经学院 | 文科 | 320 | 25167 | 160 | |
宁夏(本二) | 大连财经学院 | 理科 | 411 | 18509 | 371 |
大连财经学院 | 文科 | 464 | 5892 | 419 | |
青海(本二) | 大连财经学院 | 理科 | 334 | 18970 | 325 |
大连财经学院 | 文科 | 396 | 5659 | 382 | |
山西(本二C) | 大连财经学院 | 理科 | 396 | 18043 | 418 |
大连财经学院 | 文科 | 434 | 4634 | 446 | |
山西(专科) | 大连财经学院 | 理科 | 252 | 74479 | 130 |
大连财经学院 | 文科 | 332 | 31046 | 130 | |
陕西(本二) | 大连财经学院 | 理科 | 421 | 99176 | 372 |
大连财经学院 | 文科 | 443 | 29407 | 397 | |
陕西(专科) | 大连财经学院 | 理科 | 352 | 142122 | 150 |
大连财经学院 | 文科 | 366 | 59302 | 150 | |
上海(本科) | 大连财经学院 | 综合类 | 405 | 41271 | 403 |
四川(本二) | 大连财经学院 | 理科 | 467 | 183371 | 459 |
大连财经学院 | 文科 | 477 | 59191 | 457 | |
四川(专科) | 大连财经学院 | 理科 | 319 | 286928 | 150 |
大连财经学院 | 文科 | 317 | 174675 | 150 | |
天津(本科B) | 大连财经学院 | 综合类 | 488 | 42037 | 475 |
新疆(本二) | 大连财经学院 | 理科 | 285 | 37849 | 262 |
大连财经学院 | 文科 | 316 | 12903 | 304 | |
云南(本二) | 大连财经学院 | 理科 | 427 | 100127 | 420 |
大连财经学院 | 文科 | 495 | 37514 | 480 | |
浙江(1段) | 大连财经学院 | 综合类 | 498 | 171066 | 492 |
浙江(2段) | 大连财经学院 | 综合类 | 476 | 193634 | 269 |
吉林(本科) | 大连财经学院 | 物理类 | - | - | 345 |
大连财经学院 | 历史类 | - | - | 369 | |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:大连财经学院简介
大连财经学院始建于2001年, 2013年经国家教育部批准由东北财经大学津桥商学院转设成立,是一所独立设置的地方性、应用型财经类本科高校,归辽宁省教育厅管理。2015年,学校被确定为辽宁省首批10所全面向应用型转变试点高校。
学校坚持国际化办学理念,与国(境)外多所大学建立了校际合作关系,2002年开始与澳大利亚阿德莱德大学开展双校园联合培养项目,截止目前,学校有600余名学生在阿德莱德大学学习并顺利取得双校学位。学校还开设了ACCA国际化会计实验班、FRM(金融风险管理)特色实验班,与澳大利亚南澳大学签署了校际本硕联合培养项目等。
站在新的历史起点,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,秉承“明德正心、博学笃行”的校训,发扬“和谐进取、务实致新”的校风,坚持应用型办学定位,坚持内涵建设和特色发展,立足大连,服务辽宁,辐射全国,面向基层,服务社会,砥砺拼搏,开拓进取,朝着建成省内一流、国内知名、财经特色突出的高水平应用型民办高校的目标奋力前行!