重庆理工大学各专业在浙江2024录取分数线是多少(含最低位次)
更新时间:2025-04-21 11:00:48
重庆理工大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)车辆工程585分(位次70048),智能制造工程582分(位次73462),数据科学与大数据技术593分(位次60930),会计学612分(位次40821)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
2024年,重庆理工大学在浙江综合类1段共招生28个专业,涵盖了电气工程及其自动化、人力资源管理、会计学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 药学 | 554 | 106387 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 化学工程与工艺 | 556 | 103433 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数字经济 | 564 | 94368 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 高分子材料与工程 | 569 | 88007 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数学与应用数学 | 574 | 82254 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 装甲车辆工程 | 581 | 74782 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能制造工程 | 582 | 73462 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金融工程 | 583 | 72016 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 车辆工程 | 585 | 70048 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 能源与动力工程 | 585 | 69497 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 材料成型及控制工程 | 585 | 70112 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能车辆工程 | 585 | 69820 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 储能科学与工程 | 586 | 68483 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 知识产权 | 587 | 67620 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械电子工程 | 588 | 66391 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 劳动与社会保障 | 588 | 66856 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 光电信息科学与工程 | 589 | 65192 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人工智能 | 590 | 64030 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 591 | 63737 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物流管理 | 592 | 62272 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 593 | 60930 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程 | 594 | 59848 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 软件工程 | 594 | 59555 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 595 | 58408 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物联网工程 | 596 | 58236 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人力资源管理 | 597 | 57169 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 602 | 51357 |
重庆理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 612 | 40821 |
从上表可以看出,重庆理工大学的会计学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达612分,显示出较高的报考热度。而药学专业则为录取分数线最低的专业,分数线为554分,报考意愿相对较低。
抗战烽火淬炼,兵工血脉浸润。重庆理工大学诞生于1940年,前身是国民政府兵工署第十一技工学校(对外称士继公学),曾是享誉国内的“兵工七子”之一,现为重庆市重点建设高校、重庆市高水平新工科建设高校,也是西南地区唯一具有兵工背景的普通本科高校。
学校坚持人才为先,建有重庆市人才管理改革试验区、重庆市博士后科研工作站、重庆市院士专家工作站和重庆市海智工作站等4个省部级人才平台,培育和汇聚了国家杰出青年科学基金获得者、百千万人才工程国家级人选、国家高层次青年人才计划入选者、国家有突出贡献的中青年专家、全国模范教师以及重庆英才等省部级以上优秀人才300余人次,先后获得“重庆市海外留学人员先进工作集体”“全市人才工作先进集体”等多项荣誉。
相关推荐: