西南交通大学2026年在浙江本科批综合类各专业最低录取分数为600~653分。其中,计算机类最低653分(全省位次10901),为录取分数线最高的专业。

西南交通大学2026年浙江综合类各专业录取分数线
2026年西南交通大学在浙江综合类本科批共招生66个专业(类),按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业(类) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 计算机类 | 653 | 10901 |
| 电气工程及其自动化 | 652 | 11292 |
| 人工智能 | 652 | 11488 |
| 自动化 | 651 | 11947 |
| 电子信息类 | 650 | 12314 |
| 电子信息工程① | 650 | 12198 |
| 通信工程① | 650 | 12574 |
| 电子信息科学与技术 | 650 | 12588 |
| 机器人工程 | 650 | 12418 |
| 数据科学与大数据技术 | 649 | 12811 |
| 信息安全 | 649 | 13153 |
| 集成电路科学与工程 | 649 | 12957 |
| 飞行器设计与工程 | 647 | 13917 |
| 法学 | 647 | 14131 |
| 轨道交通信号与控制 | 646 | 14493 |
| 交通运输类 | 646 | 14552 |
| 车辆工程 | 646 | 14717 |
| 低空技术与工程 | 646 | 14368 |
| 智能制造工程 | 646 | 14454 |
| 大功率半导体科学与工程 | 645 | 14877 |
| 机械类 | 645 | 14933 |
| 智能工程与创意设计 | 645 | 15179 |
| 汉语言文学 | 645 | 15308 |
| 能源动力类 | 644 | 15713 |
| 数学与应用数学 | 644 | 15443 |
| 新能源科学与工程 | 644 | 15543 |
| 思想政治教育 | 643 | 16136 |
| 工程力学 | 642 | 16778 |
| 智慧交通 | 642 | 16934 |
| 高分子材料与工程① | 642 | 16576 |
| 新闻传播学类 | 642 | 17139 |
| 物流工程 | 641 | 17326 |
| 应用物理学 | 641 | 17518 |
| 统计学 | 641 | 17364 |
| 生物医学工程 | 641 | 17512 |
| 工业设计① | 640 | 18129 |
| 铁道工程 | 640 | 18212 |
| 公共事业管理 | 640 | 18545 |
| 材料类 | 639 | 18595 |
| 金融学 | 639 | 18674 |
| 信息管理与信息系统 | 639 | 18823 |
| 城市地下空间工程 | 638 | 19358 |
| 电子信息工程② | 638 | 19710 |
| 计算机科学与技术 | 638 | 19679 |
| 生物信息学 | 637 | 19958 |
| 机械设计制造及其自动化 | 637 | 20055 |
| 通信工程② | 637 | 20049 |
| 汉语国际教育 | 637 | 20522 |
| 土木工程① | 636 | 20644 |
| 化学 | 636 | 20607 |
| 智能建造 | 636 | 20836 |
| 制药工程 | 636 | 20866 |
| 测绘类 | 635 | 21637 |
| 生物工程 | 635 | 21313 |
| 外国语言文学类 | 634 | 22603 |
| 建筑学 | 633 | 22767 |
| 药学 | 633 | 22948 |
| 环保设备工程 | 632 | 23559 |
| 材料科学与工程 | 631 | 24511 |
| 应用心理学 | 630 | 25575 |
| 会计学 | 629 | 26035 |
| 高分子材料与工程② | 625 | 29587 |
| 工业设计② | 616 | 36918 |
| 土木工程② | 609 | 44585 |
| 安全工程 | 601 | 53206 |
| 环境工程 | 600 | 53837 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年西南交通大学在浙江综合类录取分数最高的3个专业为:
1、计算机类:653分,最低位次10901名;
2、电气工程及其自动化:652分,最低位次11292名;
3、人工智能:652分,最低位次11488名;
综合类各专业最低录取分数线最高为653分(计算机类),最低为600分(环境工程),分差53分;最低录取位次在10901~53837名,位次相差42936名。
注:以上数据来自浙江省教育考试院及西南交通大学本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
