山西农业大学2024各专业在山东录取分数线是多少(含最低位次)
更新时间:2025-05-05 13:19:22
山西农业大学各专业2024年在山东招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)食用菌科学与工程489分(位次208057),农林经济管理527分(位次119442),农学502分(位次176450),生态学484分(位次221020)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
2024年,山西农业大学在山东综合类1段共招生58个专业,涵盖了计算机科学与技术、土地资源管理、法学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 470 | 255858 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 经济动物学 | 477 | 238712 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 草业科学 | 479 | 233815 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 土地整治工程 | 479 | 233684 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 园艺 | 479 | 234101 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 环境科学 | 480 | 230846 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 水土保持与荒漠化防治 | 482 | 225703 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 食品营养与健康 | 483 | 221910 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生态学 | 484 | 221020 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 葡萄与葡萄酒工程 | 485 | 218009 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 林学类 | 488 | 209620 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 动物科学 | 489 | 206706 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 食用菌科学与工程 | 489 | 208057 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物科学类 | 490 | 204311 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 食品质量与安全 | 493 | 196719 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 动植物检疫 | 494 | 195654 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 兽医公共卫生 | 494 | 195418 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农业水利工程 | 494 | 195751 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 应用化学 | 495 | 192654 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 植物保护 | 497 | 188477 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 食品科学与工程 | 497 | 188489 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 中药资源与开发 | 497 | 187686 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物农药科学与工程 | 498 | 185986 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 林学 | 498 | 184546 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农业资源与环境 | 498 | 185616 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农学 | 502 | 176450 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农业电气化 | 506 | 165065 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农业智能装备工程 | 506 | 165968 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物科学 | 507 | 164168 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 地理信息科学 | 509 | 158959 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智慧农业 | 510 | 155008 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农业机械化及其自动化 | 514 | 147411 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 车辆工程 | 514 | 146431 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 137082 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 市场营销 | 518 | 138492 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 园林 | 519 | 134945 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物流管理 | 519 | 135446 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 城乡规划 | 520 | 132869 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 信息与计算科学 | 520 | 133987 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 机器人工程 | 521 | 130552 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 网络工程 | 522 | 129824 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 风景园林 | 522 | 130071 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 公共事业管理 | 523 | 127317 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农村区域发展 | 524 | 124748 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物联网工程 | 524 | 125779 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智能科学与技术 | 524 | 124038 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 乡村治理 | 524 | 125836 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 动物医学 | 525 | 122959 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 526 | 120807 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电子信息科学与技术 | 526 | 121301 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 行政管理 | 526 | 120160 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 121546 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 土地资源管理 | 527 | 118752 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农林经济管理 | 527 | 119442 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 英语 | 527 | 118099 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 528 | 116512 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 532 | 107705 |
山西农业大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 法学 | 552 | 73311 |
从上表可以看出,山西农业大学的法学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达552分,显示出较高的报考热度。而土木工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为470分,报考意愿相对较低。
山西农业大学(山西省农业科学院)是我国著名高等农业学府,教育部本科教学评估优秀高校,山西省政府与农业农村部共建高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,国家中西部基础能力建设入选高校。现任党委书记廖允成、校长(院长)张强。
办学条件优良,读书修学圣地。学校校园面积3588亩,建筑面积137.6万平方米,固定资产总值42.9亿元,其中教学科研设备总值12.36亿元。有纸质藏书218万余册,电子图书388万余册。学校是全国文明校园、全国绿化模范单位。太谷校区校园内“山西铭贤学校旧址”是全国重点文物保护单位,完整保存了清代至民国时期的建筑群,是山西省近代教育史、农业发展史、中西文化教育交流史的鲜活史料。
相关推荐: