南华大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(2段)药学490分(位次179456),预防医学490分(位次179153)。(1段)儿科学596分(位次57543),能源与动力工程588分(位次66731),材料类544分(位次117611),化工与制药类495分(位次174488)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、南华大学在浙江各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,南华大学在浙江综合类2段共招生2个专业;1段共招生37个专业,涵盖了会计学、儿科学、临床医学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 药学 | 490 | 179456 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 预防医学 | 490 | 179153 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 矿物加工工程 | 492 | 177975 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 护理学 | 492 | 177011 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 化工与制药类 | 495 | 174488 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 517 | 149504 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 矿物资源工程 | 538 | 125429 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 给排水科学与工程 | 538 | 124756 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境工程 | 543 | 118921 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 材料类 | 544 | 117611 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 材料成型及控制工程 | 548 | 112772 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 过程装备与控制工程 | 548 | 113617 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑环境与能源应用工程 | 548 | 112888 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 道路桥梁与渡河工程 | 550 | 110781 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 应急管理 | 555 | 104400 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 药物制剂 | 557 | 102451 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物流工程 | 558 | 101660 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 车辆工程 | 562 | 96837 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑电气与智能化 | 563 | 95621 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能制造工程 | 565 | 92904 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 信息与计算科学 | 566 | 91414 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 90338 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物医学工程 | 571 | 85594 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人工智能 | 581 | 74356 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子商务 | 581 | 74890 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 日语 | 581 | 75167 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 翻译 | 583 | 72647 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 584 | 71508 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 584 | 71241 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 587 | 67538 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 城乡规划 | 587 | 67634 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 能源与动力工程 | 588 | 66731 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑学 | 589 | 65190 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工商管理 | 589 | 66063 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 核物理 | 593 | 60885 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 594 | 60309 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 儿科学 | 596 | 57543 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 核工程类 | 603 | 50177 |
南华大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 临床医学 | 610 | 43071 |
从上表可以看出,南华大学的临床医学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达610分,显示出较高的报考热度。而药学专业则为录取分数线最低的专业,分数线为490分,报考意愿相对较低。
二、南华大学简介
南华大学由中南工学院与衡阳医学院于2000年3月合并组建,2002年10月,核工业第六研究所并入。中南工学院的前身是1959年创办的衡阳矿冶工程学院,衡阳医学院的前身为创建于1958年的湖南省衡阳医学院。学校由工业和信息化部、生态环境部、国家卫生健康委员会、国家国防科技工业局、中国核工业集团公司与湖南省人民政府共建,是湖南省国内一流大学建设高校,是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设高校。
学校8所直属型附属医院分布在衡阳和长沙,其中附属第一医院、附属第二医院、附属南华医院、附属长沙中心医院、附属妇幼保健院、附属职业病防治院为三级甲等医院,附属第七医院是全国首家转隶高校的省级荣军优抚医院。附属医院共有职工近1.3万人,临床教师3000余人;共开放床位10000余张,年门急诊量约600万人次,年手术量超过16万台次。学校获批国家重大疫情救治基地和区域医疗卫生中心依托建设单位。
相关推荐: