海南大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)化学610分(位次43137),俄语629分(位次26343),园艺601分(位次52493),旅游管理629分(位次26185)。(2段)软件工程656分(位次9806)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、海南大学在浙江各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,海南大学在浙江综合类1段共招生63个专业,涵盖了金融学、思想政治教育、法学等多个热门专业;2段共招生1个专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 植物保护 | 549 | 111646 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 林学 | 576 | 80199 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 设施农业科学与工程 | 587 | 67425 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 酒店管理 | 595 | 58687 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 食品质量与安全 | 596 | 57839 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 水产养殖学 | 597 | 56792 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 598 | 55834 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 动物科学 | 598 | 55086 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 园艺 | 601 | 52493 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 高分子材料与工程 | 604 | 48723 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能科学与技术 | 605 | 47732 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生态学 | 606 | 47008 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 食品科学与工程 | 606 | 47380 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 农学 | 607 | 46325 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物流管理 | 607 | 45985 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 材料科学与工程 | 608 | 45302 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人文地理与城乡规划 | 608 | 44663 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境科学 | 609 | 43588 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 动物医学 | 609 | 44301 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 会展经济与管理 | 609 | 44124 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 化学 | 610 | 43137 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 行政管理 | 610 | 42941 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 海洋工程与技术 | 612 | 41092 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 风景园林 | 612 | 41008 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 海洋科学 | 612 | 41195 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 药学 | 613 | 39733 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑学 | 614 | 39279 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 应用化学 | 615 | 38311 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物科学 | 615 | 38007 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 化学工程与工艺 | 615 | 38000 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 园林 | 615 | 38693 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 应用物理学 | 617 | 36329 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物医学工程 | 617 | 36360 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物技术 | 618 | 35237 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 车辆工程 | 618 | 35193 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 620 | 33361 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 软件工程 | 621 | 32506 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 通信工程 | 622 | 31650 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 622 | 31461 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 日语 | 623 | 31110 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 密码科学与技术 | 623 | 30607 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子科学与技术 | 624 | 29928 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 信息安全 | 624 | 29710 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程 | 626 | 28680 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 戏剧影视文学 | 626 | 28746 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 627 | 27478 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数学与应用数学 | 628 | 26738 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 俄语 | 629 | 26343 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 自动化 | 629 | 25918 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 旅游管理 | 629 | 26185 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 631 | 24329 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人工智能 | 632 | 23932 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 农林经济管理 | 632 | 23906 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 土地资源管理 | 632 | 23905 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 国际新闻与传播 | 632 | 23807 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 传播学 | 633 | 23139 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工商管理 | 637 | 20305 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 639 | 19096 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金融学 | 641 | 17733 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 思想政治教育 | 641 | 17871 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 642 | 17187 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 汉语言文学 | 646 | 14787 |
海南大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 法学 | 650 | 12460 |
从上表可以看出,海南大学的软件工程专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达656分,显示出较高的报考热度。而植物保护专业则为录取分数线最低的专业,分数线为549分,报考意愿相对较低。
二、海南大学简介
办学条件优良。现有海甸校区、儋州校区、观澜湖校区、崖州湾科教园、城西科教园,分布在海口、三亚、儋州等地,校园占地面积6192亩,环境典雅大方、阳光温馨,具有浓厚人文气息和浓郁热带风情。学校教学科研支撑体系完备,各项公共服务设施齐全,校舍建筑面积164万平方米,高标准科研试验基地3500余亩。
国际化办学持续拓展。实施“一院一校”国际合作交流行动计划,与43个国家和地区242所高校、科研机构和组织建立合作伙伴关系。成立海南大学国际顾问委员会, 邀请国际知名学者和高级管理人员担任委员。联合7所全球热带地区知名高校和科研机构发起成立热带高校联盟,共有来自20个国家和地区的45所高校及科研机构入盟。现有科技部高等学校学科创新引智计划基地、教育部国际合作联合实验室等18个省部级国际科技合作基地及国际联合研究中心。现有中外合作办学机构和项目4个。开展“国际课程周”,实施学生“在地国际化培养”。入选教育部第二批来华留学示范基地、国务院华文教育基地。
相关推荐: