湖南涉外经济学院各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(2段)软件工程465分(位次203426),商务英语582分(位次73487),物联网工程464分(位次204394),人工智能469分(位次200289)。(1段)会计学544分(位次118418),汉语言文学552分(位次109141),学前教育529分(位次135215),工商管理534分(位次130227)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、湖南涉外经济学院在浙江各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,湖南涉外经济学院在浙江综合类2段共招生10个专业,涵盖了机械设计制造及其自动化、电子信息科学与技术、商务英语等多个热门专业;1段共招生16个专业,涵盖了工商管理、财务管理、汉语言文学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 物联网工程 | 464 | 204394 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 软件工程 | 465 | 203426 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 203642 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 通信工程 | 466 | 202667 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 电子信息科学与技术 | 466 | 202504 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 电子信息工程 | 467 | 202258 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 计算机科学与技术 | 469 | 199786 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 人工智能 | 469 | 200289 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 198321 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 商务英语 | 527 | 138303 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 大数据管理与应用 | 501 | 167685 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 酒店管理 | 527 | 138160 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 供应链管理 | 527 | 138328 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 日语 | 527 | 138457 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 528 | 136664 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子商务 | 528 | 136182 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 学前教育 | 529 | 135215 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人力资源管理 | 531 | 132898 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 531 | 133397 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金融学 | 532 | 132062 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工商管理 | 534 | 130227 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 网络与新媒体 | 537 | 126624 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 财务管理 | 540 | 122885 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 544 | 118418 |
湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 汉语言文学 | 552 | 109141 |
从上表可以看出,湖南涉外经济学院的汉语言文学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达552分,显示出较高的报考热度。而物联网工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为464分,报考意愿相对较低。
二、湖南涉外经济学院简介
湖南涉外经济学院是经教育部批准成立的民办普通本科院校。学校创建于1997年,原名“湘南文理专修学院”;1998年迁址长沙市岳麓区,更名为“湖南涉外经济学院(筹)”;2000年经湖南省人民政府批准设置为高职专科学校;2005年升格为本科院校;2015年学校通过教育部本科教学工作合格评估;2023年学校顺利接受教育部新一轮本科教育教学工作审核评估。
学校多途径搭建学生成长成才平台,帮助学生自主创业、考研、考公务员、参加司法考试、参与学科竞赛、参加科技创新等。近年来,学生获省级及以上学科竞赛奖项数、考取硕士研究生人数等不断增多,毕业生就业去向落实率保持在同类院校前列。
相关推荐: