华侨大学各专业2024在山东录取分数线是多少(含最低位次)
更新时间:2025-06-12 10:52:53
华侨大学各专业2024年在山东招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)物联网工程580分(位次38720),财务管理579分(位次39456),生物工程554分(位次69755),制药工程557分(位次66409)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
2024年,华侨大学在山东综合类1段共招生52个专业,涵盖了汉语言文学、软件工程、法学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 给排水科学与工程 | 527 | 118098 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 528 | 116889 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 城市地下空间工程 | 536 | 100390 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 酒店管理 | 540 | 92572 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 环境工程 | 542 | 90599 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 工程管理 | 546 | 82489 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 风景园林 | 549 | 78163 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 会展经济与管理 | 551 | 75129 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 国际商务 | 552 | 73379 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物工程 | 554 | 69755 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 经济学类 | 555 | 69555 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 城乡规划 | 556 | 66749 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 制药工程 | 557 | 66409 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化学工程与工艺 | 558 | 64857 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 建筑学 | 558 | 64854 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 工商管理类 | 558 | 64191 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 翻译 | 559 | 62958 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电子商务 | 560 | 62512 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 信息管理与信息系统 | 560 | 62177 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 561 | 60245 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 应用语言学 | 561 | 60079 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 高分子材料与工程 | 562 | 59493 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 英语 | 563 | 58496 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 行政管理 | 563 | 57806 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 工业设计 | 565 | 55007 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 汉语国际教育 | 566 | 53786 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 应用物理学 | 566 | 53930 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数学与应用数学 | 566 | 54706 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 药学 | 566 | 54072 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 广播电视学 | 567 | 52741 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 哲学 | 568 | 52245 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智能制造工程 | 571 | 47991 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 车辆工程 | 572 | 47522 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 经济学 | 573 | 45810 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 金融学 | 575 | 43615 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 国际事务与国际关系 | 576 | 43081 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 机械工程 | 577 | 41860 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 光电信息科学与工程 | 578 | 40640 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 财务管理 | 579 | 39456 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物联网工程 | 580 | 38720 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 38407 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电子科学与技术 | 581 | 37700 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 集成电路设计与集成系统 | 581 | 37661 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 通信工程 | 582 | 37198 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 人工智能 | 582 | 37201 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 临床医学 | 582 | 37174 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 信息安全 | 584 | 35083 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 汉语言文学 | 584 | 34670 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 585 | 34231 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 软件工程 | 585 | 33783 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 587 | 32169 |
华侨大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 法学 | 591 | 29021 |
从上表可以看出,华侨大学的法学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达591分,显示出较高的报考热度。而给排水科学与工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为527分,报考意愿相对较低。
华侨大学是中央统战部(国务院侨务办公室)直属高校。学校是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
现有全日制普通本科生27880人,研究生7706人,在校港澳台侨及外国留学生8388人。现有教职工2964人。在1748名专任教师中,具有高级专业技术职务者占57%,具有博士学位者占69%,45岁以下中青年教师占64%。学校入选院士团队、国家级高层次人才111人次,入选省级高层次人才693人次,有教育部“全国高校黄大年式教师团队”、科技部“创新人才推进计划”重点领域创新团队等多支高水平团队。
相关推荐: