河北工程大学2026年在浙江本科批综合类各专业最低录取分数为515~591分。其中,计算机科学与技术①最低591分(全省位次64179),为录取分数线最高的专业。

河北工程大学2026年浙江综合类各专业录取分数线
2026年河北工程大学在浙江综合类本科批共招生27个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 计算机科学与技术① | 591 | 64179 |
| 电气工程及其自动化 | 586 | 70328 |
| 电子信息工程① | 578 | 79720 |
| 机械设计制造及其自动化 | 578 | 80123 |
| 自动化 | 575 | 83660 |
| 通信工程 | 574 | 85064 |
| 工商管理 | 571 | 89545 |
| 机器人工程 | 570 | 89846 |
| 光电信息科学与工程 | 569 | 91796 |
| 城乡规划 | 568 | 93106 |
| 能源与动力工程 | 567 | 93757 |
| 水利水电工程 | 566 | 95053 |
| 数据科学与大数据技术① | 564 | 97154 |
| 风景园林 | 562 | 99661 |
| 建筑学 | 561 | 101894 |
| 地理信息科学 | 560 | 102198 |
| 交通工程 | 548 | 117570 |
| 化学工程与工艺 | 544 | 122371 |
| 工程管理 | 544 | 123410 |
| 安全工程 | 541 | 126881 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 536 | 133012 |
| 给排水科学与工程 | 535 | 134895 |
| 环境工程 | 532 | 137819 |
| 土木工程 | 531 | 139478 |
| 计算机科学与技术② | 516 | 158414 |
| 数据科学与大数据技术② | 515 | 159403 |
| 电子信息工程② | 515 | 159236 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年河北工程大学在浙江综合类录取分数最高的3个专业为:
1、计算机科学与技术①:591分,最低位次64179名;
2、电气工程及其自动化:586分,最低位次70328名;
3、电子信息工程①:578分,最低位次79720名;
综合类各专业最低录取分数线最高为591分(计算机科学与技术①),最低为515分(电子信息工程②),分差76分;最低录取位次在64179~159236名,位次相差95057名。
注:以上数据来自浙江省教育考试院及河北工程大学本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
