南昌工学院各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(2段)软件技术413分(位次240863),物联网工程469分(位次199795),数控技术413分(位次240813),电气自动化技术434分(位次227909)。(1段)护理学551分(位次109783),水利水电工程497分(位次171983),会计学547分(位次114572),财务管理544分(位次118252)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、南昌工学院在浙江各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,南昌工学院在浙江综合类2段共招生36个专业,涵盖了大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、商务英语等多个热门专业;1段共招生23个专业,涵盖了学前教育、秘书学、小学教育等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 电子商务 | 400 | 247530 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 工商企业管理 | 405 | 245068 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 建筑工程技术 | 406 | 244614 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 虚拟现实技术应用 | 410 | 242470 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 市场营销 | 410 | 242323 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 商务英语 | 412 | 241542 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 软件技术 | 413 | 240863 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 数控技术 | 413 | 240813 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 模具设计与制造 | 413 | 240849 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 现代文秘 | 413 | 241016 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 工程造价 | 415 | 239688 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 电子信息工程技术 | 420 | 236424 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 机电一体化技术 | 420 | 236423 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 高速铁路客运服务 | 421 | 235863 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 大数据技术 | 422 | 235669 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 新能源汽车技术 | 424 | 234095 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 计算机网络技术 | 425 | 233244 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 水利水电建筑工程 | 428 | 231697 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 无人机应用技术 | 429 | 231132 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 电气自动化技术 | 434 | 227909 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 城市轨道交通运营管理 | 435 | 227097 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 大数据与会计 | 440 | 223794 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 物联网工程 | 469 | 199795 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 网络工程 | 473 | 196372 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 机器人工程 | 474 | 195214 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 智能制造工程 | 475 | 194225 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 软件工程 | 476 | 193411 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 车辆工程 | 477 | 192611 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 电子信息工程 | 477 | 192451 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 机械电子工程 | 478 | 191821 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 数字媒体技术 | 481 | 188703 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 数据科学与大数据技术 | 482 | 187675 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 大数据管理与应用 | 490 | 179651 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 电气工程及其自动化 | 490 | 179423 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子商务 | 538 | 125459 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 商务英语 | 536 | 127297 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金融工程 | 492 | 177028 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能建造 | 492 | 177275 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能科学与技术 | 492 | 177115 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 174030 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 法律事务 | 495 | 174864 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 水利水电工程 | 497 | 171983 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工程管理 | 497 | 172094 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 材料成型及控制工程 | 504 | 164699 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数学与应用数学 | 514 | 152600 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工程造价 | 516 | 151153 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 广播电视编导 | 532 | 131678 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 城乡规划 | 535 | 128074 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 539 | 123581 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 财务管理 | 544 | 118252 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 547 | 114572 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 学前教育 | 547 | 114544 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 审计学 | 549 | 112718 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 护理学 | 551 | 109783 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 秘书学 | 555 | 105335 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 555 | 105130 |
南昌工学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 小学教育 | 557 | 102897 |
从上表可以看出,南昌工学院的小学教育专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达557分,显示出较高的报考热度。而电子商务专业则为录取分数线最低的专业,分数线为400分,报考意愿相对较低。
二、南昌工学院简介
学校占地面积2386.48亩,校舍建筑总面积99万平方米,校园山水相依,风景优美、设施齐全、功能完备,2020年获批国家3A级旅游景区。
学校现有教学科研仪器设备总值2.12亿元,馆藏纸质图书236.46万册,数字资源量772万册。共有江西省汽车零部件数字化制造工程实验室、江西省智能楼宇网络重点实验室(培育基地)、南昌市DME光电工程应用研究重点实验室等各级各类科研平台近30个,获得各类省市级科研团队近10个。拥有省级重点学科1个,省级一流专业2个,省部级优势专业、综合改革试点专业3个,省级人才培养模式实验区2个,省级教学团队2个,国家级一流课程2门,国家级精品在线开放课程1门,省级一流课程8门,省级课程思政示范课程2门,精品在线开放课程9门,省级教学成果奖3项。近年来,学校获批立项国家级课题10余项,其中包括国家自然科学基金3项;获批省部级课题300余项,市级课题、横向课题等其他各类课题近200项;发表论文(出版专著)4000余篇(部),授权国家专利600余项。
相关推荐: