枣庄学院各专业2024年在山东招生录取分数线及位次:
综合类:(2段)大数据与会计463分(位次272235),商务英语434分(位次341265),应用电子技术422分(位次369196),旅游管理411分(位次391691)。(1段)网络与新媒体509分(位次158448),城市地下空间工程464分(位次271140),光电信息科学与工程472分(位次249696),材料科学与工程463分(位次273377)。

更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、枣庄学院在山东各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,枣庄学院在山东综合类2段共招生15个专业,涵盖了机电一体化技术、计算机应用技术、大数据与会计等多个热门专业;1段共招生48个专业,涵盖了财务管理、历史学、汉语言文学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 空中乘务 | 315 | 570046 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 智能建造技术 | 409 | 396651 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 旅游管理 | 411 | 391691 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 化工安全技术 | 417 | 379827 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 市场营销 | 417 | 379956 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 应用化工技术 | 421 | 369443 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 应用电子技术 | 422 | 369196 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 智慧健康养老服务与管理 | 426 | 358669 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 影视编导 | 428 | 356087 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 机电一体化技术 | 433 | 344306 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 商务英语 | 434 | 341265 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 计算机应用技术 | 437 | 335457 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 网络新闻与传播 | 445 | 317593 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 学前教育 | 457 | 288337 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 2段 | 大数据与会计 | 463 | 272235 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 食品科学与工程 | 449 | 306262 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物科学 | 452 | 300547 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物信息学 | 454 | 295398 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物技术 | 456 | 291349 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 植物科学与技术 | 457 | 288725 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数学与应用数学 | 458 | 285488 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化学 | 460 | 280628 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 材料科学与工程 | 463 | 273377 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化学工程与工艺 | 464 | 271549 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 464 | 269654 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 城市地下空间工程 | 464 | 271140 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物制药 | 465 | 268448 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 制药工程 | 467 | 264446 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 给排水科学与工程 | 467 | 263949 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智慧农业 | 468 | 261176 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 食品质量与安全 | 468 | 259603 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 应用统计学 | 470 | 255857 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 工业设计 | 471 | 253977 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智能装备与系统 | 471 | 254153 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 光电信息科学与工程 | 472 | 249696 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 集成电路设计与集成系统 | 472 | 251009 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 网络空间安全 | 473 | 249263 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物联网工程 | 474 | 246934 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 人工智能 | 474 | 246364 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 机器人工程 | 475 | 242215 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程 | 475 | 244443 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 475 | 243755 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 网络工程 | 476 | 240885 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 通信工程 | 478 | 234524 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 231380 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 490 | 206010 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 490 | 205900 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 金融工程 | 496 | 191071 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 酒店管理 | 499 | 181675 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 广播电视编导 | 499 | 182694 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 经济统计学 | 500 | 180930 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 旅游管理 | 501 | 177528 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 市场营销 | 503 | 172667 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 健康服务与管理 | 504 | 171434 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 网络与新媒体 | 509 | 158448 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 心理学 | 510 | 156356 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 小学教育 | 514 | 146573 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 英语 | 515 | 144294 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 地理科学 | 517 | 139971 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 财务管理 | 518 | 137387 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 历史学 | 520 | 134146 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 思想政治教育 | 521 | 130711 |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合类 | 1段 | 汉语言文学 | 529 | 113384 |
从上表可以看出,枣庄学院的汉语言文学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达529分,显示出较高的报考热度。而空中乘务专业则为录取分数线最低的专业,分数线为315分,报考意愿相对较低。
二、枣庄学院简介
学校简介 profile
学校面向全国26个省(市、自治区)及台港澳地区招生,现有全日制在校生2.33万人。现有教职工1600余人,具有博士、硕士学位教师占比96.32%,教授、副教授480余人,专兼职博士生、硕士生导师110余人。拥有双聘院士、长江学者、国家杰青、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、泰山学者青年专家、泰山产业领军人才等国家级人才、省部级专家30余人,山东省高校黄大年式教师团队3个、山东省优秀青年科技创新团队17个、山东省哲学社会科学青年人才团队1个、山东省人才引育团队4个、山东省优秀教学团队3个。
相关推荐: