西北农林科技大学各专业2024年在辽宁招生录取分数线及位次:
1、物理类:(本科批)经济学610分(位次11919),光电信息科学与工程624分(位次8466),电子信息工程629分(位次7372),电气工程及其自动化628分(位次7564)。
2、历史类:(本科批)工商管理类601分(位次1898),社会学类594分(位次2325),英语598分(位次2076),公共管理类599分(位次2014)。

更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、西北农林科技大学在辽宁各专业录取分数线及位次一览表
1、物理类
2024年,西北农林科技大学在辽宁物理类本科批共招生40个专业,涵盖了光电信息科学与工程、计算机类、电子信息工程等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 植物保护 | 585 | 19126 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 586 | 18830 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 589 | 17854 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 草业科学 | 595 | 16068 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 园艺 | 596 | 15769 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 林业工程类 | 596 | 15769 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 风景园林 | 596 | 15769 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 596 | 15769 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 596 | 15769 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 资源环境科学 | 597 | 15454 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 597 | 15454 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 工商管理类 | 598 | 15158 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 智慧林业 | 599 | 14879 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 600 | 14612 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 601 | 14352 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 动物科学 | 601 | 14352 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 林学类 | 602 | 14082 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 园林 | 602 | 14082 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 智慧农业 | 603 | 13814 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 经济学类 | 604 | 13524 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 智慧水利 | 607 | 12731 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 608 | 12461 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 动物医学类 | 608 | 12461 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 地理信息科学 | 608 | 12461 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 水利类 | 608 | 12461 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程类 | 608 | 12461 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 农业智能装备工程 | 609 | 12190 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 经济学 | 610 | 11919 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 植物生产类 | 610 | 11919 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 生物科学类 | 611 | 11677 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 化学类 | 612 | 11411 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 农学 | 616 | 10369 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 动物医学 | 617 | 10100 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 机械类 | 619 | 9615 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学 | 621 | 9136 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 622 | 8928 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 624 | 8466 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 计算机类 | 625 | 8243 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 628 | 7564 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 629 | 7372 |
从上表可以看出,西北农林科技大学的电子信息工程专业在物理类中表现最为突出,录取分数线高达629分,显示出较高的报考热度。而植物保护专业则为录取分数线最低的专业,分数线为585分,报考意愿相对较低。
2、历史类
2024年,西北农林科技大学在辽宁历史类本科批共招生7个专业,包含工商管理类、社会学类、法学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 俄语 | 593 | 2395 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 社会学类 | 594 | 2325 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 英语 | 598 | 2076 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 公共管理类 | 599 | 2014 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育 | 600 | 1960 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 工商管理类 | 601 | 1898 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 法学 | 612 | 1356 |
法学专业以612分的录取分数线成为历史类中分数最高的专业,显示出较高的考生认可度。俄语专业则以593分成为录取分数线最低的专业,报考相对较冷门。
二、西北农林科技大学简介
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,2个学科入选“双一流”建设学科。
学校坚持“顶天”“立地”相结合的科技工作方针,瞄准国际科技前沿,紧扣国家战略需求和区域发展需要,积极开展面向农业生产实际的应用基础研究和应用技术研究,在农作物遗传育种与病虫害防治、水土保持与生态修复、旱区农业高效用水、经济林果育种与栽培、畜禽良种繁育与健康养殖、农业生物技术、设施农业工程、葡萄与葡萄酒等研究领域形成鲜明特色和优势。建校以来,学校累计获得各类科技成果6000余项,获奖成果1800余项。培育出了世界累计推广面积最大的优良小麦品种“碧蚂1号”,长期主导我国小麦品种换代的远缘杂交小麦良种“小偃6号”,以及我国自主培育和推广面积最大的优良苹果品种“秦冠”等重要科技成果,推广转化直接经济效益累计超过3000亿元。合校以来,学校牢记服务旱区可持续发展的国家使命,始终站在助推西部大开发、国家“一带一路”建设、乡村振兴战略前沿,累计获得国家级科技奖励44项,主持完成省部级一等奖99项,获国家授权发明专利2078件。研究的黄土高原苹果优质高效绿色生产的系列关键技术,支撑引领黄土高原成为世界公认、全国最大的优质苹果生产基地。构建的土壤侵蚀调控技术体系,攻克了黄土高原生态环境建设这一世界难题,助推陕西绿色版图向北推移400公里,为国家实施退耕还林(草)工程发挥了重要作用。
相关推荐: