山西财经大学各专业2024在山东录取分数线是多少(含最低位次)
更新时间:2026-01-01 17:09:58
山西财经大学各专业2024年在山东招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)农林经济管理541分(位次92475),保险学548分(位次80275),统计学553分(位次72061),税收学566分(位次53944)。

更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
2024年,山西财经大学在山东综合类1段共招生49个专业,涵盖了财政学、税收学、审计学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数据科学 | 516 | 143235 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 应急管理 | 517 | 140741 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 商务英语 | 519 | 134984 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 旅游管理 | 520 | 133879 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 金融学 | 527 | 118621 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 管理科学 | 528 | 116862 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电子商务 | 529 | 114661 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 市场营销 | 529 | 114683 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 工程管理 | 532 | 108920 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 资源与环境经济学 | 532 | 108109 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物流管理 | 534 | 104264 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数字经济 | 535 | 101784 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 536 | 100460 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 国际商务 | 537 | 99530 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 工程造价 | 538 | 97717 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 能源经济 | 539 | 94549 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 金融科技 | 539 | 94440 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农林经济管理 | 541 | 92475 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 劳动与社会保障 | 541 | 92471 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 国民经济管理 | 542 | 89127 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 文化产业管理 | 542 | 89242 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 土地资源管理 | 544 | 86984 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 金融工程 | 546 | 83858 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 信息管理与信息系统 | 546 | 83562 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 547 | 81630 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 信息与计算科学 | 547 | 81428 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 人文地理与城乡规划 | 547 | 81289 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 保险学 | 548 | 80275 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 贸易经济 | 549 | 78424 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 人力资源管理 | 549 | 77660 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 资产评估 | 550 | 75739 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 经济统计学 | 552 | 74106 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 金融数学 | 552 | 73752 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 统计学 | 553 | 72061 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 新闻学 | 553 | 71699 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 553 | 71664 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 地理信息科学 | 553 | 71572 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 自然地理与资源环境 | 555 | 68222 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 经济学 | 557 | 66257 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 应用统计学 | 557 | 66131 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 559 | 63017 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 工商管理 | 561 | 59934 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 行政管理 | 561 | 60810 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 网络与新媒体 | 562 | 59161 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 税收学 | 566 | 53944 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 财政学 | 568 | 51584 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 法学 | 574 | 44914 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 财务管理 | 574 | 45141 |
| 山西财经大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 审计学 | 574 | 45375 |
从上表可以看出,山西财经大学的会计学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达580分,显示出较高的报考热度。而数据科学专业则为录取分数线最低的专业,分数线为516分,报考意愿相对较低。
山西财经大学是一所历史悠久、特色鲜明的省属地方类高等院校,是新中国成立后建校最早的财经大学之一,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。
学校五年来累计立项教育部和国家级项目259项、省级项目1772项和山西省“1331工程”项目23个,承担横向课题544项,出版学术著作281部,发表学术论文3015篇,荣获各类科研奖项465项,获批山西省马克思主义理论教育基地,新增1个“省校合作智库示范基地”,举办各类高水平大型学术会议、论坛、研讨会等890余场,在国内外业界有着巨大的影响和声誉。
相关推荐: