兰州理工大学各专业2024在浙江录取分数线是多少(含最低位次)
更新时间:2025-02-27 06:54:03
兰州理工大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)道路桥梁与渡河工程527分(位次137649),建筑学582分(位次73843),智能制造工程552分(位次108434),机器人工程556分(位次103445)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
2024年,兰州理工大学在浙江综合类1段共招生38个专业,涵盖了知识产权、工商管理、法学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 516 | 150589 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 安全工程 | 526 | 138534 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 道路桥梁与渡河工程 | 527 | 137649 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 制药工程 | 527 | 137492 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境工程 | 528 | 136327 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 功能材料 | 530 | 133773 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 材料成型及控制工程 | 535 | 128064 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工业设计 | 538 | 124726 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能建造 | 539 | 123431 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 信息与计算科学 | 539 | 123303 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金属材料工程 | 540 | 123214 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 水利水电工程 | 540 | 122361 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 焊接技术与工程 | 541 | 120981 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 过程装备与控制工程 | 545 | 116737 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 新能源科学与工程 | 548 | 113252 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 能源与动力工程 | 549 | 111812 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 软件工程 | 549 | 111771 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能制造工程 | 552 | 108434 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 网络空间安全 | 552 | 108522 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械电子工程 | 552 | 108233 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息科学与技术 | 554 | 106044 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 555 | 105206 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机器人工程 | 556 | 103445 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 微电子科学与工程 | 556 | 104137 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物联网工程 | 557 | 102037 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 通信工程 | 558 | 101281 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 自动化 | 566 | 92264 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 569 | 88158 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 572 | 85542 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 573 | 84309 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 城乡规划 | 577 | 79264 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金融学 | 578 | 78224 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 579 | 77264 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工商管理 | 579 | 76713 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑学 | 582 | 73843 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 知识产权 | 590 | 64903 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 594 | 60522 |
兰州理工大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 法学 | 600 | 53924 |
从上表可以看出,兰州理工大学的法学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达600分,显示出较高的报考热度。而土木工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为516分,报考意愿相对较低。
兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学建设高校。中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新型实验计划、教育部卓越工程师计划入选高校,国家国防教育特色学校。
学校现有兰工坪校区、彭家坪校区两个校区,占地2430亩,校舍建筑面积127.52万平方米,图书馆馆藏图书231万册、电子图书124万册,实验室面积7万多平方米,教学科研仪器设备资产值约6.58亿元。有19个学院、1个教学研究部,设有研究生院、温州研究生联合培养基地。有在校生31009人,其中本科生22326人、硕士研究生7722人、博士研究生568人、国际学生393 人。
相关推荐: