河南大学各专业2024在山东录取分数线是多少(含最低位次)
更新时间:2025-03-01 10:01:03
河南大学各专业2024年在山东招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)英语586分(位次33308),材料化学568分(位次51562),电子信息科学与技术589分(位次30347),药学576分(位次43275)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
2024年,河南大学在山东综合类1段共招生35个专业,涵盖了临床医学类、计算机类、法学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 552 | 73839 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 戏剧影视文学 | 554 | 70525 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 558 | 63946 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 环境科学 | 561 | 59935 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 旅游管理类 | 563 | 57686 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 建筑学 | 563 | 57706 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物育种科学 | 564 | 56202 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 日语 | 566 | 53882 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 材料化学 | 568 | 51562 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 德语 | 571 | 48172 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物工程 | 571 | 48555 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 网络工程 | 571 | 48255 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化学工程与工艺 | 572 | 47397 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化学类 | 576 | 42316 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 药学 | 576 | 43275 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 量子信息科学 | 577 | 41396 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 社会工作 | 578 | 41046 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 公共管理类 | 578 | 40531 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 经济统计学 | 579 | 39417 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 密码科学与技术 | 579 | 39605 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 教育学 | 582 | 36708 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 软件工程 | 583 | 35901 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 地理科学类 | 585 | 33786 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 英语 | 586 | 33308 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 经济学类 | 587 | 32037 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数学类 | 587 | 32422 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 思想政治教育 | 588 | 31348 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 人工智能 | 588 | 31698 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 历史学类 | 589 | 30591 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电子信息科学与技术 | 589 | 30347 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 591 | 29469 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 计算机类 | 594 | 26425 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 临床医学类 | 594 | 26527 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 中国语言文学类 | 599 | 23210 |
河南大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 法学 | 602 | 20904 |
从上表可以看出,河南大学的法学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达602分,显示出较高的报考热度。而土木工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为552分,报考意愿相对较低。
河南大学是一所办学历史悠久、学科门类齐全、专业特色鲜明、文化底蕴深厚的国家“双一流”建设高校。
1942年3月,国民政府行政院通过将省立河南大学改为国立河南大学的决议,国民党元老于右任先生为国立河南大学题写了校名。国立河南大学按照教育部要求,结合实际情况,对院系做了归并调整,分为文、理、农、医4个学院,下设多下系,此种规模一直保持到抗战胜利。
相关推荐: