华中科技大学各专业2024在浙江录取分数线是多少(含最低位次)
更新时间:2025-03-09 14:51:34
华中科技大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)生物科学类663分(位次6995),自动化类671分(位次4451),机械类668分(位次5469),预防医学666分(位次6005)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
2024年,华中科技大学在浙江综合类1段共招生28个专业,涵盖了计算机类、电子信息工程、机械设计制造及其自动化等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物科学 | 653 | 11205 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 传播学 | 661 | 7586 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境科学与工程类 | 662 | 7287 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金融工程 | 662 | 7419 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 化学类 | 663 | 7061 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物科学类 | 663 | 6995 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 管理科学与工程类 | 663 | 6987 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 药学 | 663 | 6945 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工商管理类 | 664 | 6534 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 新闻传播学类 | 664 | 6766 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 材料类 | 665 | 6378 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数字经济 | 665 | 6150 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 能源动力类 | 666 | 6008 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 预防医学 | 666 | 6005 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物理学类 | 667 | 5546 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械类 | 668 | 5469 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物医学工程类 | 668 | 5464 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 航空航天类 | 668 | 5320 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 口腔医学 | 668 | 5426 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数学类 | 669 | 4920 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息类 | 670 | 4664 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 临床医学 | 670 | 4628 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 自动化类 | 671 | 4451 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 673 | 3961 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机类 | 674 | 3781 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 光电信息科学与工程 | 675 | 3399 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程 | 677 | 3062 |
华中科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 678 | 2866 |
从上表可以看出,华中科技大学的临床医学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达689分,显示出较高的报考热度。而生物科学专业则为录取分数线最低的专业,分数线为653分,报考意愿相对较低。
华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。
按照“应用领先、基础突破、协调发展”的科技发展方略,构建起了覆盖基础研究层、高新技术研究层、技术开发层三个层次的科技创新体系。建设有武汉光电国家研究中心、国家脉冲强磁场科学中心、精密重力测量国家重大科技基础设施、国家数字化设计与制造创新中心等“四颗明珠”为代表的一批国家重大科研基地,拥有7个全国重点实验室、2个国家技术创新中心、1个国家产教融合创新平台、7个国家工程(技术)研究中心、1个国家临床医学研究中心、1个国家医学中心、1个集成攻关大平台、1个“一带一路”联合实验室、6个科技部国家国际科技合作基地及一批省部级科研基地。
相关推荐: