燕山大学各专业2024年在河北招生录取分数线及位次:
1、物理类:(本科批)土木类550分(位次56080),化工与制药类562分(位次44007),应用物理学565分(位次41291),信息与计算科学584分(位次25721)、机械设计制造及其自动化601分(位次15387)。
2、历史类:(本科批)日语558分(位次13641),外国语言文学类568分(位次10814),工商管理类578分(位次8380),经济与金融586分(位次6738),法学595分(位次5114)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生高考志愿模拟助手查询。
一、燕山大学在河北各专业录取分数线及位次一览表(2024)
1、物理类
2024年,燕山大学在河北物理类本科批共招生22个专业,涵盖了机械设计制造及其自动化(卓越计划)、计算机科学与技术、车辆工程等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 601 | 15387 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 电子信息工程(卓越计划) | 598 | 16972 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 自动化(卓越计划) | 597 | 17561 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 594 | 19278 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 车辆工程(卓越计划) | 593 | 19893 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 电气类 | 589 | 22433 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 电子信息类 | 589 | 22433 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 软件工程 | 589 | 22433 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 信息与计算科学 | 584 | 25721 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 车辆工程 | 583 | 26440 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 智能感知工程 | 582 | 27183 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 机械类 | 581 | 27901 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 统计学 | 581 | 27901 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 智能医学工程 | 580 | 28695 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 578 | 30257 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 工业设计 | 576 | 31850 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 576 | 31850 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 经济与金融 | 576 | 31850 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 能源动力类 | 576 | 31850 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 生物工程(卓越计划) | 575 | 32673 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 573 | 34252 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 工业工程 | 572 | 35109 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 外国语言文学类 | 572 | 35109 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 材料类 | 568 | 38490 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 工商管理类 | 567 | 39432 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 应用化学 | 567 | 39432 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 应用物理学 | 565 | 41291 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 建筑学 | 563 | 43129 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 化工与制药类 | 562 | 44007 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 公共管理类 | 560 | 45895 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 环境工程 | 559 | 46811 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 土木类 | 550 | 56080 |
从上表可以看出,燕山大学的机械设计制造及其自动化(卓越计划)专业在物理类中表现最为突出,录取分数线高达601分,显示出较高的报考热度。而土木类专业则为录取分数线最低的专业,分数线为504分,报考意愿相对较低。
2、历史类
2024年,燕山大学在河北历史类本科批共招生11个专业,包含法学、汉语国际教育和工商管理类等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 法学 | 595 | 5114 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 589 | 6167 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 汉语国际教育 | 587 | 6560 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 经济与金融 | 586 | 6738 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 工商管理类 | 578 | 8380 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 公共管理类 | 571 | 10021 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 外国语言文学类 | 568 | 10814 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 法语 | 566 | 11324 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 德语 | 560 | 13052 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 俄语 | 559 | 13335 |
燕山大学 | 河北 | 本科批 | 日语 | 558 | 13641 |
法学专业以595分的录取分数线成为历史类中分数最高的专业,显示出较高的考生认可度。而日语专业则以558分成为录取分数线最低的专业,报考相对较冷门。
二、燕山大学简介
燕山大学是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局四方共建的全国重点大学,河北省重点支持的国家一流大学和世界一流学科建设高校,北京高科大学联盟成员。
学校设有研究生院和18个直属学院,即机械工程学院、材料科学与工程学院、电气工程学院、信息科学与工程学院(软件学院)、经济管理学院、外国语学院、建筑工程与力学学院、文法学院(公共管理学院)、马克思主义学院、理学院、环境与化学工程学院、艺术与设计学院、车辆与能源学院、体育学院、里仁学院、继续教育学院、国际教育学院和西里西亚智能科学与工程学院。